| KHZ | UTC | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 1743,0 | 0014 | D | Grengel Meteo | Meteo en voz de Mujer USB | Ing | 24222 |
| 3350,0 | 0553 | CTR | REE-Cariari | Cx Oyente | Esp | 24232 |
| 3985,0 | 2232 | HRV | CROATIAN RADIO-Deanovec | Noticias | Spa | 44444 |
| 3985,0 | 0245 | HRV | CROATIAN RADIO-Deanovec | Noticias | Spa | 34333 |
| 4750,0 | 0016 | BGD | R.Bangladesh-Shavar | Com OM Mx | Ver | 34333 |
| 4765,0 | 0017 | TJK | Tajik Radio 1-Dushanbe-Yangiyul | Mx Popular | Mx | 23332 |
| 4770,0 | 2149 | NIG | R.Nigeria Kaduna-Kaduna-Jarji | Com OM | Eng | 34333 |
| 4780,0 | 1746 | DJI | R.Djibouti-Djibouti | Mx Cantos Populares | Ver | 23332 |
| 4790,0 | 0540 | PRU | R.Vision-Chiclayo | Cantos Religiosos | Esp | 24332 |
| 4805,0 | 0018 | B | Rdf.Amazonas-Manaus | Futbol | Por | 23222 |
| 4835,0 | 2153 | AUS | ABC Northern Territory-Alice Springs | Conversacion Tlf Om-YL | Ing | 24222 |
| 4840,0 | 0019 | IND | AIR-Bombay | Mx Hindu | Mx | 22222 |
| 4845,0 | 0020 | B | R.Cultura Ondas Tropicales-Manaus | Publicidad | Por | 23222 |
| 4865,0 | 0021 | B | R.Alvorada-Londrina PR | Com YL | Por | 24222 |
| 4885,0 | 0022 | B | R.Clube do Para-Belem PA | Futbol | Por | 24332 |
| 4895,0 | 2245 | MNG | Mongolian Radio 1-Murun | RadioTeatro //4830 | Mon | 24332 |
| 4910,0 | 1738 | IND | AIR-Jaipur | Com Om+Fin 1740 | Ver | 23332 |
| 4950,0 | 1742 | IND | AIR KASMIR-Srinagar | Mx Hindu+Com OM | Ver | 23332 |
| 4950,0 | 0023 | IND | AIR KASMIR-Srinagar | Mx Hindu | Mx | 24222 |
| 4985,0 | 0024 | B | R.Brasil Central-Goiania | Com OM + Mx | Por | 34333 |
| 5010,0 | 0025 | IND | AIR Thiruvananthapuram-Chennai | Mx Hindu | Mx | 23222 |
| 5025,0 | 0026 | CUB | R.Rebelde-La Habana | Deportes Boxeo | Esp | 44333 |
| 5110,0 | 0027 | USA | WBCQ-Monticello | Com.Rlg | Ing | 33333 |
| 5910,0 | 0605 | CLM | Marfil Estereo-Puerto Lleras | Mx Rancheras Id YL | Esp | 24332 |
| 5910,0 | 0029 | CLM | Marfil Estereo-Puerto Lleras | Mx Rancheras-Boleros | Esp | 23332 |
| 5990,0 | 0028 | CUB | RHC-La Habana | Com YL Korea del Norte | Esp | 33333 |
| 6045,0 | 0600 | CAN | KBS-Sackville | Inicio+Nx | Esp | 43433 |
| 6055,0 | 2156 | LTU | KBC Radio-Sitkunai | Com OM + Mx | Eng | 34333 |
| 6055,0 | 2149 | LTU | KBC Radio-Sitkunai | Mx ‘Hotel California’ | Eng | 44444 |
| 6090,0 | 0259 | ETH | R.ETHIOPIA"Radio Amhra"-Addis Ababa-Gedja | SeƱal Intervalo+Inicio | Oro | 23332 |
| 6110,0 | 1650 | AUS | CVC-Darwin | Mx Pop-Rock+Id | Ind | 23222 |
| 6130,0 | 1840 | SWZ | TRANS WORLD RADIO-Manzini | Com Relato OM | Umb | 23332 |
| 6165,0 | 0305 | ATN | R.NEDERLAND-Bonaire | Noticias | Spa | 34333 |
| 6175,0 | 0310 | CAN | VOICE OF VIETNAM-Sackville | Noticias | Spa | 34333 |
| 6870,0 | 0555 | I | R.Playback | Mx Melodica + ID | Ing | 44333 |
| 7255,0 | 2145 | BLR | R.BELARUS-Minsk-Kalodzicy | Com YL+Mx | Eng | 43333 |
| 7285,0 | 1104 | MLI | R.Mali-Bamako | Com OM+Mx Afro | Mx | 34333 |
| 7550,0 | 0545 | I | Radio Amica | Mx Disco ’80+Com | Ita | 33333 |
| 8728,0 | 0726 | MCO | Monaco Radio | ID+Fx Locutor | Fra | 34333 |
| 9250,0 | 2144 | EGY | Nile Valley R.’Wadi El Nile’-Abu Zaabal | Mx Arabe | Ara | 44333 |
| 9265,0 | 2354 | USA | WINB RED LION-Red Lion | Com Rlg ‘Foro Abierto’ | Esp | 24332 |
| 9370,0 | 2142 | USA | WTJC MOREHEAD CITY-Morehead City | Cantos Corales | Eng | 24222 |
| 9370,0 | 2135 | USA | WTJC MOREHEAD CITY-Morehead City | Predicador | Eng | 23332 |
| 9370,0 | 1720 | CLN | R.FREE ASIA-Irana Wila | Com.OM | Kor | 33333 |
| 9385,0 | 2211 | USA | WWRB The Overcomer Ministry-Morrison TN | Predicador | Eng | 23332 |
| 9385,0 | 2136 | MRA | R.FREE ASIA-Tinian Island | Id YL | Kor | 44444 |
| 9395,0 | 1830 | PHL | R.PILIPINAS-Tinang | Conversa. Tlf | Fil | 24332 |
| 9410,0 | 1722 | SEY | BBC-Mahe | Reportaje | Eng | 34333 |
| 9475,0 | 1828 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Com OM | Eng | 23332 |
| 9475,0 | 1714 | SWZ | TRANS WORLD RADIO-Manzini | Com.OM/YL+QRM AUS | Swa | 33333 |
| 9500,0 | 2140 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Com OM | Eng | 24332 |
| 9500,0 | 1827 | SWZ | TRANS WORLD RADIO-Manzini | Mx Coral | Eng | 23322 |
| 9500,0 | 2137 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Com Om | Eng | 24222 |
| 9525,0 | 1820 | INS | VOICE OF INDONESIA-Jakarta-Cimanggis | Clases de Indonesio? | Spa | 23322 |
| 9545,0 | 2358 | G | Radio Republica-Rampisham | Com OM+ Web | Esp | 44444 |
| 9560,0 | 2209 | J | R.JAPAN-Ibaragi-Koga-Yamata | SeƱal Intervalo | Kor | 23332 |
| 9560,0 | 1220 | ETH | R.ETHIOPIA-Addis Ababa-Gedja | Com OM | Som | 23322 |
| 9565,0 | 2206 | USA | R.MARTI-Greenville B | Noticias | Spa | 34322 |
| 9590,0 | 1724 | UAE | Sudan Radio Service-Dhabbaya | Com YL | Ara | 33333 |
| 9600,0 | 1110 | CUB | RHC-La Habana | Titulares | Esp | 34232 |
| 9600,0 | 1725 | AFS | ADVENTIST WORLD R.-Meyerton | Cantos Religiosos | Swa | 33333 |
| 9625,0 | 2138 | CAN | CBC Radio Nord Quebec-Sackville | Mx Country | Mx | 24332 |
| 9665,0 | 1726 | E | R.EXTERIOR DE ESPANA-Noblejas | Tablero Deportivo Val-Sev | Spa | 44333 |
| 9680,0 | 1830 | THA | R.THAILAND-Udon Thani | Mx+Com YL | Tha | 33333 |
| 9690,0 | 1112 | NIG | Voz Nigeria-Ikorodu | Mx+Com | Ing | 34333 |
| 9720,0 | 2230 | BOL | R.Victoria-Lima | Predicador | Esp | 24332 |
| 9755,0 | 2142 | ROU | R.ROMANIA INT.-Galbeni | Com YL+Mx Clasica | Spa | 44444 |
| 9780,0 | 1816 | YEM | R.Yemen-Sanaa | Com OM | Eng | 22222 |
| 9800,0 | 0731 | MCO | TRANS WORLD RADIO-Monte Carlo | Rlg OM | Eng | 55444 |
| 9800,0 | 2135 | BUL | R.BULGARIA-Plovdiv | Com.OTAN | Spa | 43333 |
| 9805,0 | 1114 | USA | R.Marti-Greenville | Misa | Esp | 33333 |
| 9815,0 | 1834 | MDG | VOICE OF AMERICA-Talata-Volondry | Noticias YL | Fre | 34333 |
| 9830,0 | 1815 | JOR | R.JORDAN-Al Karanah | Com OM | Ara | 54444 |
| 9850,0 | 2138 | MRA | R.FREE ASIA-Tinian Island | Com OM/YL | Chi | 43333 |
| 9870,0 | 0732 | G | KBS WORLD RADIO-Skelton | Entrevista/Conversacion Tlf. | Kor | 55444 |
| 9880,0 | 0320 | RUS | VOICE OF RUSSIA-Krasnodar | Com OM Programacion | Spa | 34333 |
| 9905,0 | 0315 | IRN | VO ISLAMIC REP.IRAN-Kamalabad | Com OM | Spa | 34333 |
| 9905,0 | 1730 | PLW | R.FREE ASIA-Koror | Mx Melodica | Chi | 33232 |
| 9935,0 | 1115 | GRC | R.Makedonias-Avlis | Noticias | Gri | 44444 |
| 11500,0 | 1711 | MDG | Radio Dabanga-Talata-Volondry | Conversa.Tlf. | Ara | 44333 |
| 11530,0 | 1812 | UKR | Denge Mezopotamya-Mykolaiv (Nikolayev) | Cantos Populares | Kur | 44333 |
| 11550,0 | 1225 | UKR | R.UKRAINE INT.-Kharkov | Mx Melodica/Bolero OM | Ukr | 33333 |
| 11600,0 | 0806 | CZE | R.PRAGUE-Litomysl | Com.CampaƱa Electoral | Spa | 44333 |
| 11630,0 | 1154 | KWT | R.KUWAIT-Sulaibiyah | Al Coran | Ara | 23332 |
| 11635,0 | 1809 | CLN | Affia Darufur/Hello Darfur-Irana Wila | Noticias | Ara | 33333 |
| 11670,0 | 2215 | CUB | R.Nacional de Venezuela-La Habana | Com.Comercio con Colombia | Spa | 33333 |
| 11735,0 | 1130 | B | R.Transmundial-Sta.M.Camobi | Com OM+Mx | Por | 13221 |
| 11760,0 | 1224 | OMA | BBC-Al Seela | Reportera Telefonico | Eng | 33222 |
| 11770,0 | 2142 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | Px Cultural | Spa | 33333 |
| 11775,0 | 1707 | RRW | FEBA RADIO-Kigali | Mx+Com YL+Mx | Oro | 33333 |
| 11795,0 | 1223 | RRW | DEUTSCHE WELLE-Kigali | Com YL+Mx | Fre | 23322 |
| 11800,0 | 1126 | BUL | R.Bulgaria-Plovdiv | Cx Oyente | Esp | 54444 |
| 11810,0 | 1125 | JOR | R.Jordania-Al Karanah | Com OM+Mx Tipica | Ara | 32232 |
| 11840,0 | 2212 | AUS | R.AUSTRALIA-Darwin | Conversa.Tlf. OM | Eng | 34333 |
| 11850,0 | 2131 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Inicio+ID+Cantos | Eng | 34333 |
| 11885,0 | 2141 | USA | WHRA GREENBUSH-Greenbush | Com Rlg YL | Eng | 34333 |
| 11930,0 | 1636 | TUR | Voz Turquia-Emirler | Noticias | Esp | 44444 |
| 11930,0 | 1704 | TUR | VOICE OF TURKEY-Emirler | Com.Historia Musica Popular Turca | Spa | 44444 |
| 11945,0 | 1823 | F | R.JAPAN-Issoudun | Mx Melodica+Com Om | Jap | 44444 |
| 11960,0 | 1703 | THA | VOICE OF AMERICA-Udon Thani | Noticias | Por | 34333 |
| 11965,0 | 2140 | ROU | R.ROMANIA INT.-Galbeni | Com.Pintura Rumana | Spa | 44333 |
| 11970,0 | 1122 | USA | WYFR-Okeechobee | Rlg //11855 | Esp | 23322 |
| 11990,0 | 1820 | KWT | R.KUWAIT-Sulaibiyah | Mx Abba ‘MamaMia’ | Eng | 44333 |
| 11995,0 | 1819 | LBY | VOICE OF AFRICA-Sabrata | Com OM+Mx | Hau | 43333 |
| 12050,0 | 1119 | USA | WEWN-Vandiver | Rezo Rosario | Esp | 33333 |
| 12075,0 | 1320 | S | R.SWEDEN-Hoerby | Com YL | Rus | 44333 |
| 12085,0 | 2210 | SYR | R.DAMASCUS-Adra | Noticias | Spa | 34222 |
| 12105,0 | 1117 | GUM | KSDA-Agat | Com YL+Mx | Chi | 34333 |
| 12125,0 | 1632 | AFS | FEBA-Meyerton | Mx+Com YL | Amh | 44333 |
| 13146,0 | 0727 | MCO | Monaco Radio | ID+Fx Locutora | Ing | 34333 |
| 13590,0 | 1805 | ZMB | CVC INTERNATIONAL(1Africa)-Lusaka | Mx Pop-Rock | Eng | 33322 |
| 13665,0 | 1226 | RUS | R.Rossii-Moskva-Taldom | Com OM+Mx | Rus | 33333 |
| 13715,0 | 1152 | USA | VOICE OF AMERICA-Greenville B | Id+Com OM/YL Honduras | Spa | 24322 |
| 13730,0 | 1609 | D | Radio Dabanga-Wertachtal | Com OM Tlf.+Mx | Ara | 54444 |
| 13830,0 | 1613 | D | PAN AMERICAN BC-Juelich | Com Rlg OM | Ing | 44333 |
| 15120,0 | 0742 | NIG | VOICE OF NIGERIA-Ikorodu | Mx Popular | Fre | 34333 |
| 15120,0 | 1700 | NIG | VOICE OF NIGERIA-Ikorodu | Noticias YL/OM | Ara | 44333 |
| 15190,0 | 1755 | GNE | R.AFRICA-Bata | Predicador | Eng | 24222 |
| 15220,0 | 0739 | G | Cotton Tree News Radio-Skelton | Com YL/Om Bilingue | Eng | 44444 |
| 15225,0 | 1203 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | Mx Melodica YL | Kar | 34333 |
| 15225,0 | 1214 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | Com 2 Mujeres+Mx Melodica | Kar | 44333 |
| 15310,0 | 1204 | THA | BBC-Nakhon Sawan | Noticias+Id YL | Eng | 24322 |
| 15345,0 | 1759 | ARG | R.ARGENTINA EXTERIOR-General Pacheco | SeƱal Intervalo+Inicio | Eng | 24222 |
| 15410,0 | 1206 | RRW | DEUTSCHE WELLE-Kigali | Noticias OM | Fre | 33333 |
| 15435,0 | 1205 | D | ADVENTIST WORLD R.-Wertachtal | Tema Musical+ Id YL | Eng | 55444 |
| 15450,0 | 0737 | PHL | FEBC MANILA-Iba | Com YL | Chi | 24332 |
| 15450,0 | 0738 | PHL | FEBC MANILA-Iba | Com YL+Mx Piano | Chi | 24222 |
| 15450,0 | 1148 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | Com OM | Bur | 33333 |
| 15555,0 | 0740 | UZB | CVC INTERNATIONAL-Tashkent | Mx Pop-Rock | Eng | 24222 |
| 15670,0 | 1158 | ARM | Radio Free North Korea-Yerevan-Gavar | Com YL+Mx | Kor | 24232 |
| 15680,0 | 1208 | THA | RADIO AZADI-Udon Thani | Entrevista a una YL | Dar | 34333 |
| 15680,0 | 0742 | KWT | RADIO AZADI-Kuwait | Entrevista Tlf. | Dar | 24222 |
| 15690,0 | 0743 | CLN | R.FARDA-Irana Wila | Elecciones Afganas+Jamming | Per | 22222 |
| 15735,0 | 1322 | S | R.SWEDEN-Hoerby | Com OM | Swe | 34333 |
| 15785,0 | 1803 | ISR | GALEI ZAHAL-Tel Aviv-Yavne | Noticias | Heb | 34222 |
| 17660,0 | 1527 | ARS | R.RIYADH-Riyadh | Com.Cultural OM | Fre | 44333 |
| 17680,0 | 0745 | TKS | CHINA RADIO INTER.-Kashi-Saibagh 2022 | Aprende Chino | Spa | 34333 |
| 17685,0 | 1152 | CLN | RADIO AZADI-Irana Wila | Com OM | Dar | 34333 |
| 17745,0 | 1525 | POR | Sudan Radio Service-Sines | Entrevista Traducida al Ingles | Eng | 24332 |
| 21680,0 | 1150 | CVA | VATICAN RADIO-Santa Maria di Galeria | Com.San Bartolome | Spa | 44333 |
Anuncios

CategorĆas:Captaciones, MW, SW







Resumen Ultimas Escuchas