| KHZ | UTC | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 4885,0 | 2330 | B | R.Clube do Para-Belem PA | Previa Partido ARG-B+Pub | Por | 24222 |
| 4925,0 | 2319 | INS | RRI Jambi-Jambi | Conversa.Tlf OM+Mx | Ind | 23222 |
| 4950,0 | 2250 | IND | AIR R.KASHMIR SRINAGAR-Srinagar | Predicador/Cantos en Publico | Hin | 24222 |
| 4985,0 | 2316 | B | R.Brasil Central-Goiania | Pub+Mx Melodica+ID | Por | 24332 |
| 5110,0 | 2254 | USA | WBCQ KENNEBUNK-Monticello | Conversacion OM/YL | Eng | 24222 |
| 5875,0 | 2247 | F | R.Algerienne Holy Qur`an-Issoudun | Cantos del Coran | Ara | 54444 |
| 6060,0 | 2310 | ARG | R.NACIONAL ARGENTINA-General Pacheco | Previa Partido ARG-B desde Rosario | Spa | 22222 |
| 6115,0 | 2233 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | Mx+Entrevista YL a OM | Chi | 34333 |
| 7300,0 | 2109 | IRN | VO ISLAMIC REP.IRAN-Kamalabad | Entrevista Politica | Spa | 44333 |
| 7555,0 | 2228 | KWT | VOICE OF AMERICA-Kuwait | Com Deporte GOLF Miguel Angel Jimenez+ID | Eng | 34333 |
| 9265,0 | 2212 | USA | WINB RED LION-Red Lion | Predicador | Eng | 34322 |
| 9385,0 | 2214 | USA | WWRB The Overcomer Ministry-Morrison TN | Predicador | Eng | 24222 |
| 9565,0 | 2216 | USA | R.MARTI-Greenville B | Reportero Tlf. | Spa | 23222 |
| 9580,0 | 1935 | ROU | R.ROMANIA INT.-Galbeni | Com.Cultural | Spa | 54444 |
| 9760,0 | 2222 | CYP | R.CYPRUS-Limassol | Conversa/Entrevista a YL | Gre | 55444 |
| 9785,0 | 2224 | AUS | R.AUSTRALIA-Darwin | Com OM+Mx Melodica | Ind | 23322 |
| 11645,0 | 0845 | GRC | VOICE OF GREECE-Avlis | Com YL + Mx 0855 Despedida | Esp | 44333 |
| 11650,0 | 1222 | MRA | KFBS SAIPAN-Marpi | Conversacion 2 OM’s | Rus | 24332 |
| 11670,0 | 2210 | CUB | R.Nacional de Venezuela-La Habana | Com Campaña contra Venezuela | Spa | 34322 |
| 11765,0 | 2208 | GUM | KTWR GUAM-Agana | Com OM | Chi | 24222 |
| 11770,0 | 2102 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | Noticias | Spa | 33333 |
| 11770,0 | 1226 | CLN | DEUTSCHE WELLE-Trincomalee | Com YL | Ind | 24232 |
| 11800,0 | 2207 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | Mx+Com OM | Spa | 23222 |
| 11815,0 | 2058 | B | R.Brasil Central-Goiania | Mx+Com OM+Id+Nx 2100 | Por | 22222 |
| 11840,0 | 2206 | AUS | R.AUSTRALIA-Darwin | Conversa.Tlf.Mencion Nicaragua | Eng | 44333 |
| 11850,0 | 2205 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Rezo YL | Ind | 23332 |
| 11855,0 | 2204 | USA | FAMILY RADIO-Okeechobee | La Biblia Habla | Spa | 33333 |
| 11885,0 | 2200 | USA | WHRI CYPRESS-Furman-Noblesville | Inicio+Com YL+QRM TWN | Eng | 33333 |
| 12120,0 | 1232 | PHL | FEBC MANILA-Bocaue | Coros/Cantos | Nag | 34332 |
| 13590,0 | 1239 | ZMB | CVC INTERNATIONAL(1Africa)-Lusaka | Mx Pop-Rock+ID+QRM RUS | Eng | 33333 |
| 13590,0 | 1828 | ZMB | CVC INTERNATIONAL(1Africa)-Lusaka | Conversacion OM/YL con Mx | Eng | 45444 |
| 15190,0 | 1809 | PHL | R.PILIPINAS-Tinang | Musica //9395 | Fil | 34333 |
| 15225,0 | 1245 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | Mx+Com YL | Kac | 24332 |
| 15345,0 | 2055 | ARG | R.ARGENTINA EXTERIOR-General Pacheco | Mx+Com YL+Fin 2056+SI | Fre | 34333 |
Categorías:Captaciones
Resumen Ultimas Escuchas
Deja un comentario