| KHZ | UTC | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 1278,0 | 2324 | F | France Blue-Selestat | Mx Disco 70′-80’s+ID | Fra | 44444 |
| 1655,0 | 2321 | PIR | No Identificada | Mx Rock | Mx | 33222 |
| 1690,0 | 2320 | PIR | No Identificada | Mx Griega | Mx | 24222 |
| 4780,0 | 2108 | DJI | R.Djibouti-Djibouti | Noticias YL+Reporter Tlf. | Fre | 33333 |
| 4840,0 | 1705 | IND | AIR Mumbai-Mumbai (Bombay) | Mx Hindu | Hin | 23332 |
| 4845,0 | 2318 | B | R.Cultura Ondas Tropicales-Manaus | Noticias YL | Por | 23322 |
| 4885,0 | 2305 | B | R.Clube do Para-Belem PA | ID+Frecuencias OM | Por | 33333 |
| 4895,0 | 1708 | IND | AIR Kolkata-Kurseong | Mx Hindu | Hin | 23332 |
| 4905,0 | 2100 | TIB | PBS Xizang-Lhasa | Inicio Emision | Tib | 33333 |
| 4915,0 | 2311 | B | R.Difusora de Macapa-Macapa AP | Predicador Rezando el Padre Nuestro+ID "Macapa"+Mx | Por | 23322 |
| 4925,0 | 2307 | INS | RRI Jambi-Jambi | Com OM | Ind | 33333 |
| 4975,0 | 1710 | TJK | VOICE OF RUSSIA-Dushanbe-Yangiyul | Mx+Com OM | Eng | 23332 |
| 4976,0 | 2059 | UGA | R.Uganda-Kampala | Cantos en Coro | Eng | 23332 |
| 4985,0 | 2309 | B | R.Brasil Central-Goiania | Publicidad | Por | 23322 |
| 5005,0 | 2057 | GNE | RN Guinea Ecuatorial-Bata | Mx Afro | Spa | 23332 |
| 5030,0 | 2055 | CHN | CNR 1-Beijing 572 | Publicidad | Chi | 33333 |
| 5930,0 | 2052 | CZE | R.PRAGUE-Litomysl | Entrevista+En Contacto | Spa | 44333 |
| 5930,0 | 2239 | CYP | R.CYPRUS-Limassol | Mx Melodica YL | Gre | 45444 |
| 6100,0 | 2049 | YUG | R.SERBIA INT.-Bijeljina | Mx Popular Serbia | Fre | 33333 |
| 6115,0 | 2235 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | Conversacion YL/OM | Chi | 34333 |
| 6260,0 | 1720 | UZB | CVC INTERNATIONAL-Tashkent | Conversacion Tlf.YL/OM | Hin | 23332 |
| 7110,0 | 2047 | ETH | R.ETHIOPIA-Addis Ababa-Gedja | Mx Popular | Amh | 34333 |
| 7300,0 | 2040 | IRN | VO ISLAMIC REP.IRAN-Kamalabad | Noticias | Spa | 23322 |
| 7310,0 | 2037 | RUS | VOICE OF RUSSIA-Kaliningrad-Bolshakovo | Com OM La Vivienda en Rusia | Spa | 33333 |
| 7530,0 | 2034 | ARM | Radio Free North Korea-Yerevan-Gavar | Com YL | Kor | 34333 |
| 9370,0 | 2122 | USA | WTJC MOREHEAD CITY-Morehead City | Rlg OM | Eng | 23332 |
| 9385,0 | 2120 | MRA | R.FREE ASIA-Tinian Island | Com OM | Kor | 33333 |
| 9565,0 | 2116 | USA | R.MARTI-Greenville B | Com OM Agricultura | Spa | 33222 |
| 9580,0 | 2115 | GAB | AFRICA NO.1-Moyabi | Mx Afro | Fre | 33222 |
| 9615,0 | 1921 | NZL | R.NEW ZEALAND INT.-Rangitaiki | Reportaje+QRM CHN 9620 | Eng | 22222 |
| 9680,0 | 2111 | THA | R.THAILAND-Udon Thani | Com OM+Mx+Com YL+Fin 2115 | Tha | 45433 |
| 9725,0 | 1914 | TUN | RTV.TUNISIA-Sfax | Mx Popular | Ara | 22322 |
| 9730,0 | 2116 | VTN | VOICE OF VIETNAM-Hanoi-Sontay | Mx Melodica OM | Fre | 33333 |
| 9745,0 | 1913 | TWN | VOICE OF HAN-Kuanyin | Com YL | Chi | 34333 |
| 9830,0 | 1911 | JOR | R.JORDAN-Al Karanah | Com Ramadan | Ara | 44444 |
| 9970,0 | 1909 | BEL | RTBF INTERNATIONAL-Wavre | Mx Billy Joel | Fre | 44333 |
| 11530,0 | 1629 | UKR | Denge Mezopotamya-Mykolaiv (Nikolayev) | Mx Tipica | Kur | 55444 |
| 11535,0 | 1908 | KRE | Voice of Korea-Kujang | Nx OM/YL | Eng | 34333 |
| 11550,0 | 1630 | TWN | R.TAIWAN INT.-Tainan | Com OM/YL Mencion Korea-Japon | Eng | 24322 |
| 11550,0 | 2055 | USA | WEWN-Vandiver | Rlg Mencionan Barcelona+Cancion | Spa | 34232 |
| 11670,0 | 2256 | CUB | R.Nacional de Venezuela-La Habana | Salvador Allende | Spa | 34333 |
| 11715,0 | 1901 | ROU | R.ROMANIA INT.-Tiganesti | Id+Hx+Fx | Spa | 55444 |
| 11735,0 | 1859 | TZA | VO. Tanzania Zanzibar-Dole | Com OM.Despedida+Com YL.+Mx+TS | Swa | 33333 |
| 11750,0 | 2102 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Inicio Emision+Mx+Com YL | Chi | 33333 |
| 11800,0 | 1637 | BUL | R.BULGARIA-Plovdiv | Noticias | Spa | 44444 |
| 11840,0 | 2254 | AUS | R.AUSTRALIA-Darwin | Entrevista/Conversacion entre YL’s | Eng | 44333 |
| 11855,0 | 2104 | USA | FAMILY RADIO-Okeechobee | Versiculos de la Biblia | Spa | 24332 |
| 11885,0 | 2105 | USA | WHRA GREENBUSH-Greenbush | Ident.+ Fx+Mx | Eng | 34333 |
| 11890,0 | 1639 | AFS | RADIO OKAPI-Meyerton | Mx Afro | Fre | 34333 |
| 11895,0 | 2107 | USA | VOICE OF AMERICA-Greenville B | Com Om+ID+ Coktel.. | Cre | 34333 |
| 11920,0 | 2252 | EQA | HCJB QUITO-Quito-Pifo | Com OM | Kul | 23322 |
| 11920,0 | 2302 | EQA | HCJB QUITO-Quito-Pifo | Rlg YL+ID | Por | 24322 |
| 11930,0 | 1640 | TUR | VOICE OF TURKEY-Emirler | Noticias-Terrorismo | Spa | 44444 |
| 11935,0 | 2110 | MRA | R.FREE ASIA-Tinian Island | Com OM (Firedrake de Fondo) | Chi | 23232 |
| 11955,0 | 2250 | PHL | VOICE OF AMERICA-Tinang | Id+Mx | Eng | 33333 |
| 11990,0 | 2301 | CAN | RCI-Sackville | Avance de Programacion | Esp | 33333 |
| 12070,0 | 2300 | PHL | FEBC MANILA-Iba | Señal Intervalos + ID Chino OM | Chi | 33333 |
| 12125,0 | 1642 | AFS | FEBA RADIO-Meyerton | Mx Popular | Amh | 34333 |
| 12160,0 | 1646 | USA | WWCR NASHVILLE-Nashville | Predicador | Eng | 24322 |
| 13590,0 | 1625 | ZMB | CVC INTERNATIONAL(1Africa)-Lusaka | Comentary Speaker (Man) + Melodic Song | Eng | 34333 |
| 13730,0 | 1221 | AUT | R.OESTERREICH INT.-Moosbrunn | RadioNovela | Ger | 44433 |
| 15290,0 | 1042 | JOR | R.JORDAN-Al Karanah | Id YL+Mx Tipica // 11810 | Ara | 45433 |
| 15345,0 | 2019 | ARG | R.NACIONAL ARGENTINA-General Pacheco | Futbol: Velez – San Lorenzo | Spa | 44433 |
| 15555,0 | 1037 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Musica Pop-Rock en Ingles | Eng | 34333 |
| 15680,0 | 1033 | THA | RADIO AZADI-Udon Thani | Comentario por un Locutor | Pas | 44333 |
| 15690,0 | 1035 | CLN | R.FARDA-Irana Wila | Entrevista Tlf.YL/OM | Per | 44333 |
Categorías:Captaciones
Resumen Ultimas Escuchas
Deja un comentario