| KHZ | UTC | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 1690,0 | 2358 | GRC | Pirata Griega | Com Locutor | Gri | 34222 |
| 3185,0 | 0120 | USA | WWRB The Overcomer Ministry-Morrison TN | Com OM Mx | Eng | 23332 |
| 3320,0 | 0122 | AFS | R.SONDER GRENSE-Meyerton | Conversacion OM/YL | Afr | 23332 |
| 4828,0 | 2209 | ZWE | Voice of Zimbabwe-Gweru | Com. YL | Mus | 23222 |
| 4840,0 | 0014 | IND | AIR Mumbai-Mumbai (Bombay) | Mx Hindu | Hin | 24222 |
| 4845,0 | 0124 | B | R.Cult.Ondas Tropicals-Manaus AM | Musica | Por | 24222 |
| 4885,0 | 0016 | B | R.Clube do Para-Belem PA | Com OM | Por | 24222 |
| 4910,0 | 0126 | IND | AIR Jaipur-Jaipur | Com OM | Hin | 24222 |
| 4915,0 | 0127 | B | R.Difusora de Macapa-Macapa AP | Com OM+Mx | Por | 24222 |
| 4940,0 | 0018 | IND | AIR Guwahati-Guwahati | Mx Hindu | Hin | 24222 |
| 4985,0 | 0020 | B | R.Brasil Central-Goiania | Futbol | Por | 34333 |
| 5010,0 | 0127 | IND | AIR Thiruvananthapuram-Chennai | Com OM Mencion:Pakistan+USA | Hin | 34322 |
| 5110,0 | 0130 | USA | WBCQ KENNEBUNK-Monticello | Predicador | Eng | 34322 |
| 5890,0 | 2342 | USA | VOICE OF AMERICA-Greenville B | Entrevista | Spa | 33333 |
| 5920,0 | 2345 | USA | WBOH Newport-Newport | Programa Religioso Direccion+Email | Esp | 34333 |
| 5995,0 | 2150 | MLI | R.MALI-Bamako I | Relato religioso OM/YL | Ara | 34333 |
| 6030,0 | 2351 | USA | R.MARTI-Greenville B | Px Voces | Spa | 34322 |
| 6050,0 | 2353 | EQA | HCJB QUITO-Quito-Pifo | Mx + Com YL+QRM=CHN | Spa | 22222 |
| 6140,0 | 0138 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | Deportes | Eng | 34333 |
| 6140,0 | 0931 | D | EMR-Wertachtal | Mx Pop-Rock | Ger | 44444 |
| 6165,0 | 0004 | ATN | R.NEDERLAND-Bonaire | Accidente Minero en Polonia | Spa | 34333 |
| 6220,0 | 0859 | PIR | Mistery Radio | Mx Tecno-Disco | Mx | 44333 |
| 6260,0 | 0140 | UZB | CVC INTERNATIONAL-Tashkent | Mx Hindu Bolywood+com OM | Hin | 23332 |
| 6870,0 | 0800 | PIR | R.Playback | Mx Rock 70’s | Ing | 44333 |
| 7300,0 | 0010 | RUS | VOICE OF RUSSIA-Serpukhov | Reportero/Entrevista Retiro Misiles | Spa | 34333 |
| 9360,0 | 0159 | EGY | R.CAIRO-Abu Zaabal | Despedida y cierre+Id+Mx | Spa | 33333 |
| 9610,0 | 0155 | CAN | VATICAN RADIO-Sackville | Com mencion a Chile | Spa | 34333 |
| 9770,0 | 0153 | TUR | VOICE OF TURKEY-Emirler | Mx+Id en varios idiomas | Spa | 44444 |
| 9790,0 | 0902 | D | ADVENTIST WORLD R.-Nauen | Com.Om Studio DX | Ita | 55444 |
| 9905,0 | 0030 | IRN | VO ISLAMIC REP.IRAN-Kamalabad | Inicio Emision + ID YL | Spa | 24332 |
| 11665,0 | 0021 | CHL | CVC INTERNATIONAL-Santiago | Lectura del correo de los oyentes | Spa | 33333 |
| 11780,0 | 2301 | B | RN da Amazonia-Brasilia DF | Id+Com Consejo Sanitario+ID Informa | Por | 23332 |
| 11815,0 | 2255 | B | R.Brasil Central-Goiania | Noticias | Por | 34333 |
| 11920,0 | 2322 | EQA | HCJB QUITO-Quito-Pifo | Lectura de cartas oyentes | Por | 34333 |
| 12040,0 | 2250 | EQA | HCJB QUITO-Quito-Pifo | Com Rlg YL | Ger | 23332 |
| 13590,0 | 0953 | ZMB | CVC INTERNATIONAL(1Africa)-Lusaka | Mx Pop-Rock | Eng | 23332 |
| 13680,0 | 2320 | CUB | R.Nacional de Venezuela-La Habana | Com Colombia-USA | Spa | 34333 |
| 13720,0 | 0951 | E | R.EXTERIOR DE ESPANA-Noblejas | Entrevista/Conversacion | Spa | 23332 |
| 15120,0 | 1138 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | Com. Juegos Olimpicos | Spa | 23332 |
| 15310,0 | 1015 | THA | BBC-Nakhon Sawan | Com OM Politica | Eng | 23332 |
| 15476,0 | 1915 | ATA | R.N.A.San Gabriel-Base Esperanza | Musica+ID | Esp | 23332 |
| 15510,0 | 1012 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Com YL | Chi | 23222 |
| 21470,0 | 0946 | SEY | BBC-Mahe | Com Om | Eng | 33333 |
Receptor: Kenwood R-5000+Hilo Largo 50 MTs.
QTH: Cal Forner – Serrateix – Barcelona – España
C.G.: 41º56’29.13»N – 1º46’19.63»E
Categorías:Captaciones
Resumen Ultimas Escuchas
Deja un comentario