| KHZ | UTC | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 4885,0 | 0010 | B | R.Clube do Para-Belem PA | Com Om | Por | 34322 |
| 4940,0 | 0012 | IND | AIR Guwahati-Guwahati | Mx Hindu | Hin | 23332 |
| 4950,0 | 0014 | IND | AIR R.KASHMIR SRINAGAR-Srinagar | Mx Hindu | Hin | 23332 |
| 5050,0 | 0015 | USA | WWRB The Overcomer Ministry-Morrison TN | Predicador | Eng | 23332 |
| 6090,0 | 0016 | G | Caribbean Beacon(University Network)-Anguilla | Predicadora | Eng | 23332 |
| 6140,0 | 0735 | CUB | RHC-La Habana | Px Escucha Conmigo | Esp | 34322 |
| 7300,0 | 0002 | RUS | VOICE OF RUSSIA-Serpukhov | Noticias: G20 | Spa | 54444 |
| 9510,0 | 1153 | SVK | IRRS Milano-Rimavska Sobota | Noticias YL | Eng | 34443 |
| 9615,0 | 1536 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | Com Rlg OM+Mx | Fil | 44333 |
| 9935,0 | 1155 | GRC | R.MAKEDONIAS-Avlis | Mx Sweet Dreams Eurytmis | Gre | 44444 |
| 9970,0 | 1157 | BEL | RTBF INTERNATIONAL-Wavre | Mx vivapolula Elvis Presley | Fre | 54444 |
| 11645,0 | 0801 | GRC | VOICE OF GREECE-Avlis | Articulo sobre Turismo | Spa | 23222 |
| 11660,0 | 1526 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Conversacion YL/OM | Eng | 33333 |
| 11730,0 | 1524 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Mx PopRock YL | Eng | 44333 |
| 11735,0 | 1522 | TZA | VO. Tanzania Zanzibar-Dole | Mx Popular | Swa | 23332 |
| 12000,0 | 1516 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Com OM+Mx PopROck | Chi | 33333 |
| 12105,0 | 1147 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Com OM | Chi | 33333 |
| 15400,0 | 1141 | AUS | HCJB AUSTRALIA-Kununurra | Canto de una Coral+Com YL | Chi | 23332 |
| 15450,0 | 1139 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | Com YL+Tema Musical Melodico | Bur | 33322 |
Categorías:Captaciones
Resumen Ultimas Escuchas
Deja un comentario