| KHZ | UTC | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 1690,0 | 2155 | GRC | Emisora Pirata Griega | Com Om | Gri | 23322 |
| 4780,0 | 1802 | DJI | R.Djibouti-Djibouti | Cantos Populares | Fre | 34333 |
| 4810,0 | 1805 | ARM | VOICE OF ARMENIA-Yerevan-Gavar | Noticias | Ara | 33333 |
| 4880,0 | 1810 | AFS | SW Radio Africa-Meyerton | Conversa.Tlf.OM | Eng | 33333 |
| 4905,0 | 1811 | TCD | R.N’Djamena-Ndjamena | Musica Popular | Ver | 34333 |
| 5005,0 | 2010 | GNE | RN Guinea Ecuatorial-Bata | Mx Afro | Spa | 33333 |
| 5810,0 | 0411 | USA | WEWN-Vandiver | Musica | Spa | 34333 |
| 5810,0 | 1814 | MRA | R.FREE ASIA-Tinian Island | Entrevista con traduccion | Kor | 34333 |
| 5815,0 | 0725 | PIR | No Identificada | Mx Rock+Id+Fx | Ing | 34333 |
| 5890,0 | 2330 | USA | VOICE OF AMERICA-Greenville B | Club de Oyentes | Spa | 33333 |
| 5920,0 | 2012 | RUS | VOICE OF RUSSIA-Krasnodar | Com.Armas Nucleares | Spa | 44444 |
| 5920,0 | 0740 | USA | WBOH Newport-Newport | Predicador+Cantos Coral | Eng | 34333 |
| 5930,0 | 1819 | CZE | R.PRAGUE-Litomysl | Com. Ecomonia Verde-Ecologica | Spa | 43333 |
| 6000,0 | 2112 | BUL | R.Varna-Zdravei More-Varna | Noticias OM+Id | Bul | 44333 |
| 6055,0 | 0419 | E | R.EXTERIOR DE ESPANA-Noblejas | Musica Melodica+Com OM | Spa | 23332 |
| 6090,0 | 0425 | ETH | R.ETHIOPIA"Radio Amhra"-Addis Ababa-Gedja | Com OM | Oro | 34333 |
| 6115,0 | 2215 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | Com YL | Chi | 34333 |
| 6130,0 | 1825 | SWZ | TRANS WORLD RADIO-Manzini | Com Rlg OM | Cho | 33333 |
| 6135,0 | 2338 | B | R.Aparecida-Aparecida SP | Canto Coral+Com OM | Por | 23322 |
| 6140,0 | 0723 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | La Semana al dia | Esp | 34333 |
| 6170,0 | 1827 | NZL | R.NEW ZEALAND INT.(DRM)-Rangitaiki | Px Rlg Coros+Com YL | Eng | 23332 |
| 6175,0 | 0426 | CAN | VOICE OF VIETNAM-Sackville | Despedida con Musica | Spa | 34443 |
| 6195,0 | 0428 | ATN | R.JAPAN-Bonaire | Clases de Japones+Fin 0430 | Spa | 34333 |
| 7110,0 | 1831 | ETH | R.ETHIOPIA-Addis Ababa-Gedja | Com Om+Mx Popular | Amh | 34333 |
| 7145,0 | 1830 | SOM | R.Hargeisa-Hargeysa | Cantos Populares+QRM=Ham | Som | 22222 |
| 7175,0 | 1840 | ERI | Vo Broad Masses 2(Dimtsi Hafash)-Asmara-Selae Daro | Com OM | Ara | 44333 |
| 9355,0 | 0730 | USA | FAMILY RADIO-Okeechobee | Com Rlg | Spa | 34332 |
| 9430,0 | 1621 | PHL | FEBC MANILA-Bocaue | Com YL + Mx +QRM Bible Voice | Chi | 32322 |
| 9445,0 | 2057 | IND | ALL INDIA RADIO-Bangaluru | Musica popular Hindu | Eng | 44333 |
| 9475,0 | 1623 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Com OM | Eng | 34333 |
| 9500,0 | 2055 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Com Om | Eng | 34333 |
| 9705,0 | 2020 | NGR | Voix du Sahel-Niamey-Niamey | Mx Reggae-Afro | Ful | 23332 |
| 9710,0 | 0735 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Com YL/OM | Eng | 23332 |
| 9780,0 | 2018 | YEM | R.Yemen-Sanaa | Com.OM+Mx | Ara | 34333 |
| 9785,0 | 2209 | AUS | R.AUSTRALIA-Darwin | Mx El Padrino | Ind | 34333 |
| 9800,0 | 2048 | IRN | VO ISLAMIC REP.IRAN-Sirjan | Noticias+Id Om+Com.Politicos | Spa | 44333 |
| 9965,0 | 0438 | TJK | VOICE OF RUSSIA-Dushanbe-Orzu | Moscu y los Moscovitas | Spa | 33333 |
| 11645,0 | 0800 | GRC | Voz de Grecia-Alvis | Noticias | Esp | 24222 |
| 11660,0 | 1547 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Lista de Exitos Musicales+ID YL | Eng | 33333 |
| 11735,0 | 2016 | TZA | VO. Tanzania Zanzibar-Dole | Conversa.Tlf. | Swa | 23332 |
| 11800,0 | 1104 | BUL | R.BULGARIA-Plovdiv | Noticias | Spa | 45444 |
| 11805,0 | 1843 | B | R.Globo/Super R.Deus e Amor-Rio de Janeiro | Com Om | Por | 22222 |
| 11905,0 | 1543 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Com OM+Id+Dir de la India+Mx+QRM=RDP | Hin | 33333 |
| 11995,0 | 1750 | LBY | VOICE OF AFRICA-Sabrata | Com Om con Mx Clasica | Fre | 44333 |
| 12000,0 | 1540 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Com Bilingue Chino/Ingles | Chi | 44333 |
| 12080,0 | 1106 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Com YL | Chi | 33232 |
| 12095,0 | 1108 | PHL | FEBC MANILA-Bocaue | Cantos Rlg | Hmo | 23232 |
| 12105,0 | 1110 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Relato YL | Chi | 34333 |
| 12160,0 | 1745 | USA | WWCR NASHVILLE-Nashville | Com OM+Mx Melodica | Eng | 34333 |
| 13570,0 | 1538 | BOT | VOICE OF AMERICA-Selebi-Phikwe | Mx Rap | Eng | 34333 |
| 13820,0 | 1534 | USA | R.MARTI-Greenville B | Radioteatro | Spa | 34333 |
| 15120,0 | 1119 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | Com Om/YL | Spa | 24322 |
| 15200,0 | 1109 | GUM | KTWR GUAM-Agana | Mx YL | Jav | 23332 |
| 15200,0 | 1118 | GUM | KTWR GUAM-Agana | Com Om | Jav | 34333 |
| 15250,0 | 1116 | ARS | R.RIYADH-Riyadh | Locutora Entrevista Tlf. | Eng | 33322 |
| 15290,0 | 1115 | JOR | R.JORDAN-Al Karanah | Noticias YL | Ara | 54444 |
| 15540,0 | 1113 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Com Rlg YL | Ind | 34333 |
| 15555,0 | 1105 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Mx Pop-Rock+Id YL+Mx | Eng | 34433 |
| 15555,0 | 1111 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Mx Pop-Rock | Eng | 34333 |
Categorías:Captaciones
Resumen Ultimas Escuchas
Deja un comentario