
| Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 28/11/2009 | 1225 | 15535,0 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Com.YL+ID+Mx Rock/Pop | Eng | 44444 |
| 28/11/2009 | 1227 | 15400,0 | AUS | HCJB AUSTRALIA-Kununurra | Predicador/Orador en publico | Eng | 34333 |
| 28/11/2009 | 1230 | 15380,0 | ARS | R.RIYADH-Riyadh | Al Coran | Ara | 54444 |
| 28/11/2009 | 1239 | 12095,0 | PHL | FEBC MANILA-Bocaue | Comentario Om | Ach | 34333 |
| 28/11/2009 | 1242 | 11945,0 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Conversacion/Entrevista Tlf. YL/OM | Eng | 34333 |
| 28/11/2009 | 1245 | 9310,0 | KAZ | FAMILY RADIO-Almaty-Nikolayevka | Cometario Rlg OM | Fil | 34333 |
| 28/11/2009 | 1247 | 9355,0 | GUM | KTWR GUAM-Agana | Comentario OM | Chi | 24322 |
| 28/11/2009 | 1249 | 9400,0 | PHL | FEBC MANILA-Iba | Comentario OM | Chi | 34322 |
| 28/11/2009 | 1250 | 9620,0 | IND | ALL INDIA RADIO-Aligarh | Musica Tipica Hindu | Sin | 34333 |
| 28/11/2009 | 1251 | 9800,0 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Comentario YL+Mx Piano de fondo | Kor | 34322 |
| 28/11/2009 | 1655 | 4760,0 | SWZ | TRANS WORLD RADIO-Manzini | Cantos Corales Afro+Com Om+SeƱal Intervalo+ID | Eng | 23332 |
| 28/11/2009 | 1659 | 4780,0 | DJI | R.Djibouti-Djibouti | Cancion tradicional OM+Com Om 1700Utc | Fre | 34332 |
| 28/11/2009 | 1702 | 4810,0 | IND | AIR Mumbai-Bhopal | Musica Tradicional Hindu | Hin | 34222 |
| 28/11/2009 | 1703 | 4840,0 | IND | AIR Mumbai-Mumbai (Bombay) | Musica Hindu canta una mujer | Hin | 33333 |
| 28/11/2009 | 1705 | 4910,0 | IND | AIR Jaipur-Jaipur | Musica Hindu // 4920-4940 | Hin | 24222 |
| 28/11/2009 | 1707 | 4950,0 | IND | AIR R.KASHMIR SRINAGAR-Srinagar | Cantos y Musica Popular | Hin | 34333 |
| 28/11/2009 | 1709 | 4980,0 | TKS | PBS Xinjiang-Urumqui | Comentarios Om | Uig | 23222 |
| 28/11/2009 | 1710 | 5005,0 | GNE | RN Guinea Ecuatorial-Bata | Comentario Om | Spa | 23332 |
| 28/11/2009 | 1711 | 5010,0 | IND | AIR Thiruvananthapuram-Chennai | Musica Tipca Hindu | Hin | 33222 |
| 28/11/2009 | 1712 | 5030,0 | BFA | R.Burkina-Ouagadougou | Musica Afro+Com OM | Fre | 33333 |
| 28/11/2009 | 1713 | 5060,0 | TKS | PBS Xinjiang-Urumqui | Conversarion Tfl Om/YL | Chi | 34333 |
| 28/11/2009 | 1715 | 5240,0 | TIB | PBS Xizang-Lhasa | Musica instrumental | Kha | 32322 |
| 28/11/2009 | 1933 | 9525,0 | SWZ | TRANS WORLD RADIO-Manzini | Com.Om Despedida+SeƱal Intervalo+Fin 1935 | Lin | 34333 |
| 28/11/2009 | 1935 | 9525,0 | SWZ | TRANS WORLD RADIO-Manzini | Inicio+Com Om sobre salud | Fre | 34333 |
| 28/11/2009 | 1937 | 9550,0 | RRW | FEBA RADIO-Kigali | Comentario Om con musica de fondo+QRM=DW 9545 | Ara | 32332 |
| 28/11/2009 | 1941 | 9710,0 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Entrevista Tlf+Musica+Com OM | Eng | 23332 |
| 28/11/2009 | 1946 | 9840,0 | USA | WHRI CYPRESS-Furman-Noblesville | Predicador | Eng | 33333 |
| 28/11/2009 | 1948 | 15330,0 | USA | R.MARTI-Greenville B | Reportero Telefonico desde CubaĀæ? | Spa | 33333 |
| 28/11/2009 | 2129 | 11730,0 | CUB | R.Habana Cuba-La Habana | Com. Om Deportes | Esp | 34232 |
| 28/11/2009 | 2130 | 11815,0 | B | R.Brasil Central-Goiania | Pub+Com Om+Reportero Tlf | Por | 24222 |
| 28/11/2009 | 2135 | 11925,0 | B | R.Bandeirantes-Sao Paulo SP | Comentario locutor | Por | 24222 |
| 28/11/2009 | 2153 | 11765,0 | B | R.Tupi/Super R.Deus e Amor-Curitiba PR | Predicador Om | Por | 23222 |
| 28/11/2009 | 2154 | 11695,0 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Comentario/Reportaje Om | Eng | 23222 |
| 28/11/2009 | 2156 | 9370,0 | USA | WTJC MOREHEAD CITY-Morehead City | Cantos Religiosos en Coral y piano | Eng | 34322 |
| 28/11/2009 | 2158 | 9505,0 | ZMB | CVC INTERNATIONAL(1Africa)-Lusaka | Musica Pop/Rock | Eng | 23332 |
| 28/11/2009 | 2205 | 9330,0 | SYR | R.DAMASCUS-Adra | Tema Musical+ID | Spa | 24332 |
| 28/11/2009 | 2350 | 7125,0 | GUI | R.Conakry-Conakry-Sofon. | Musica Afro-Disco+Id OM/YL+Com Om. | Fre | 24332 |
| QTH:RubĆ – Barcelona – EspaƱa |
| RX:Kenwood R5000 |
| ANT:Hilo Largo Doble 25 Mts |
Anuncios

CategorĆas:Captaciones, SW







Resumen Ultimas Escuchas