| Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 22/01/2011 | 1208 | 9690,0 | NIG | VOICE OF NIGERIA-Ikorodu | Musica Afro | Eng | 24232 |
| 22/01/2011 | 1210 | 9750,0 | KWT | R.KUWAIT-Sulaibiyah | Relato OM/YL | Ara | 34333 |
| 22/01/2011 | 1212 | 9790,0 | D | R.JAPAN-Wertachtal | ID+Px Mx Pop Japonesa | Eng | 44444 |
| 22/01/2011 | 1214 | 9800,0 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Com.Rlg.Om | Kor | 33333 |
| 22/01/2011 | 1215 | 9865,0 | CAN | VATICAN RADIO-Sackville | Señal Intervalo | Eng | 34333 |
| 22/01/2011 | 1216 | 9910,0 | GUM | KTWR GUAM-Agana | Mx+Com.YL/com | Chi | 33333 |
| 22/01/2011 | 1217 | 9935,0 | GRC | R.MAKEDONIAS-Avlis | Com.Om+ID=ERA tria | Gre | 44333 |
| 22/01/2011 | 1218 | 12130,0 | CLN | RADIO MASHAAL-Iranawila | Com.OM | Pas | 44333 |
| 22/01/2011 | 1219 | 13625,0 | MRA | R.FREE ASIA-Tinian Island 8 | Dialogo/Conversa. 2YL | Tib | 34333 |
| 22/01/2011 | 1221 | 17800,0 | RRW | DEUTSCHE WELLE-Kigali | Com.OM=Agricultura | Fre | 34322 |
| 22/01/2011 | 1225 | 15290,0 | JOR | R.JORDAN-Al Karanah | Musica en Arabe+ID Om=Huna Amman | Ara | 44333 |
| 22/01/2011 | 1709 | 11750,0 | CLN | SRI LANKA BC-Colombo-Ekala | Comentary Announcer (Woman) | Sin | 44333 |
| 22/01/2011 | 1750 | 9495,0 | TUR | La Voz de Turquia | Agenda Hispanoamericana con Jorge Garcia | Esp | 44444 |
| 22/01/2011 | 1910 | 1707,0 | E | Finisterre Radio/Coruña Radio | Aviso Navegantes USB | Esp | 34333 |
| 22/01/2011 | 1930 | 6225,0 | AFS | RTE Radio-Meyerton | ID+Nx OM | Eng | 44333 |
| 22/01/2011 | 1944 | 1645,0 | HOL | Orion West | Mx Polkas | Mx | 24322 |
| 22/01/2011 | 1948 | 6959,0 | IRL | Atlantic Radio | Mx Rock | Mx | 24332 |
| 22/01/2011 | 2140 | 11805,0 | B | R.Globo/Super R.Deus e Amor-Rio de Janeiro | Musica+Com OM | Por | 24222 |
| 22/01/2011 | 2145 | 4065,0 | HOL | Radio Black Bandit | Mx Rock/Vals Country | Mx | 24222 |
| 22/01/2011 | 2147 | 1655,0 | HOL | Radio Orban | Mx Tecno | Mx | 24322 |
| 22/01/2011 | 2159 | 1620,0 | HOL | No Identificada | Com OM+Mx Polka | Hol | 23322 |
| 22/01/2011 | 2200 | 9330,0 | SYR | Radio Damasco-Adra | Mx+ID+Prensa | Esp | 25332 |
| 22/01/2011 | 2237 | 6305,0 | HOL | Radio TRX | Mx Country | Mx | 34333 |
| 23/01/2011 | 0023 | 1660,0 | HOL | Radio Montercalo | Com OM | Hol | 24222 |
| 23/01/2011 | 0026 | 3932,0 | HOL | Radio Polaris | Mx Variada | Mx | 24222 |
| 23/01/2011 | 0027 | 6210,0 | G | Laser Hot Hits | Mx Variada | Mx | 24222 |
| 23/01/2011 | 0028 | 5070,0 | USA | WWCR-Nashville | Com OM+Web | Ing | 34322 |
| 23/01/2011 | 0029 | 4885,0 | B | R.Clube do Para-Belem | Publicidad | Por | 24232 |
| 23/01/2011 | 0030 | 6200,0 | BUL | Radio Bulgaria-Plovdiv | PX=Contaminacion | Esp | 44333 |
| 23/01/2011 | 0105 | 1548,0 | G | Capital Gold-Saffron Green | Mx 60’s+ID+Mx Rock | Ing | 34333 |
| 23/01/2011 | 0904 | 6935,0 | HOL | Mike Radio | Com.Om.+Web | Ing | 34322 |
| 23/01/2011 | 0916 | 11610,0 | RUS | R.TATARSTAN-Samara | Folklore Tartaro | Tat | 33333 |
| 23/01/2011 | 1135 | 6055,0 | D | Evangelische Missions -Wertachtal | Cantos Religiosos | Ger | 34333 |
| 23/01/2011 | 1143 | 9510,0 | SVK | IRRS Milano (EGR)-Rimavska Sobota | Entrevista Telf.a YL | Eng | 34333 |
| QTH:Rubi – Barcelona – SPAIN
Coordenadas:41º31’N-1º59’E – Alt: 325 Mts. RX:Kenwood R5000+Tecsun PL380 ANT:Doubler Long Wire 25Mts Hecho con Log-Report:Log-Report |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Resumen Ultimas Escuchas