| Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 05/02/2011 | 1130 | 6260,0 | HOL | Radio Atlantis | Mx | Mx | 24222 |
| 05/02/2011 | 1139 | 17840,0 | CLN | R.FARDA-Irana Wila | Noticias OM | Per | 34333 |
| 05/02/2011 | 1141 | 17640,0 | SEY | BBC-Mahe | Com OM=Kilimanjaro | Eng | 34333 |
| 05/02/2011 | 1142 | 17615,0 | ARS | R.RIYADH-Riyadh | Rezo Al-Coran | Ara | 44333 |
| 05/02/2011 | 1143 | 17505,0 | UAE | R.NEDERLAND-Dhabbaya | Dialogo/Convesacion 2 YL | Ind | 34333 |
| 05/02/2011 | 1144 | 15450,0 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | Com.OM | Bur | 34333 |
| 05/02/2011 | 1146 | 15060,0 | EGY | R.CAIRO-Abu Zaabal | Musica Tipica Arabe | Ara | 24232 |
| 05/02/2011 | 1148 | 13800,0 | IRN | VO ISLAMIC REP.IRAN-Zahedan | Com Om+Mx | Ara | 34333 |
| 05/02/2011 | 1149 | 13710,0 | IND | ALL INDIA RADIO-Bangaluru | Musica Hindu | Tam | 34333 |
| 05/02/2011 | 1150 | 13660,0 | NZL | R.NEW ZEALAND INT.-Rangitaiki | Coro Musica Mahori | Eng | 32332 |
| 05/02/2011 | 1153 | 12120,0 | PHL | FEBC MANILA-Bocaue | Com OM | Jin | 33333 |
| 05/02/2011 | 1155 | 11905,0 | CLN | SRI LANKA BC-Colombo-Ekala | Musica Popular+Com OM | Tam | 24332 |
| 05/02/2011 | 1156 | 11885,0 | MLA | VOICE OF MALAYSIA-Kajang | Conversacion YL/OM | Chi | 24232 |
| 05/02/2011 | 1235 | 9990,0 | THA | RADIO AZADI-Udon Thani | Com.OM | Pas | 34333 |
| 05/02/2011 | 1237 | 9975,0 | GUM | KTWR GUAM-Agana | Mx piano | Chi | 34333 |
| 05/02/2011 | 1238 | 9935,0 | GRC | R.MAKEDONIAS-Avlis | Mx Tecno | Gre | 44333 |
| 05/02/2011 | 1240 | 9820,0 | CHN | VO Beibu Bay Radio-Nanning 954 | Com.OM | Vie | 24322 |
| 05/02/2011 | 1241 | 9800,0 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Relato YL | Kor | 34333 |
| 05/02/2011 | 1242 | 9750,0 | KWT | R.KUWAIT-Sulaibiyah | Com Om/YL | Ara | 44333 |
| 05/02/2011 | 1255 | 9310,0 | KAZ | FAMILY RADIO-Almaty-Nikolayevka | Com OM+ID+Direccion | Fil | 34333 |
| 05/02/2011 | 1305 | 9725,0 | TJK | Voice of Wilderness-Dushanbe-Yangiyul | Narracion con Musica por YL | Kor | 34322 |
| 05/02/2011 | 1308 | 9715,0 | MRA | RFE/R.LIBERTY-Agignan Point | Com Om.+Mx Acordeon+Reporter Tlf. | Rus | 34333 |
| 05/02/2011 | 1427 | 9595,0 | D | RFE/R.LIBERTY-Wertachtal | Reportero Tlf OM | Uzb | 23332 |
| 05/02/2011 | 1429 | 9555,0 | PHL | VOICE OF AMERICA-Tinang | Com OM+ID | Kor | 33333 |
| 05/02/2011 | 1430 | 9525,0 | INS | VOICE OF INDONESIA-Jakarta-Cimanggis | Com OM+Mx+ID | Ind | 34332 |
| 05/02/2011 | 1432 | 9515,0 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | Com Rlg OM+Mx Flauta | Tel | 34333 |
| 05/02/2011 | 1433 | 9505,0 | SRB | R.SERBIA INT.-Beograde | Noticias YL/OM | Ser | 34333 |
| 05/02/2011 | 1435 | 9475,0 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Musica Pop/Rock OM | Eng | 34333 |
| 05/02/2011 | 1437 | 9460,0 | D | The Overcomer Ministry-Wertachtal | Predicador | Eng | 34333 |
| 05/02/2011 | 1623 | 11785,0 | AFS | Sudan Radio Service Darfur-Meyerton | Com OM=Sudan+Mx | Ara | 34333 |
| 05/02/2011 | 1625 | 11770,0 | NIG | VOICE OF NIGERIA-Ikorodu | Mx Afro+Com YL | Swa | 24332 |
| 05/02/2011 | 1625 | 11660,0 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Mx+Conversacion YL/OM | Eng | 33333 |
| 05/02/2011 | 1627 | 11655,0 | IRN | VO ISLAMIC REP.IRAN-Sirjan | ID+Email+Web OM+Mx+Fin | Eng | 34333 |
| 05/02/2011 | 1628 | 11570,0 | CLN | FAMILY RADIO-Colombo-Ekala | Cantos Religiosos en Coro | Hin | 34333 |
| 05/02/2011 | 1629 | 11515,0 | MDG | Radio Dabanga-Talata-Volondry 1 | ID+Com Om+Fx | Ara | 34333 |
| 05/02/2011 | 1633 | 9850,0 | UAE | FEBA RADIO-Dhabbaya | Dialogos varias personas | Amh | 34333 |
| 05/02/2011 | 1636 | 9740,0 | SNG | BBC-Kranji | Futbol Premier League | Eng | 44333 |
| 05/02/2011 | 1638 | 9725,0 | TUN | RTV.TUNISIA-Sfax | Narracion OM | Ara | 44333 |
| 05/02/2011 | 1640 | 9705,0 | NGR | Voix du Sahel-Niamey-Niamey | Mx Popular | Fre | 23332 |
| 05/02/2011 | 1642 | 9690,0 | NIG | VOICE OF NIGERIA-Ikorodu | Comentarios YL | Yor | 33333 |
| 05/02/2011 | 1720 | 6220,0 | HOL | Blue Star Radio | Song = Driver Seat | Hol | 34333 |
| 05/02/2011 | 1755 | 1635,0 | HOL | Radio Barones | Mx Pop/Rock | Hol | 34232 |
| 05/02/2011 | 1800 | 1680,0 | GRC | Emisora Griega | Mx Griega | Gre | 34222 |
| 05/02/2011 | 1805 | 1700,0 | GRC | TH Dimitris | Mx Tecno+Locutor | Gre | 24232 |
| 05/02/2011 | 1817 | 1700,0 | GRC | Aktinas | Mx Griega | Gre | 34232 |
| 05/02/2011 | 1819 | 15330,0 | USA | R.MARTI-Greenville B | Com Om | Spa | 34333 |
| 05/02/2011 | 1820 | 1735,0 | GRC | Emisora Griega | Mx Griega | Gre | 34232 |
| 05/02/2011 | 1821 | 15120,0 | NIG | VOICE OF NIGERIA-Ikorodu | Com YL Economia | Eng | 44333 |
| 05/02/2011 | 1826 | 4895,0 | AFS | Zimbabwe Community Radio-Meyerton | Com Om+Mx | Eng | 24232 |
| 05/02/2011 | 1827 | 4880,0 | AFS | SW Radio Africa-Meyerton | Com OM+Mx | Eng | 34332 |
| 05/02/2011 | 1828 | 4780,0 | DJI | R.Djibouti-Djibouti | Com YL+Mx Popular | Fre | 44333 |
| 05/02/2011 | 1830 | 4015,0 | G | Laser Hot Hits | Mx | Mx | 24222 |
| 05/02/2011 | 1841 | 1647,0 | HOL | Radio Mustang | Mx Polkas+Com OM | Hol | 34333 |
| 05/02/2011 | 1843 | 6305,0 | G | Radio Merlin | Mx | Mx | 24222 |
| 05/02/2011 | 1845 | 1675,0 | HOL | Radio Barones | Mx Polkas | Mx | 34333 |
| 05/02/2011 | 1951 | 6315,0 | HOL | No Identificada | Mx Polkas | Mx | 24332 |
| 05/02/2011 | 1952 | 6325,0 | HOL | Radio Mustang | Mx Tina Turner | Mx | 34333 |
| 05/02/2011 | 1959 | 4070,0 | HOL | Radio Bluestar & Radio Continental | Mx Variada | Mx | 24222 |
| 05/02/2011 | 2010 | 6959,0 | G | Atlantic Radio | Mx Pop/Rock | Mx | 24222 |
| 05/02/2011 | 2153 | 11815,0 | B | R.Brasil Central-Goiania | Futbol+Publicidad | Por | 24222 |
| 05/02/2011 | 2200 | 9330,0 | SYR | R.DAMASCUS-Adra | Inicio+ID+Hx+Fx+Musica | Eng | 24332 |
| 05/02/2011 | 2321 | 4075,0 | HOL | Radio Black Bandit | ID+Mx Country | Eng | 34333 |
| 05/02/2011 | 2349 | 3932,0 | HOL | Radio Polaris | Mx Variada | Mx | 24222 |
| 05/02/2011 | 2327 | 5110,0 | USA | WBCQ KENNEBUNK-Monticello | Com.OM.Rlg | Eng | 24232 |
| 05/02/2011 | 2328 | 5040,0 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | Concurso Deportivo | Spa | 34333 |
| 05/02/2011 | 2330 | 5025,0 | CUB | R.REBELDE-La Habana | Musica Melodica | Spa | 24332 |
| 05/02/2011 | 2330 | 4980,0 | TKS | PBS Xinjiang-Urumqui | Inicio+ID+Com OM/YL | Uig | 34333 |
| 05/02/2011 | 2336 | 4885,0 | B | R.Clube do Para-Belem PA | Publicidad+Mx | Por | 24232 |
| 05/02/2011 | 2338 | 4845,0 | B | R.Cult.Ondas Tropicals-Manaus AM | Mx Melodica OM | Por | 24232 |
| 05/02/2011 | 2340 | 4765,0 | TJK | Tajik Radio 1-Dushanbe-Yangiyul | Relato con Musica | Taj | 34232 |
| 05/02/2011 | 2342 | 4750,0 | CHN | PBS Qinghai-Xining | Musica+Com OM | Chi | 34333 |
| 05/02/2011 | 2345 | 11590,0 | EGY | R.CAIRO-Abu Zaabal | Cantos Al-Coran | Eng | 34232 |
| 05/02/2011 | 2346 | 9405,0 | PHL | FEBC MANILA-Bocaue | Com Om | Chi | 44333 |
| 05/02/2011 | 2347 | 9645,0 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | Relato con Musica | Kac | 34333 |
| 05/02/2011 | 2348 | 9745,0 | TWN | VOICE OF HAN-Kuanyin | Mx Melodica+Pub. | Chi | 34333 |
| 05/02/2011 | 2350 | 9965,0 | ARM | VOICE OF RUSSIA-Yerevan-Gavar | ID+Web+Podcast | Por | 34333 |
| 05/02/2011 | 2358 | 6140,0 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | Com OM.=Haiti | Spa | 33333 |
| QTH:Rubi – Barcelona – SPAIN
Coordenadas:41º31’N-1º59’E – Alt: 325 Mts. RX:Kenwood R5000+Tecsun PL380 ANT:Doubler Long Wire 25Mts Hecho con Log-Report:Log-Report |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Resumen Ultimas Escuchas