| Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 29/10/2011 | 1510 | 11870,0 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Musica+Locutora | Tam | 44333 |
| 29/10/2011 | 1513 | 11930,0 | UZB | TWR India-Tashkent | Musica Folklore+Com YL | Pun | 33333 |
| 29/10/2011 | 1516 | 12105,0 | GUM | KTWR GUAM-Agana | Com.YL | Chi | 34333 |
| 29/10/2011 | 1522 | 15340,0 | AUS | HCJB AUSTRALIA-Kununurra | Com Rlg OM | Eng | 44333 |
| 29/10/2011 | 1530 | 15720,0 | D | R DABANGA-Wertachtal | ID OM+Nx OM | Ver | 44333 |
| 29/10/2011 | 1540 | 6305,2 | HOL | Radio Mazda | Mx | Mx | 24222 |
| 29/10/2011 | 1542 | 6925,0 | PIR | SW Malta | Mx Variada | Mx | 24332 |
| 29/10/2011 | 1603 | 17780,0 | POR | DW-Sines | Nx OM+ID+Ultima Emision | Amh | 44333 |
| 29/10/2011 | 1655 | 6305,0 | HOL | Radio Montecarlo | Mx Men at Work | Mx | 24332 |
| 29/10/2011 | 1657 | 6950,1 | PIR | No Identificada | Mx Variada | Mx | 34222 |
| 29/10/2011 | 1659 | 7625,0 | HOL | Radio Northpole | Mx Disco | Mx | 24232 |
| 29/10/2011 | 1705 | 4760,0 | IND | AIR Port Blair(Chennai)-Port Blair | Comentarios Locutora | Hin | 34332 |
| 29/10/2011 | 1710 | 4810,0 | IND | AIR Mumbai-Bhopal | Musica Folklore | Hin | 24232 |
| 29/10/2011 | 1724 | 6255,0 | HOL | Radio Telstar South | Mx Western | Mx | 34333 |
| 29/10/2011 | 1730 | 6920,0 | HOL | Baltic Sea Radio | Mx Queen+Rolling Stone | Mx | 34333 |
| 29/10/2011 | 1746 | 1630,0 | HOL | Radio Barones | Mx Madonna | Mx | 34333 |
| 29/10/2011 | 1821 | 3900,5 | HOL | Radio Titanic | Mx Totto+Fisher Z | Mx | 34232 |
| 29/10/2011 | 1900 | 6219,0 | HOL | Hitmix Team | Mx Holandesa | Mx | 24222 |
| 29/10/2011 | 1911 | 6130,0 | SWZ | TWR Africa-Manzini | Predicador | KiK | 34232 |
| 29/10/2011 | 1913 | 6424,8 | HOL | Radio Pionner | Mx+Com OM | Mx | 24222 |
| 29/10/2011 | 2050 | 6225,0 | HOL | Radio Lady Angel | Mx Variada | Mx | 24222 |
| 29/10/2011 | 2053 | 6325,0 | HOL | Black Bandit Radio (Presum.) | Mx Variada | Mx | 24332 |
| 29/10/2011 | 2102 | 1655,0 | HOL | Radio Euromast | Polkas | Mx | 33232 |
| 29/10/2011 | 2143 | 1512,0 | GRC | ERT2-Chaina | Mx Melodica Griega | Gri | 33333 |
| 29/10/2011 | 2235 | 6299,1 | PIR | No Identificada | Test Musical=Los Bravos | Mx | 34333 |
| 29/10/2011 | 2237 | 6305,0 | HOL | Radio Black Power | Mx Dire Strait | Mx | 44333 |
| 30/10/2011 | 1810 | 6220,0 | G | Radio Merlin | Mx Disco+Id OM | Eng | 24232 |
| 30/10/2011 | 1816 | 6292,7 | G | Radio Caroline | Mx Variada | Mx | 24222 |
| 30/10/2011 | 1819 | 4976,0 | UGA | R.Uganda-Kampala | Mx Afro/Reggae | Mx | 24332 |
| 30/10/2011 | 1848 | 1653,0 | HOL | Radio Barones | Mx Rock | Mx | 34232 |
| 30/10/2011 | 1853 | 1636,0 | HOL | Zender Orion | Mx Disco | Mx | 23332 |
| 30/10/2011 | 1856 | 1627,7 | GRC | Emisora Pirata Griega | Mx Griega | Mx | 24332 |
| 30/10/2011 | 1901 | 1648,4 | HOL | No Identificada | Mx Valls | Mx | 24332 |
| 30/10/2011 | 1903 | 1627,3 | HOL | Radio Nova 4 | Mx Dutch/polkas | Mx | 34333 |
| 30/10/2011 | 1905 | 1620,0 | PIR | No Identificada | Mx Rock | Mx | 24222 |
| 30/10/2011 | 2220 | 6321,0 | HOL | Black Bandit Radio | Mx Rock+Com Om | Eng | 34333 |
| 30/10/2011 | 2223 | 6305,0 | HOL | Radio Powerliner | Mx Variada | Mx | 24332 |
| 31/10/2011 | 1900 | 6285,0 | KRE | Voz de Korea-Kujang | SI+ID OM/YL+Himno | Ale | 34333 |
| 31/10/2011 | 1902 | 6518,0 | KOR | Vof People-Kyonggi-do | Com OM | Kor | 24332 |
| 31/10/2011 | 1907 | 6303,0 | HOL | Radio Boomerang | Mx Vangelis | Mx | 34333 |
| 31/10/2011 | 2310 | 1550,0 | ALG | RN.Democratica.Rep.Saharaui-Rabouni | Noticias OM+Musica | Esp | 33333 |
| 31/10/2011 | 2320 | 1646,0 | HOL | Radio Mijnwerker | Id+Polkas+Com OM | Eng | 34333 |
| 31/10/2011 | 2325 | 4026,0 | G | Laser Hot Hits | Mx+Com OM | Eng | 24332 |
| 31/10/2011 | 2329 | 4012,3 | HOL | Radio Armadillo (Presumed) | Com OM+Mx | Mx | 24332 |
| 31/10/2011 | 2335 | 1510,0 | USA | WWZN-Boston | Entrevista Tlf. | Eng | 24332 |
| QTH:Rubi (Barcelona) SPAIN
Coordenadas:41º31’49»N – 1º59’37»E RX:Kenwood R5000 ANT:Hilo Largo 26 Mts+Yaesu FRT7700 Hecho con :Log-Report |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Resumen Ultimas Escuchas