
Castell de Ferro
| MHZ | PROV. | Emisora | Ciudad |
| 87,70 | AL | Radiole | Poniente Almeria |
| 87,80 | MA | Radio Siglo XXI | Malaga |
| 88,00 | MA | R5 | MIJAS |
| 88,50 | GR | Europa FM | AlmuƱecar |
| 88,80 | AL | Cadena SER Almeria | Nijar |
| 89,10 | CA | Onda Cero Algeciras | Algeciras |
| 89,20 | AL | SER Poniente | Dalias |
| 89,40 | MA | C 100 Malaga | MALAGA |
| 89,80 | MA | COPE Malaga | Mijas |
| 90,00 | J | R2 | SIERRA ALMADEN |
| 90,10 | GR | Mega 80 | Motril |
| 90,40 | GR | R2 | Sierra de Lujar |
| 90,80 | MA | Onda Cero MƔlaga | Malaga |
| 91,10 | GR | R2 | Granada (PARAPANDA) |
| 91,30 | AL | Onda Cero El Ejido | El Ejido |
| 91,50 | GR | CANAL FIESTA RADIO | Sierra de Lujar |
| 91,90 | AL | CANAL FIESTA RADIO | Berja (Almeria) |
| 92,00 | AL | Radio Marca | Almeria |
| 92,40 | AL | R2 | Pechina |
| 92,40 | GR | Radio Adventista | Motril |
| 93,00 | AL | R5 | Almeria |
| 93,10 | MA | Cadena Dial | Mijas |
| 93,30 | AL | AIRE RADIO | El Ejido |
| 93,50 | GR | Onda Cero Motril | Motril |
| 93,80 | MA | RadiolƩ MƔlaga | Mijas |
| 93,80 | AL | Europa FM | Almeria |
| 94,00 | CA | R2 | Sierra Luna – Algeciras |
| 94,20 | GR | R3 | Sierra de Lujar |
| 94,50 | AL | RADIO Poniente | EL EJIDO |
| 94,70 | GR | Radio Maria | Motril |
| 95,20 | AL | Radio SintonĆa | EL EJIDO |
| 95,50 | AL | Brisa Radio | Almeria |
| 95,70 | AL | Cadena 40 | Almeria |
| 96,00 | AL | R3 | El Ejido |
| 96,10 | GR | Cadena DIAL Tropical | Motril |
| 96,70 | GR | R1 | Sierra de Lujar |
| 97,10 | AL | COPE | Almeria |
| 97,50 | GR | 40 Principales Tropical | AlmuƱecar |
| 97,80 | GR | Canal Sur Radio | Motril |
| 98,30 | AL | R2 | El Ejido |
| 98,90 | MA | M80 Coin | Coin |
| 99.00 | AL | SER Roquetas | Roquetas de Mar |
| 99,30 | AL | Canal Sur Radio | Berja |
| 99,50 | AL | SI FM | Roquetas de Mar |
| 99,80 | MA | R3 | Mijas |
| 100,00 | AL | Cadena 100 | Almeria |
| 100,20 | MA | Canal POP FM | Malaga |
| 100,40 | AL | Cadena 40 | Adra |
| 100,70 | MA | Radio Oro | Malaga |
| 100,80 | CE | R2 | Ceuta |
| 100,90 | AL | R1 | Pechina |
| 100,90 | MA | Spectrum FM | Nerja |
| 101,40 | GR | Canal Fiesta Radio | Motril |
| 101,40 | AL | Radio Maria | Almeria |
| 101,60 | MA | Europa FM Costa del Sol | Mijas |
| 101,80 | AL | Cadena 40 | Almeria |
| 102,00 | GR | Radio Motril | Motril |
| 102,40 | MA | SER Malaga 2 | Malaga |
| 102,50 | AL | Canal Fiesta Radio | Almeria |
| 102,80 | MA | Cadena 40 | MALAGA |
| 103,00 | GR | R1 | Granada (PARAPANDA) |
| 103,10 | CA | R3 | Sierra Luna – Algeciras |
| 103,20 | AL | SER Radio Almeria | Almeria |
| 103,30 | MA | Onda de Nerja | Nerja |
| 103,50 | GR | Canal Sur Radio | Sierra de Lujar |
| 103,70 | MA | Vaughan Radio | Malaga |
| 103,80 | AL | Onda Sur Radio | La Mojonera |
| 104,20 | AL | Radio Andalucia Informacion | Berja |
| 104,60 | MA | Canal Sur Radio | Mijas |
| 104,80 | AL | Canal Sur Radio | Almeria |
| 105,00 | CA | R1 | La Linea de la Concepcion |
| 105,20 | AL | Onda Cero Almeria | Almeria |
| 105,40 | AL | Onda Prisma Radio | Balerma |
| 105,50 | MA | COPE | Mijas |
| 105,60 | AL | R1 | El Ejido |
| 106,10 | AL | Onda Cero Roquetas | Roquetas |
| 106,60 | MA | R1 | Mijas |
| 106,70 | AL | R5 | Almeria |
| 107,00 | AL | RADIO EJIDO | EL EJIDO |
| 107,10 | AL | ACL Radio | Almeria |
| 107,40 | CEU | Radio Adventista | Ceuta |
| 107,60 | AL | Radio Berja | Berja |
| 107,80 | AL | Radio Luz | Dalias |
| 107,90 | AL | Radio Municipal de Adra | Adra |
| QTH: Castell de Ferro (Granada) – EspaƱa/Spain
Coordenadas:36Āŗ 43′ 22Ā» N- 003Āŗ 21′ 50Ā» W Receptores : Tecsun PL-380,RTL-SDR Receptor / R820T+8232 ANTENAS:Telescópicas y SCAN MOBILE MAGNETIC ANTENNA FOR SCANNERS 25-1300MHz |
Ā
Anuncios

CategorĆas:Captaciones, FM







ScanBand FM – Desde Castell de Ferro 2025 (II Parte)
Ultimas Escuchas en FM vĆa EsporĆ”dica
Ultimas Escuchas en FM vĆa EsporĆ”dica