Resumen Ultimas Escuchas

Radio Parade International

Fecha UTC KHZ ITU Emisora Detalles IDM SINPO
27/07/23 2013 5140 D Charleston Radio inter. Oldier Eng 34433
26/07/23 2001 5800 HOL Radio Akenzo Music/Greetings Eng 34333
25/07/23 1951 5810 HOL Radio Deltracks Pop/Rock Eng 34333
26/07/23 1935 5970 DNK Radio 208-Copenhagen Hvidovre Pop/Rock Dar 34333
25/07/23 1935 6115 COG Radio Congo-Brazzaville-M Pila Talk om Fre 24332
25/07/23 1956 6130 HOL Radio Europa-Alphen aan den Rijn Tecno Music Hol 34433
27/07/23 2019 6160 D Shortwave Radio Gold-Winsen Musica / Talk Om Ger 34333
28/07/23 2016 6205 HOL Radio Mi Amigo Music Hol 24232
26/07/23 1941 6235 G Laser Hot Hits Musica Eng 34333
25/07/23 1917 6270 HOL Radio Mexico Musica Eng 24232
27/07/23 2012 6270 HOL Radio 60 Pop/Rock Eng 34333
25/07/23 1907 6300 HOL Radio Monique Inter. Pop/Rock Eng 34433
26/07/23 1949 6607 ISR 4XZ Israeli Navy Haifa VVV DE 4XZ 4XZ CW 44444
25/07/23 1911 6931 E Indy Radio Pop/Rock Esp 24332
25/07/23 1913 6960 GRC Zeppelin Radio Melodic Music Eng 24332
25/07/23 2006 9810 EGY Radio Cairo-Abis Talk YL Fre 34433
25/07/23 2009 9890 GUM Adventist World Radio-Station KSDA Canticos Rlg. Kor 34433

QTH: RubĆ­ – Barcelona – EspaƱa
Coordenadas:41Āŗ31’49ā€N-001Āŗ59’37ā€E , Altitud: 350 Mts
RX: WinRadio G31DDC
ANT: Wellbrook ALA1530 LN
Anuncios


CategorĆ­as:Captaciones, SW

Etiquetas:, , , , , , , ,

Descubre mƔs desde El Radioescucha

SuscrĆ­bete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo