
| Fecha | UTC | MHZ | ITU | Emisora | Km. | Detalles | Idm | Señal |
| 01.07.25 | 1745 | 92.10 | G | BBC Radio 3 – Wenvoe | 1175 | Talk OM Classic Music | Ing | Aceptable |
| 01.07.25 | 1813 | 93.20 | GRC | Ellinikos 93,2 – Athina-Ymittos | 1902 | Musica | Gri | Excelente |
| 01.07.25 | 1823 | 87.80 | IRL | RTÉ Radio 1 – Clermont Carn | 1525 | Interview | Ing | Buena |
| 01.07.25 | 1840 | 89.60 | G | BBC Radio 2 – Rosemarkie | 1841 | Talk YL | Ing | Pobre |
| 02.07.25 | 1647 | 88.90 | I | RAI Radio1 – Tempio Pausania/Monte Limbara | 605 | conversa. | Ita | Pobre |
| 02.07.25 | 1654 | 92.70 | I | RAI Radio2 – Sinnai/Monte Serpeddì | 663 | Musica | Ita | Buena |
| 02.07.25 | 1656 | 93.20 | I | Radio Sportiva – Alghero/Monte Ladu | 547 | Entrevista | Ita | Aceptable |
| 02.07.25 | 1702 | 106.70 | I | RAI GR Parlamento – Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara | 579 | Talk OM | Ita | Aceptable |
| 02.07.25 | 1738 | 97.50 | I | Radiofreccia – Arbus/Punta Tintillonis | 596 | Pop/Rock / ID | Ita | Buena |
| 02.07.25 | 1757 | 87.50 | I | Radio Maria – Sant’Antioco/Località Batteria-Monte Cresia | 612 | Talk OM | Ita | Pobre |
| 02.07.25 | 1801 | 107.30 | I | Radio Maria – Sinnai/Monte Serpeddì | 663 | Talk OM | Ita | Excelente |
| 05.07.25 | 1024 | 87.50 | TUR | Türkiye Polis Radyosu – Bilecik/Yediler Tepe | 2350 | Singer | Tur | Buena |
| 05.07.25 | 1040 | 93.30 | GRC | Ble 93.3 – Ptolemaida/Drosero | 1647 | Musica | Gri | Aceptable |
| 05.07.25 | 1043 | 94.80 | GRC | ERA 2 Deutero Programma – Volos/Mt. Pilion/OTE Tower | 1792 | Musica popular | Gri | Pobre |
| 05.07.25 | 1047 | 101.10 | GRC | ERA Sport – Kerkyra/Mt. Pantokratoras | 1519 | Talk OM | Gri | Pobre |
| 05.07.25 | 1050 | 87.50 | TUR | Lider FM – Izmir – Izmir-Bayrakli/Karatepe | 2163 | Tur | Pobre | |
| 05.07.25 | 1053 | 87.50 | GRC | L Radio 87.5 – Korinthos/Ossios Patapios | 1831 | ID YL / Musica | Gri | Aceptable |
| 05.07.25 | 1059 | 87.50 | GRC | Kriti FM 87,5 – Athina-Ymittos | 1902 | Gri | Aceptable | |
| 05.07.25 | 1111 | 88.90 | GRC | Hit FM 88.9 – Athina/Aegina | 1887 | pop | Gri | Buena |
| 05.07.25 | 1542 | 90.00 | TUN | Radio Oxygène – Bizerte/Djebel Kochabta | 842 | Conversacion OM/YL | Ara | Aceptable |
| 05.07.25 | 1615 | 92.70 | I | RAI Radio2 – Sinnai/Monte Serpeddì | 663 | locutora/ ID | Ita | Aceptable |
| 06.07.25 | 1615 | 88.90 | I | RAI Radio1 – Tempio Pausania/Monte Limbara | 605 | Entrevista | Ita | Aceptable |
| 10.07.25 | 1634 | 93.20 | ROU | Radio Europa FM – Oradea/Radiocom | 1699 | ID | Rum | Buena |
| 10.07.25 | 1641 | 88.90 | SRB | RTS-Radio Beograd 1 – Subotica/Crveno Selo | 1499 | Talk OM | Ser | Excelente |
| 10.07.25 | 1651 | 93.60 | ROU | SRR Radio România Actualități – Târgu Mureș/Platoul Cornești | 1883 | Mx pop | Rum | Buena |
| 10.07.25 | 1658 | 106.80 | ROU | SRR Marosvásárhelyi Rádió – Gheorghieni/Harghita-Băi | 1959 | locutor | Rum | Buena |
| 12.07.25 | 1707 | 108.00 | I | Radio Studio Emme – Ercolano-Vesuvio/Area Osservatorio | 1040 | Musica | Ita | Aceptable |
| 13.07.25 | 1027 | 87.50 | I | Radio Capital – Castel San Pietro Terme/Monte Grande | 833 | Musica/ ID | Ita | Aceptable |
| 13.07.25 | 1029 | 88.90 | SRB | RTS-Radio Beograd 1 – Subotica/Crveno Selo | 1499 | relato | Serb | Excelente |
| 13.07.25 | 1043 | 97.50 | HNG | Kossuth Rádió – Tokaj/Kopasz-hegy, AHZRT tower | 1689 | Deportes | Hun | Excelente |
| 13.07.25 | 1053 | 92.70 | HNG | Petőfi Rádió – Tokaj/Kopasz-hegy, AHZRT tower | 1689 | Musica / Ident. | Hun | Buena |
| 13.07.25 | 1110 | 87.50 | POL | Polskie Radio Jedynka – Częstochowa/Wręczyca | 1655 | Comerciales | Pol | Buena |
QTH: Rubí – Barcelona – España
Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E
Altitud: 350 Mts
Locator:JN01XM
RX: TEF-6686 + QODOSEN SR-286
ANT: RKB FM 5 Elementos + Telescopica
Software:XDR-GTX
Anuncios

Categorías:Captaciones, FM







ScanBand FM – Desde Castell de Ferro 2025 (II Parte)
Ultimas Escuchas en FM vía Esporádica
Ultimas Escuchas en FM vía Esporádica