| KHZ | UTC | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 6040,0 | 1801 | BLR | Belaruskoje Radyjo-Grodno | Noticias | Bel | 33333 |
| 6255,0 | 1805 | EGY | R.CAIRO-Abis | Com YL+Id | Ita | 34333 |
| 7255,0 | 1810 | BLR | R.BELARUS-Minsk-Kalodzicy | Com. Cooperacion BLR-VTN | Ger | 34333 |
| 7510,0 | 2137 | ARM | Open Radio North Korea-Yerevan-Gavar | Com YL+QRM UKR | Kor | 22222 |
| 9355,0 | 0700 | USA | FAMILY RADIO-Okeechobee | Inicio+Id+Rlg | Spa | 45333 |
| 9370,0 | 1754 | CLN | R.FREE ASIA-Irana Wila | Com YL | Kor | 34333 |
| 9500,0 | 1756 | SWZ | TRANS WORLD RADIO-Manzini | Com OM | Oro | 34333 |
| 9565,0 | 2126 | USA | R.MARTI-Greenville B | Conversacion Transporte en Cuba | Spa | 33333 |
| 9590,0 | 1753 | UAE | Sudan Radio Service-Dhabbaya | Com OM | Eng | 33333 |
| 9755,0 | 2128 | ROU | R.Rumania Inter.-Galbeni | Com.Educacion | Spa | 44333 |
| 9780,0 | 1749 | YEM | R.Yemen-Sanaa | Mx Tipica | Ara | 34232 |
| 9800,0 | 2130 | BUL | R.BULGARIA-Plovdiv | Inicio Hx+Fx+Noticias | Spa | 44333 |
| 9830,0 | 1747 | JOR | R.JORDAN-Al Karanah | Relato OM | Ara | 54444 |
| 11605,0 | 1751 | MDG | VOICE OF AMERICA-Talata-Volondry | Reportaje+ID | Eng | 34333 |
| 11645,0 | 0735 | GRC | VOICE OF GREECE-Avlis | Com.Exposicion Olimpica YL | Fre | 33322 |
| 11655,0 | 1750 | G | FEBA RADIO(R.Ibrahim)-Woofferton | Conversa.tlf. | Ara | 33333 |
| 11675,0 | 1545 | CHN | R.CANADA INT.-Kunming | Entrevista Tlf. | Eng | 23322 |
| 11730,0 | 1509 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Com OM + MX | Eng | 44333 |
| 11730,0 | 1546 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Id+Dir+Mx | Eng | 33333 |
| 11770,0 | 2135 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | Id+Noticias | Spa | 34322 |
| 11775,0 | 1742 | RRW | FEBA RADIO-Kigali | Predicador+Mx Rlg | Tig | 44333 |
| 11785,0 | 1740 | G | IBRA RADIO-Skelton | Coral Religiosa | Swa | 33333 |
| 11850,0 | 1549 | UZB | VATICAN RADIO-Tashkent | Señal Intervalo | Eng | 44333 |
| 11960,0 | 0706 | JOR | R.JORDAN-Al Karanah | Com OM | Ara | 44333 |
| 12000,0 | 1506 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Mx Melodica | Chi | 33333 |
| 12045,0 | 1502 | SNG | R.JAPAN-Kranji | Noticias | Jap | 44333 |
| 13650,0 | 0710 | KWT | R.KUWAIT-Sulaibiyah | Mx+Com Om/YL | Ara | 44333 |
| 13740,0 | 1741 | UAE | R.JAPAN-Dhabbaya | Musica Clasica | Jap | 34333 |
| 13810,0 | 1740 | D | BIBLE VOICE BCN-Wertachtal | Rlg OM | Amh | 24332 |
| 15120,0 | 1730 | NIG | VOICE OF NIGERIA-Ikorodu | Com.Mencion Solana-Mubarak-CE | Eng | 44433 |
| 15120,0 | 0719 | NIG | VOICE OF NIGERIA-Ikorodu | Com.OM ‘Africa Toujour’ | Fre | 44333 |
| 15235,0 | 1733 | AFS | CHANNEL AFRICA-Meyerton | Entrevista Tlf. | Eng | 44433 |
| 15350,0 | 1737 | RUS | Radio Asena-Samara | Com OM | Tig | 24332 |
| 15555,0 | 0715 | UZB | CVC INTERNATIONAL-Tashkent | Mx Pop-Rock YL+Com OM | Eng | 34232 |
| 15610,0 | 1738 | USA | WEWN-Vandiver | Rlg YL | Eng | 24332 |
| 15785,0 | 0713 | ISR | GALEI ZAHAL-Tel Aviv-Yavne | Mx Melodica OM | Heb | 34333 |
| 17680,0 | 0723 | TKS | CHINA RADIO INTER.-Kashi-Saibagh 2022 | Reportaje Hispanismo Chino | Spa | 55444 |
| 17820,0 | 0721 | AUS | CVC INTERNATIONAL-Darwin | Mx Pop-Rock en ingles | Ind | 33333 |
Categorías:Captaciones
Resumen Ultimas Escuchas
Deja un comentario