| KHZ | UTC | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO | |
| 4820,0 | 2033 | TIB | PBS Xizang-Lhasa | Musica a piano | Chi | 34333 | |
| 4976,0 | 2030 | UGA | R.Uganda-Kampala | Comentario OM | Ing | 34322 | |
| 5820,0 | 2034 | D | RFE/R.LIBERTY-Biblis | Com OM+Mx | Bel | 34333 | |
| 5830,0 | 2035 | KWT | R.FARDA-Kuwait | Mx Tipica | Per | 33333 | |
| 5850,0 | 2036 | S | R.SWEDEN-Hoerby | Com YL | Rom | 44444 | |
| 5865,0 | 2210 | MRA | R.FREE ASIA-Tinian Island |
Com YL+Mx+Com OM | Tib | 33333 | |
| 5885,0 | 2037 | CVA | VATICAN RADIO-Santa Maria di Galeria |
Com Rlg | Spa | 44333 | |
| 5905,0 | 2038 | OMA | BBC-Al Seela | Com OM/YL | Eng | 33333 | |
| 5920,0 | 2039 | RUS | VOICE OF RUSSIA-Krasnodar |
Conver.tlf.elecciones ARG | Spa | 33333 | |
| 5930,0 | 2040 | CZE | R.PRAGUE-Litomysl | Com.Plantas Medicinales | Spa | 54444 | |
| 5940,0 | 2042 | ZMB | CVC INTERNATIONAL(1Africa)-Lusaka |
Conversa.YL/OM Anuncio | Eng | 33333 | |
| 6100,0 | 2310 | ROU | R.ROMANIA INT.-Galbeni |
Com.Dacia-Renault | Spa | 54444 | |
| 6175,0 | 2314 | ALB | CHINA RADIO INTER.-Cerrik |
Entrevista a Alfonso Montealegre | Spa | 54444 | |
| 6195,0 | 2315 | SNG | BBC-Kranji | ID+Com IRAK | Eng | 43333 | |
| 6255,0 | 2220 | EGY | R.CAIRO-Abis | Noticias YL+ID+Mx | Eng | 54444 | |
| 6290,0 | 2222 | EGY | R.CAIRO ‘El-Bernameg Al-Aam’-Abis |
Mx + Com YL | Ara | 45333 | |
| 7250,0 | 0750 | CVA | VATICAN RADIO-Santa Maria di Galeria |
Misa | Ita | 34333 | |
| 7300,0 | 0005 | RUS | VOICE OF RUSSIA-Serpukhov |
Noticias Rusia/USA | Spa | 54444 | |
| 7335,0 | 0753 | TUN | RTV.TUNISIA-Sfax | Conversa.Tlf OM/YL | Ara | 34333 | |
| 7390,0 | 0830 | ALB | R.TIRANA-Shijak | Musica+Com YL | Alb | 34333 | |
| 9345,0 | 2116 | ALB | R.TIRANA-Shijak | Musica | Alb | 55444 | |
| 9385,0 | 2105 | MRA | R.FREE ASIA-Tinian Island |
Noticias OM | Kor | 34333 | |
| 9385,0 | 2117 | MRA | R.FREE ASIA-Tinian Island |
Com OM | Kor | 34333 | |
| 9450,0 | 0002 | POR | R.NEDERLAND-Sines | Com.Fiebre Q | Spa | 34433 | |
| 9455,0 | 2118 | MRA | R.FREE ASIA-Agignan Point |
Com YL+Mx | Chi | 34333 | |
| 9470,0 | 2120 | RUS | VOICE OF RUSSIA-Samara |
Com Politico YL | Ser | 34333 | |
| 9490,0 | 2107 | CVA | R.CANADA INT.-Santa Maria di Galeria |
Com OM QRM=CRI | Fre | 32332 | |
| 9545,0 | 2122 | POR | DEUTSCHE WELLE-Sines |
Com Relato+Mx Clasica | Ger | 43333 | |
| 9580,0 | 2123 | GAB | AFRICA NO.1-Moyabi |
Musica Melodica 70’s | Fre | 23322 | |
| 9620,0 | 2318 | E | R.EXTERIOR DE ESPANA-Noblejas |
Com.Birmania | Spa | 45333 | |
| 9640,0 | 2319 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana |
Reportera en Honduras | Spa | 43333 | |
| 9680,0 | 2110 | THA | R.THAILAND-Udon Thani |
Com OM+Fin 2114 | Tha | 33333 | |
| 9680,0 | 0000 | INS | RRI Jakarta-Jakarta-Cimanggis |
ID+Com YL+Mx | Ind | 34333 | |
| 9785,0 | 2241 | AUS | R.AUSTRALIA-Darwin | Com OM | Ind | 23332 | |
| 9825,0 | 2343 | USA | VOICE OF AMERICA-Greenville B |
Comentarios YL/OM | Spa | 23332 | |
| 9895,0 | 1132 | D | R.NEDERLAND-Wertachtal | Noticias | Dut | 55555 | |
| 9935,0 | 1130 | GRC | R.MAKEDONIAS-Avlis | Musica Tipica | Gre | 44444 | |
| 9980,0 | 2346 | USA | WWCR NASHVILLE-Nashville |
Com Rlg OM | Eng | 33333 | |
| 11535,0 | 2115 | KRE | Voice of Korea-Kujang |
Com OM | Chi | 34333 | |
| 11560,0 | 1212 | TJK | Radio Free Chosun-Dushanbe-Orzu |
musica | Kor | 33333 | |
| 11735,0 | 2055 | TZA | VO. Tanzania Zanzibar-Dole |
Com OM+Himno Fin 2100 | Swa | 23332 | |
| 11765,0 | 2112 | IRN | VO ISLAMIC REP.IRAN-Sirjan |
Com OM | Jap | 44333 | |
| 11770,0 | 2110 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana |
Com Historia | Spa | 33333 | |
| 11790,0 | 2109 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat |
Predicador | Kor | 34333 | |
| 11840,0 | 2108 | G | VOICE OF VIETNAM-Skelton |
Com OM/YL | Vie | 55444 | |
| 11865,0 | 2107 | RRW | DEUTSCHE WELLE-Kigali |
Com YL | Eng | 44333 | |
| 11965,0 | 2105 | ROU | R.ROMANIA INT.-Galbeni |
Noticias | Spa | 55444 | |
| 11980,0 | 2100 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat |
Inicio Emision+ID YL | Jap | 45333 | |
| 12120,0 | 1407 | PHL | FEBC MANILA-Bocaue |
Com OM | Bur | 33333 | |
| 13635,0 | 1126 | TUR | VOICE OF TURKEY-Emirler |
Musica Tipica | Tur | 34333 | |
| 13665,0 | 1124 | RUS | R.Rossii-Moskva-Taldom | Relato | Rus | 44333 | |
| 15180,0 | 1046 | POR | R.PORTUGAL INT.-Lisbon-Sao Gabriel |
Entrevista Telefonica | Por | 34333 | |
| 15380,0 | 1043 | ROU | R.ROMANIA INT.-Galbeni |
Clase de Rumano //15240 | Fre | 54444 | |
| 15500,0 | 1118 | RUS | VOICE OF RUSSIA-Samara |
Reportero Telefonico | Rus | 33333 | |
| 17490,0 | 1040 | TKS | CHINA RADIO INTER.-Kashi-Saibagh 2022 |
Reportaje Mongolia | Eng | 34333 | |
| 17880,0 | 0832 | CLN | R.FARDA-Irana Wila |
Com YL+ID+Mx Tipica | Per | 34333 |
Categorías:Captaciones
Resumen Ultimas Escuchas
Deja un comentario