| MHZ | PROV. | Emisora | Ctro.Emisor/Ciudad |
| 87,70 | CO | Europa FM | Priego de Cordoba |
| 87,90 | J | R5 | JAEN |
| 88,00 | MA | R5 | MIJAS |
| 88,40 | HU | R1 | Almonaster la Real |
| 88,60 | GR | ONDA CERO Baza | Baza |
| 88,70 | CO | ONDA CERO Puente Genil | PUENTE GENIL |
| 88,70 | MRC | SNRT R.Tanger/R.Coran | Tanger/Cap Spartel |
| 88,90 | POR | RDP Antena 1 | Monchique |
| 88,90 | GR | Cadena Nostalgia | Baza |
| 89,00 | MA | R1 | Antequera |
| 89,10 | J | CANAL FIESTA RADIO | ALCALA LA REAL |
| 89,40 | MA | C 100 Malaga | MALAGA |
| 89,50 | J | Cadena 40 | Santiesteban del Puerto |
| 89,50 | AL | Canal Fiesta Radio | Macael |
| 89,60 | SE | BABY RADIO | Sevilla |
| 89,70 | CO | ONDA CERO Cordoba | Cordoba |
| 89,80 | MA | COPE Malaga | Mijas |
| 90,00 | J | R2 | SIERRA ALMADEN |
| 90,00 | SE | R5 | Valencina |
| 90,20 | CO | BABY RADIO | Cordoba |
| 90,50 | CO | Exito Radio | Cordoba |
| 90,60 | J | DIAL Villacarrillo | Villacarrillo |
| 90,80 | MA | Onda Cero Malaga | Malaga |
| 90,90 | SE | HIT FM | Dos Hermanas (Sevilla) |
| 91,00 | SE | VOZ CRISTIANA | Estepa |
| 91,20 | SE | R1 | Valencina (Sevilla) |
| 91,40 | CO | EUROPA FM | Cordoba |
| 91,60 | SE | SEVILLA FC. Radio | Valencina (Sevilla) |
| 91,70 | MA | La Mega FM | Malaga |
| 91,80 | J | Cadena Dial Andalucia Este | Pozo Alcon |
| 91,80 | MRC | SNRT Chaîne Inter | Tanger/Cap Spartel |
| 92,20 | CO | R1 | Lagar de la Cruz |
| 92,30 | MRC | Radio Mars | Tanger |
| 92,50 | CO | Cadena 40 | Osuna |
| 92,60 | GIB | GBC | Gibraltar |
| 92,80 | MA | Radio Planeta | Torremolinos |
| 93,00 | CA | Radio Algeciras | Algeciras |
| 93,30 | HU | Radio Sierra de Aracena | Aracena |
| 93,50 | CO | RADIO CORDOBA | Lagar de la Cruz |
| 93,70 | SE | R2 | Valencina (Sevilla) |
| 93,80 | MA | Radiole Malaga | Mijas |
| 93,90 | GR | R3 | Granada (PARAPANDA) |
| 94,00 | CA | R2 | Sierra Luna – Algeciras |
| 94,00 | HU | Canal Sur Radio | Almonaster la Real |
| 94,10 | GR | AIRE RADIO | Granada |
| 94,30 | SE | Radio Andalucia Informacion | Valencina (Sevilla) |
| 94,50 | MA | Maxima FM Malaga | Velez Malaga |
| 94,70 | GR | Radio Maria | Motril |
| 94,80 | SE | M80 Sevilla | SEVILLA |
| 94,90 | MA | Radio Andalucia Informacion | MALAGA |
| 95,30 | MRC | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | El Hoceïma (THT) |
| 95,60 | J | La Fresca FM | Huelma |
| 95,70 | AL | Cadena 40 | Almeria |
| 95,80 | MA | Onda Litoral | Torremolinos |
| 95,90 | SE | Onda Cero Sevilla | Sevilla |
| 96,00 | J | R3 | SIERRA ALMADEN |
| 96,10 | GR | EsRadio | Granada |
| 96,20 | SE | Radio Maria | Sevilla |
| 96,30 | MA | Onda Cero | Antequera |
| 96,40 | GR | R2 | GRANADA (SAN MIGUEL) |
| 96,60 | CO | Cadena 40 | Cordoba |
| 96,90 | MA | Radio Marca | MALAGA |
| 97,00 | CO | FUN RADIO | Cordoba |
| 97,10 | GR | CANAL FIESTA RADIO | GRANADA (CERRO SOMBRERO) |
| 97,30 | CO | Maxima FM | Lucena |
| 97,50 | CO | R2 | Lagar de la Cruz |
| 97,70 | SE | Radio Ole Andalucia Ctro. | Osuna |
| 97,80 | MA | Cadena Digital | Comares |
| 97,90 | J | CANAL FIESTA RADIO | SIERRA ALMADEN |
| 98,10 | CO | Melodia FM | Cordoba |
| 98,10 | MA | R2 | Mijas |
| 98,30 | SE | Radio Andalucia Centro | Estepa |
| 98,40 | SE | COPE | Sevilla |
| 98,60 | CO | R3 | Cordoba |
| 98,80 | SE | R3 | Valencina (Sevilla) |
| 98,90 | MA | M80 Coin | Coin |
| 99,00 | J | ONDA CERO Alcala | ALCALA LA REAL |
| 99,10 | CO | Radio Armonia | Cordoba |
| 99,20 | SE | Radio Andalucia Informacion | Estepa |
| 99,40 | CO | Radio Andalucia Informacion | Lagar de la Cruz |
| 99,80 | MA | R3 | Mijas |
| 100,00 | Emisora No Identificada | Religiosa | |
| 100,20 | MA | Canal POP FM | Malaga |
| 100,30 | SE | KISS FM | Sevilla |
| 100,50 | HU | R5 | Almonaster |
| 100,60 | J | Canal Sur Radio | SIERRA ALMADEN |
| 100,70 | MA | Radio Oro | Malaga |
| 101,10 | MA | M80 Malaga | Mijas |
| 101,60 | MA | Europa FM Costa del Sol | Mijas |
| 101,70 | SE | Radio Maria | Estepa |
| 102,00 | CO | Radiole | Cordoba |
| 102,20 | J | Radio Andalucia Informacion | ALCALA LA REAL |
| 102,40 | MA | SER Malaga 2 | Malaga |
| 102,60 | MA | Radio Finlandia | Bedalmadena |
| 102,70 | SE | HAPPY FM | SEVILLA |
| 102,80 | MA | Cadena 40 | MALAGA |
| 102,90 | CO | Aire Radio | Cordoba |
| 103,10 | CA | R3 | Sierra Luna – Algeciras |
| 103,20 | SE | Radio Sevilla | SEVILLA |
| 103,40 | MA | RADIO COSTA DEL SOL | Fuengirola |
| 103,50 | CA | R5 | Jerez de la Frontera |
| 103,60 | CO | Canal Sur Radio | Lagar de la Cruz |
| 103,70 | MA | Vaughan Radio | Malaga |
| 103,90 | SE | CANAL FIESTA RADIO | SEVILLA |
| 104,10 | AL | Kiss FM Almeria | Almeria |
| 104,10 | CO | ROCK FM | Cordoba |
| 104,50 | CO | SER – CANCIONERO RADIO | BAENA |
| 104,80 | MA | Kustradion | Fuengirola |
| 105,00 | CA | R1 | La Línea de la Concepción |
| 105,10 | SE | Canal Sur Radio | Valencina |
| 105,40 | J | R1 | SIERRA ALMADEN |
| 105,70 | CO | MEGASTAR | Cordoba |
| 106,20 | J | Canal Sur Radio | ALCALA LA REAL |
| 106,30 | CA | R5 | Jerez de la Frontera |
| 106,60 | MA | R1 | Mijas |
| 106,70 | CO | Cadena 100 | Cordoba |
| 106,90 | SE | EsRadio | Sevilla |
| 106,90 | MA | Elixir FM | Malaga |
| 107,00 | GR | Cadena Nostalgia | LOJA |
| 107,20 | SE | COPE ECIJA | ECIJA |
| 107,30 | GR | Onda Loja Radio | LOJA |
| 107,60 | J | Radio ALCALA | ALCALA LA REAL |
| 107,70 | MA | Radio Mijas | Mijas |
| 107,90 | GR | Onda Loja Radio | LOJA |
| QTH: Hoya Mora – Sierra Nevada – (Granada) – España/Spain
Coordenadas:37º 05′ 36» N 3º 23′ 12» O Altitud: 2500 Mts. Receptores :Tecsun PL-380,RTL-SDR Receptor / R820T+8232 ANTENAS: Telescópicas + RKB 5 Elementos y SCAN MOBILE MAGNETIC ANTENNA FOR SCANNERS 25-1300MHz |
Categorías:Salida DX Camp

Encuentro DX-FM 2016 en el Garraf – Barcelona
Trobada DX-FM 2015 al Garraf el 4 de juliol
MEXICO – PRIMER GRAN SAFARI DX