
| Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 06/11/26 | 1127 | 15770 | USA | The Mighty KBC-Okeechobee | Pop/Rock /ID | Eng | 45443 |
| 07/11/26 | 0714 | 6020 | HOL | Radio Casanova-Winterswijk | Music/Talk OM | Hol | 34222 |
| 07/11/26 | 0716 | 6070 | D | RNI Goldraisch-Rohrbach | Pop/Rock / Talk OM | Eng | 34333 |
| 07/11/26 | 0800 | 9670 | D | Ruqui Radio AM-Rohrbach | Inicio / ID / Music | Spa | 34322 |
| 07/11/26 | 1606 | 9690 | E | Radio Exterior EspaƱa-Noblejas | Resumen noticias | Spa | 34333 |
| 07/11/26 | 1615 | 6300 | HOL | Radio Balconia | Pop/Rock | Eng | 34333 |
| 07/11/26 | 1644 | 6875 | I | Radio Europe | Music | Eng | 34332 |
| 07/11/26 | 1646 | 5800 | HOL | Radio Contikenzo | Musica Tecno | Hol | 44333 |
| 07/11/26 | 1721 | 6924,9 | GRC | Zeppelin Radio | Pop/Rock | Eng | 34333 |
| 08/11/26 | 0453 | 6050 | EQA | HCJB Voice of Andes-Pico Pichincha | Musica/Talk OM | Spa | 24232 |
| 08/11/26 | 0455 | 6060 | USA | Radio Marti-Greenville | Talk OM //6030 | Spa | 34332 |
| 08/11/26 | 0459 | 6185 | MEX | Radio Educacion-Mexico City | Talk OM | Spa | 24232 |
| 08/11/26 | 0501 | 6195 | G | Radio Ndarason Int.-Woofferton | Musica | Knu | 44333 |
| 08/11/26 | 0857 | 7400 | HOL | FRS-Holand | SeƱal Inter./ Inicio / ID | Mx | 34332 |
| 08/11/26 | 1233 | 6095 | D | SM Radio Dessau-Nauen | Talk YL/OM | Ger | 34333 |
| 08/11/26 | 1306 | 9670 | D | Texas Radio Shortwave-Rohrbach | Oldies Blues | Eng | 34333 |
| 08/11/26 | 1628 | 6330 | HOL | Radio Monique Inter. | Music/Talk OM | Eng | 34332 |
| 08/11/26 | 1903 | 6280 | HOL | Radio Batavia | Pop/Rock | Eng | 34333 |
| 09/11/26 | 1716 | 1674 | HOL | Radio Digital | Musica | Eng | 24332 |
| 09/11/26 | 1724 | 6950 | HOL | Radio Zand-USB | Pop/Rock | Mx | 34232 |
| QTH: RubĆ ā Barcelona ā EspaƱa |
| Coordenadas:41Āŗ31ā49āN-001Āŗ59ā37āE |
| Altitud: 350 Mts |
| Locator:JN01XM |
| RX: WinRadio G31DDC |
| ANT: Wellbrook ALA1530 LN |
Anuncios

CategorĆas:Captaciones, MW, SW







Resumen Ultimas Escuchas
Resumen Ultimas Escuchas