
| Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 12/11/26 | 1845 | 1467,3 | IRN | IRIB Radio Qom-Qom | Canticos Rlg. | Far | 34232 |
| 12/11/26 | 1850 | 1386 | LTU | Radio Liberty-Viesintos | Talk OM | Rus | 34333 |
| 12/11/26 | 1856 | 972 | KOR | KBS Hanminjok Bangsong 1-Dangjin | Pop/Rock | Mx | 34332 |
| 12/11/26 | 1902 | 1521 | CHN | China Radio Int.-Hutubi | Talk YL/OM | Rus | 44333 |
| 13/11/26 | 1756 | 1629 | HOL | Radio King Kong | Rock-Roll | Eng | 34332 |
| 13/11/26 | 1759 | 6190 | F | Radio Odyssee-LSB | Pop/Rock | Eng | 34232 |
| 13/11/26 | 1810 | 1467 | F | Radio Flying Dutchman-Roumoules | Music/Announcer/Jingle ID | Hol | 45444 |
| 13/11/26 | 2132 | 1323 | I | IRRS Milano-Padova | World of Radio – Glenn Hauser | Eng | 34333 |
| 14/11/26 | 0700 | 6020 | HOL | Radio Casanova-Winterswijk | Inicio / ID / Music | Hol | 34232 |
| 14/11/26 | 0708 | 6130 | HOL | Radio Europa-Alphen aan den Rijn | Pop/Rock | Hol | 34333 |
| 14/11/26 | 0710 | 5935 | USA | WWCR-Nashville | Predicador | Eng | 34333 |
| 14/11/26 | 0717 | 6150 | D | Europa24-Datteln | Pop/Rock | Ger | 34332 |
| 14/11/26 | 1633 | 4850 | CHN | China National Radio-Urumqi | Talk OM / Musica | Kaz | 34232 |
| 14/11/26 | 1739 | 4880 | HOL | Radio Europe | Musica / ID | Eng | 34333 |
| 14/11/26 | 1745 | 3985 | HOL | Radio Delta Int.-Elburg | Pop/Rock | Hol | 34333 |
| 14/11/26 | 1758 | 6204,5 | G | Weekend Music Radio | Music/Talk OM | Eng | 24232 |
| 14/11/26 | 1759 | 6210 | HOL | Radio King SW | Pop/Rock | Eng | 24232 |
| 14/11/26 | 1802 | 3965 | DNK | World Music Radio-Copenhagen Hvidovre | Musica | Eng | 44333 |
| 14/11/26 | 1849 | 3975 | D | DARC-Winsen | Talks OM/YL | Eng | 24332 |
| 14/11/26 | 1952 | 1673 | HOL | Technical Man | Pop/Rock | Eng | 24232 |
| 14/11/26 | 2035 | 7425 | ARM | The Mighty KBC-Gavar | Pop/Rock | Eng | 45444 |
| 14/11/26 | 2152 | 7425 | ARM | Mystery for Joy-Gavar | Pop/Rock | Eng | 45444 |
| 14/11/26 | 2218 | 7250 | CHN | China Radio Int.-Urumqi | Conversa.OM’s | Spa | 45444 |
| 15/11/26 | 0617 | 6030 | USA | Radio Marti-Greenville | Talk OM | Spa | 34333 |
| 15/11/26 | 0623 | 4840 | USA | WWCR-Nashville | Talk OM | Eng | 34333 |
| 15/11/26 | 1608 | 6950 | I | Enterprise Radio | Musica | Mx | 34332 |
| 15/11/26 | 1615 | 5800 | HOL | Radio Contikenzo | Pop/Rock | Eng | 34333 |
| 15/11/26 | 1622 | 6325 | G | Weekend Music Radio | Pop/Rock | Eng | 34232 |
| 15/11/26 | 1628 | 6275 | HOL | Radio Dead | Pop/Rock | Eng | 24232 |
| 15/11/26 | 1723 | 1449 | I | Radio Briscola-Lenta | Px DX – Banda Rumorose | Ita | 34333 |
| 15/11/26 | 1725 | 1377 | ARM | TWR Europe-Gavar | Music/Talk OM | Tuk | 44333 |
| 15/11/26 | 1900 | 1467 | F | Radio Northern Europe International -Roumoules | SeƱal Inter./ Inicio / ID / Talk YL | Eng | 55555 |
| 15/11/26 | 2141 | 6020 | CHN | China Radio Int.-Shijiazhuang | Talk OM | Spa | 45444 |
| 16/11/26 | 1817 | 1550 | ALG | Saharawi Arab Dem.Rep.Nat. Rad-Rabouni | Canticos / Talk OM | Ara | 34332 |
| 16/11/26 | 1819 | 1503 | I | Radio Metropolis-Trieste | Reggae | Ita | 44333 |
| QTH: RubĆ ā Barcelona ā EspaƱa |
| Coordenadas:41Āŗ31ā49āN-001Āŗ59ā37āE |
| Altitud: 350 Mts |
| Locator:JN01XM |
| RX: WinRadio G31DDC |
| ANT: Wellbrook ALA1530 LN |
Anuncios

CategorĆas:Captaciones, MW, SW







Resumen Ultimas Escuchas