| Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 12/10/2010 | 0405 | 4840,0 | USA | WWCR NASHVILLE-Nashville | Com.Rlg.Om | Eng | 34333 |
| 12/10/2010 | 0410 | 4885,0 | B | R.Clube do Para-Belem PA | Musica Brasileña | Por | 24232 |
| 12/10/2010 | 0412 | 4960,0 | STP | VOICE OF AMERICA-Pinheira | Com.OM | Eng | 34333 |
| 12/10/2010 | 0416 | 5025,0 | CUB | R.REBELDE-La Habana | Musica Melodica | Spa | 33333 |
| 12/10/2010 | 0418 | 5040,0 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | Com.Mencion:OBAMA | Spa | 34333 |
| 12/10/2010 | 0420 | 5045,0 | B | R.Cultura Ondas Tropicais-Belem PA | Com.Om+Mx | Por | 24332 |
| 12/10/2010 | 0425 | 5755,0 | USA | WTWW-Lebanon TN | Predicador | Eng | 34333 |
| QTH:Rubi – Barcelona – España
Coordenadas:41º31’N-1º59’E – Alt: 325 Mts. RX:Kenwood R5000+Tecsun PL380 ANT:Doubler Long Wire 25Mts Hecho con Log-Report:Log-Report |
Categorías:Captaciones
Resumen Ultimas Escuchas
Resumen Ultimas Escuchas
Resumen Ultimas Escuchas