| KHZ | UTC | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
| 9830,0 | 2000 | JOR | R.JORDAN-Al Karanah | ID+Noticias+2005 Fin | Ara | 43333 |
| 11620,0 | 2133 | IND | ALL INDIA RADIO-Bangaluru | Px DX / Correo | Eng | 44333 |
| 11650,0 | 2012 | SVK | R.SLOVAKIA INT.-Rimavska Sobota | Relaciones Chequia-Eslovaquia | Spa | 55444 |
| 11725,0 | 2010 | NZL | R.NEW ZEALAND INT.-Rangitaiki | Titulares Noticias | Eng | 24332 |
| 11765,0 | 2130 | IRN | VO ISLAMIC REP.IRAN-Sirjan | Com YL | Jap | 44333 |
| 11965,0 | 2123 | ROU | R.ROMANIA INT.-Galbeni | Com.Rumanos en España | Spa | 43333 |
| 11980,0 | 2122 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Com Mx OM/YL | Jap | 44333 |
| 12055,0 | 2121 | ASC | FAMILY RADIO-Ascension | Com.Predicador | Eng | 34333 |
| 12075,0 | 2115 | MRA | R.FREE ASIA-Agignan Point | Com.OM | Kor | 44333 |
| 13625,0 | 2107 | MRA | R.FREE ASIA-Tinian Island | Com OM+QRM Jamming Chino | Chi | 22332 |
| 15235,0 | 2104 | CAN | R.CANADA INT.-Sackville | Com.Rusia-USA+ID | Fre | 34333 |
| 15245,0 | 2103 | KRE | Voice of Korea-Kujang | Noticias | Eng | 34333 |
| 15345,0 | 2020 | ARG | R.ARGENTINA EXTERIOR-General Pacheco | Mx Tango | Fre | 34333 |
| 15445,0 | 2019 | RRW | DEUTSCHE WELLE-Kigali | Com Actualidad+ID | Ara | 43333 |
| 15610,0 | 2014 | USA | WEWN-Vandiver | Tema Musical Coral | Eng | 34333 |
Categorías:Captaciones
Resumen Ultimas Escuchas
Deja un comentario