KHZ | UTC | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
4780,0 | 1858 | DJI | R.Djibouti-Djibouti | Musica Tipica | Fre | 34333 |
4845,0 | 2226 | MTN | R.Mauritanie-Nouakchott | Conversacion/Entrevista | Ara | 33333 |
4880,0 | 1855 | AFS | SW Radio Africa-Meyerton | Reportera Tlf. | Eng | 23332 |
4940,0 | 1900 | STP | VOICE OF AMERICA-Pinheira | ID+Noticias | Eng | 24232 |
4975,0 | 1856 | TJK | VOICE OF RUSSIA-Dushanbe-Yangiyul | Mx Clasica+Com OM | Eng | 24332 |
5240,0 | 2228 | TIB | PBS Xizang-Lhasa | Com YL+Mx | Tib | 33333 |
5995,0 | 2225 | MLI | R.MALI-Bamako I | Mx Afro | Fre | 33333 |
6055,0 | 2218 | LTU | KBC Radio-Sitkunai | Mx Yesterday-Beatles | Eng | 44333 |
6255,0 | 2233 | EGY | R.CAIRO-Abis | Mx Tipica | Eng | 44333 |
7355,0 | 1522 | HRV | CROATIAN RADIO-Deanovec | Noticias+Temperaturas | Cro | 33333 |
7445,0 | 1515 | D | RFE/R.LIBERTY-Lampertheim | Com.Encuentro Rusia-USA | Bel | 45444 |
9370,0 | 1527 | TJK | R.FREE ASIA-Dushanbe-Yangiyul | Mx Moonlight Shadow Mike Oldfield | Tib | 33333 |
9440,0 | 1529 | D | TRANS WORLD RADIO-Wertachtal | Señal Intervalo+Inicio+ID | Arm | 33333 |
9595,0 | 1536 | D | R.NEDERLAND-Wertachtal | Com OM Michael Jackson | Dut | 44333 |
9635,0 | 1828 | D | FAMILY RADIO-Nauen | Com Rlg OM | Spa | 55444 |
9680,0 | 1829 | THA | R.THAILAND-Udon Thani | Com YL | Tha | 33333 |
9705,0 | 1830 | NGR | Voix du Sahel-Niamey-Niamey | Mx Tipica | Hau | 34333 |
9725,0 | 1831 | AUT | VOICE OF VIETNAM-Moosbrunn | Noticias YL+QRM TUNEZ | Fre | 33333 |
9745,0 | 1834 | TWN | VOICE OF HAN-Kuanyin | Com YL | Chi | 22222 |
9785,0 | 1835 | TUR | VOICE OF TURKEY-Emirler | Noticias YL/OM | Eng | 44444 |
9785,0 | 2235 | AUS | R.AUSTRALIA-Darwin | Curso de Ingles | Ind | 33333 |
9925,0 | 2239 | D | CROATIAN RADIO-Wertachtal | Com. Turismo en Croacia | Spa | 55444 |
9970,0 | 1840 | BEL | RTBF INTERNATIONAL-Wavre | Funeral de M.Jackson | Fre | 55555 |
9990,0 | 1841 | EGY | R.CAIRO-Abis | Musica Tipica | Hau | 24222 |
Categorías:Captaciones
Deja una respuesta