KHZ | UTC | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
630,0 | 2246 | TUN | RTT, Tunis-Djedeida | Mx Popular | Ara | 33333 |
648,0 | 2248 | G | BBC WS-Orfordness | Comentario OM+Id+Web+Email | Ing | 33333 |
765,0 | 2255 | SUI | R. Suisse Romande-Sottens | Mx Melodica | Fra | 33333 |
972,0 | 2303 | D | NDR Info, Hamburg | Noticias Locutora+Id | Ale | 33333 |
1089,0 | 2306 | G | TalkSPORT-Brookmans Park | Entrevista Telefonica a una Mujer | Ing | 33333 |
1170,0 | 2308 | SVN | Radio Slovenija Int.-Beli Kriz | Cancion pop-rock voz mujer | Esl | 23332 |
1278,0 | 2312 | F | France Blue-Selestat | Mx Disco Donna Summer | Fra | 44333 |
1512,0 | 2315 | GRC | ERA 2-Chania | Musica variada | Gri | 34333 |
1548,0 | 2340 | G | Capital Gold-Saffron Green | Mx Jhon Lennon | Ing | 33333 |
1618,0 | 2238 | GRC | Emisora Pirata Griega | Mx Popular Griega+Locutor | Gre | 24332 |
1630,0 | 2239 | GRC | Emisora Pirata Griega | Mx Popular Griega | Gri | 24322 |
1645,0 | 2236 | PIR | No Identificada | Locutor+Mx Balada Rock | Hol | 33333 |
1652,0 | 2242 | PIR | No Identificada | Mx Rock | Mx | 24222 |
1680,0 | 2347 | GRC | Emisora Pirata Griega | MUsica de Queen | Gri | 34333 |
1695,0 | 2234 | GRC | Emisora Pirata Griega | Mx George Michael + Com.Locutor | Gre | 34333 |
1715,0 | 2231 | GRC | Emisora Pirata Griega | Mx Dance+Locutor | Gre | 24332 |
4780,0 | 1800 | DJI | R.Djibouti-Djibouti | Boletin de Noticias | Fre | 33333 |
4895,0 | 0008 | MNG | Mongolian Radio 1-Murun | Comentarios Voz de Mujer | Mon | 23332 |
4905,0 | 2216 | TCD | R.N’Djamena-Ndjamena | Comentarios Locutor/Locutora | Fra | 23332 |
5005,0 | 2213 | GNE | RN Guinea Ecuatorial-Bata | Mx Salsa-Afro | Spa | 23332 |
5010,0 | 1842 | MDG | R.Madagasikara-Antananarivo | Retransmision evento en directo..Deportes? | Mal | 23322 |
5025,0 | 2309 | CUB | R.REBELDE-La Habana | Musica Salsa | Spa | 34222 |
5810,0 | 0006 | USA | WEWN-Vandiver | Rlg OM | Spa | 34333 |
5890,0 | 2312 | USA | VOICE OF AMERICA-Greenville B | Deportes Maradona+Mundial Sub20+Beisbol | Spa | 33333 |
5930,0 | 1803 | CZE | R.Praga-Litomysl | Noticias | Esp | 45433 |
5980,0 | 0738 | USA | R.MARTI-Greenville B | Declaraciones/Entrevista a una mujer | Spa | 23232 |
6005,0 | 0745 | D | Radio 700 – Kall-Krekel | Musica Variada+Id OM | Ale | 33333 |
6060,0 | 2159 | PHL | VOICE OF AMERICA-Tinang | Señal Intervalo e Identificacion | Cam | 33333 |
6100,0 | 2310 | ROU | R.ROMANIA INT.-Galbeni | Declaraciones politicas | Spa | 43333 |
6140,0 | 0754 | CUB | RHC-La Habana | Musica Salsa | Esp | 34333 |
6165,0 | 0002 | ATN | R.NEDERLAND-Bonaire | Noticias: Pederastia | Spa | 44333 |
6165,0 | 0755 | HRV | CROATIAN RADIO-Deanovec | Musica Pop-Rock | Cro | 34333 |
6170,0 | 1504 | NZL | R.NEW ZEALAND INT.-Rangitaiki | Com OM+ID OM | Eng | 34332 |
6170,0 | 0756 | NZL | R.NEW ZEALAND INT.-Rangitaiki | Entrevista/Conversacion OM’s | Eng | 24332 |
6400,0 | 2150 | KRE | PYONGYANG BS-Kanggye | Cantos | Kor | 34322 |
6870,0 | 1831 | PIR | Playback Inter. | Moonlight shadow – Mikel Oldfield | Ing | 33333 |
6890,0 | 1827 | ETH | R.Fana-Addis Ababa area | Comentarios de un locutor | Amh | 33232 |
7405,0 | 1512 | PHL | FEBC MANILA-Iba | Com Om | Chi | 33333 |
9430,0 | 1815 | D | BIBLE VOICE BCN-Wertachtal | Identificacion+Promocion+Web YL | Eng | 44444 |
9445,0 | 2145 | IND | ALL INDIA RADIO-Bangaluru | Mx Hindu | Eng | 44333 |
9500,0 | 2143 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Conversacion/Entrevista entre OM | Eng | 23332 |
9585,0 | 1812 | D | Christian Science Monitor-Wertachtal | Comentario locutor | Rus | 33333 |
9680,0 | 1843 | THA | R.THAILAND-Udon Thani | Comentario locutora | Tha | 44333 |
9760,0 | 2222 | CYP | R.CYPRUS-Limassol | Conversacion/Tertulia entre 2 mujeres | Gre | 44333 |
11645,0 | 0800 | GRC | VOICE OF GREECE-Avlis | Inicio+ID+Com Alubias Griegas | Spa | 23222 |
11650,0 | 1029 | MRA | KFBS SAIPAN-Marpi | Comentary Man and Songs | Rus | 34333 |
11650,0 | 1032 | MRA | KFBS SAIPAN-Marpi | Identification and Narration (Spokerman) | Rus | 33333 |
11930,0 | 1630 | TUR | VOICE OF TURKEY-Emirler | Noticias: Turquia-Francia y el PKK | Spa | 55444 |
13590,0 | 0718 | ZMB | CVC INTERNATIONAL(1Africa)-Lusaka | Mx Pop-Rock | Eng | 33333 |
15120,0 | 0642 | NIG | VOICE OF NIGERIA-Ikorodu | Com YL/OM+QRM=CHN | Eng | 33333 |
15200,0 | 1043 | GUM | KTWR GUAM-Agana | Mx Melodico+Com Locutora+Hx+Fx+Dir+SIntervalo+Fin 1045 | Ind | 34333 |
15255,0 | 0640 | AFS | CHANNEL AFRICA-Meyerton | Conversacion/Entrevista Tlf. | Eng | 33333 |
15450,0 | 0636 | PHL | FEBC MANILA-Iba | Conversacion OM/YL | Chi | 24322 |
15510,0 | 1040 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Com Om | Chi | 43333 |
15555,0 | 0630 | UZB | CVC INTERNATIONAL-Tashkent | Mx+Id+Entrevista Locutora+Id+Mx | Eng | 34333 |
15785,0 | 1037 | ISR | GALEI ZAHAL-Tel Aviv-Yavne | Tema Musical en Español | Heb | 43333 |
15800,0 | 0625 | BUL | R.BULGARIA-Plovdiv | Musica Popular Bulgara | Spa | 33333 |
17680,0 | 0622 | TKS | CHINA RADIO INTER.-Kashi-Saibagh 2022 | Comercio en China emplantacion de Wolkswagen | Spa | 33333 |
17685,0 | 0621 | THA | RADIO AZADI-Udon Thani | Entrevista Locutora a un Hombre | Dar | 33333 |
17785,0 | 0619 | IRN | VO ISLAMIC REP.IRAN-Sirjan | Nobel de la Paz a Obama | Spa | 43333 |
Categorías:Captaciones
Deja una respuesta