KHZ | Emisora | |
87,50 | PIRATA NO IDENTIFICADA | |
87,60 | RADIO FIESTA Llucmajor MLL | |
87,90 | RNE 2 RADIO CLASICA Alfàbia MLL | |
88,00 | INTERPOP CATALUNYA Barcelona BCN | |
88,00 | iCAT FM La Mussara TGN | |
88,20 | FLAIXBAC Montgròs BCN | |
88,30 | RNE 1 Collserola BCN | |
88,40 | CATALUNYA RADIO Mont Caro TGN | |
88,60 | IB 3 El Toro MEN | |
88,60 | RNE 2 RADIO CLASICA Aitana AL | |
88,70 | RM RADIO Collserola BCN | |
88,80 | RÀDIO 4 La Mussara TGN | |
89,00 | 40 PRINCIPALS Montgròs TGN | |
89,10 | RADIO MARCA Collserola BCN | |
89,30 | RNE 1 Benicàssim CS | |
89,50 | KISS FM Alfàbia MLL | |
89,70 | IB 3 Sant Josep EIV Progr.local | |
89,80 | ONDA RAMBLA PUNTO RADIO Collserola BCN | |
89,90 | COM RÀDIO Montgròs BCN | |
90,10 | RNE 1 Alfàbia MLL | |
90,30 | RNE 2 RADIO CLASICA Benicàssim CS | |
90,40 | GLOBAL FM PALMA Alfàbia MLL | |
90,50 | M-80 Collserola BCN | |
90,60 | EUROPA FM Pollensa MLL | |
90,70 | RNE 4 Mont Caro TGN //100.80 | |
90,90 | COPE MALLORCA Llic. Manacor MLL | |
91,00 | COM RÀDIO Collserola BCN | |
91,20 | EUROPA FM Alfàbia MLL Llic. Sa Pobla | |
91,30 | Radio Sellares Viladecans (B) | |
91,50 | RTA RADIO EL BAHDJA Chrea ALG en àrab | |
91,50 | RNE CLASICA La Mussara TGN | |
91,60 | EL PRAT RÀDIO Prat Llobregat BCN | |
91,70 | ONDA MELODÍA Eivissa EIV | |
91,90 | CATALUNYA MÚSICA Montgròs BCN | |
92,00 | CATALUNYA INFORMACIÓ Collserola BCN | |
92,00 | PUNTO RADIO VALENCIA Valencia VLC | |
92,30 | RNE 3 Alfàbia MLL | |
92,50 | iCAT FM Collserola BCN | |
92,70 | RTA RADIO ORAN Tessala ALG en àrab. | |
92,70 | RNE 5 Montgrós BCN | |
92,90 | R. MATARRAXI MLL | |
93,00 | RNE 2 RADIO CLASICA Collserola BCN | |
93,10 | KISS FM EIVISSA Eivissa EIV | |
93,20 | CADENA DIAL Alicante AL | |
93,30 | CATALUNYA RÀDIO Alfàbia MLL | |
93,30 | ICAT FM Sant Pere de Ribes | |
93,50 | ONDACERO Collserola BCN | |
93,60 | M-80 El Toro MEN | |
93,70 | IB 3 St. Llorenç B. EIV | |
93,90 | 40 PRINCIPALES Collserola BCN | |
94,00 | RNE 5 La Mussara TGN | |
94,10 | RAC 1 Montgròs BCN | |
94,20 | RAC 105 Tortosa TGN | |
94,30 | ONDA CERO Mallorca MLL TX ¿? Alcudia | |
94,40 | RADIO CIUTAT BADALONA Badalona BCN | |
94,50 | RNE 3 Mussara TGN | |
94,60 | RNE 1 El Toro MEN | |
94,70 | CATALUNYA INFORMACIÓ Montgròs BCN | |
94,70 | RADIO MITIDJA Chréa ALG | |
94,90 | EUROPA FM Collserola BCN | |
94,90 | RNE 1 IBIZA | |
95,10 | ONDA MELODIA Alfàbia MLL | |
95,30 | ONDACERO CATALUNYA La Mussara TGN | |
95,50 | RNE 5 Benicàssim CS | |
95,50 | CATALUNYA RÀDIO Eivissa EIV | |
95,50 | RADIO KISS Collserola BCN | |
95,60 | CATALUNYA RÀDIO Montgròs BCN | |
95,70 | SER MENORCA El Toro MEN | |
95,90 | RTT RADIO TELE TAXI Castelló CS | |
96,00 | RADIOLÉ Collserola BCN | |
96,00 | ONDA CERO Ibiza ??? | |
96,10 | RADIOLÉ Tarragona TGN | |
96,20 | 40 PRINCIPALES MALLORCA El Toro MEN | |
96,30 | RÀDIO L’HOSPITALET L´Hospitalet BCN | |
96,60 | RNE 2 RADIO CLASICA Mont Caro TGN | |
96,80 | RÀDIO ESTEL Vallcarca-Sitges BCN | |
96,90 | KISS FM València VLC | |
97,10 | Ona FM Tarragona | |
97,30 | RTA 3 Ain N’sour ALG francès | |
97,40 | RNE 1 Monduber VLC | |
97,50 | RNE 3 Montgròs BCN | |
97,60 | GLOBAL RADIO IBIZA Eivissa EIV | |
97,70 | RTT RADIO TELE TAXI Collserola BCN | |
98,00 | ONA MALLORCA Palma Mallorca MLL | |
98,20 | CADENA DIAL El Toro MEN | |
98,30 | INTERECONOMIA Collserola BCN | |
98,50 | CATALUNYA INFORMACIÓ Montcaro TGN | |
98,50 | RADIO MASCARA Mascara-Cherb Erih ALG àrab | |
98,60 | RNE 3 Collserola BCN | |
98,80 | PUNTO RADIO – ÚLTIMA HORA Alfàbia MLL | |
98,80 | CADENA DIAL GARRAF Montgròs BCN | |
99,00 | RNE 5 Collserola BCN | |
99,10 | KISS FM El Toro MEN | |
99,20 | RAC 1 La Mussara TGN | |
99,30 | RNE 2 RADIO CLASICA Mondúber VLC | |
99,40 | CADENA DIAL Collserola BCN | |
99,70 | RNE 3 Serra Aitana AL | |
99,90 | RADIO BALEAR Alfàbia MLL | |
100,00 | CADENA 100 Collserola BCN | |
100,10 | RNE 3 Mondúber VLC | |
100,20 | CATALUNYA RÀDIO La Mussara TGN | |
100,60 | FLAIX FM Alfàbia MLL | |
100,80 | RÀDIO 4 Collserola BCN | |
101,00 | ONDA CERO RADIO Alfàbia MLL | |
101,20 | RÀDIO POMAR Badalona BCN | |
101,20 | RADIO NOU BENIDORM Sierra Helada AL | |
101,30 | RNE 1 Sant Pere de Ribes | |
101,40 | 40 PRINCIPALES La Mussara TGN | |
101,50 | CATALUNYA MÚSICA Collserola BCN | |
101,60 | RNE 1 Eivissa EIV | |
102,00 | COPE BARCELONA Collserola BCN | |
102,20 | RADIO NOU Calicanto VLC | |
102,30 | LA INTER Tibidabo BCN | |
102,50 | CATALUNYA MÚSICA Mont Caro TGN | |
102,60 | RTT CHAINE NATIONAL Kchabta TUN | |
102,70 | EUROPA FM La Mussara TGN | |
102,80 | CATALUNYA RÀDIO Collserola BCN | |
103,00 | RÀDIO NOU Aitana AL | |
103,20 | SER MALLORCA Palma Mallorca MLL | |
103,40 | COPE EIVISSA Eivissa EIV | |
103,50 | ONA FM Collserola BCN | |
103,50 | RÀDIO NOU Mondúber VLC | |
103,70 | RÀDIO NOU Benicàssim CS | |
103,70 | RAC 105 La Mussara TGN | |
103,90 | ATLÀNTIDA FM Castelldefels BCN | |
104,00 | RNE 2 RADIO CLASICA Eivissa EIV | |
104,20 | MAXIMA FM Tibidabo BCN | |
104,30 | RADIO GANDIA SER Gandia VLC | |
104,30 | RNE 1 Mont Caro TGN | |
104,50 | RNE 5 Alfàbia MLL | |
104,80 | RNE 1 Aitana AL | |
105,00 | Radio Balear – Manacor MLL | |
105,00 | RAC 105 Collserola BCN | |
105,10 | MAXIMA FM Benicàssim/El Bartolo | |
105,20 | RADIO MARIA BALEARES Alfàbia MLL | |
105,40 | RADIO NOU Vinaròs CS | |
105,40 | CATALUNYA MÚSICA Mussara | |
105,60 | 40 PRINCIPALS BAIX PENEDES Mont Caro TGN | |
105,60 | RTA CHAINE 1 TX UNID ¿??? ALG | |
105,70 | FLAIX FM Collserola BCN | |
105,80 | RNE 3 El Toro MEN | |
105,90 | CATALUNYA MÚSICA El Vendrell TGN | |
106,00 | Radio TeleTaxi Tortosa TGN | |
106,10 | FLAIXBAC Collserola BCN | |
106,30 | RÀDIO 4 CATALUNYA Montgròs BCN | |
106,50 | RNE 1 La Mussara TGN | |
106,60 | RÀDIO ESTEL Collserola BCN | |
106,80 | IB 3 Alfàbia MLL | |
107,00 | RÀDIO CUNIT Cunit TGN | |
107,10 | LA MEGA RADIO Valencia VLC | |
107,40 | GRAMA RÀDIO Collserola BCN | |
107,50 | RÀDIO CUBELLES Cubelles BCN | |
107,90 | CALAFELL RÀDIO Calafell TGN |
QTH:Garraf – Barcelona – España RX: DEGEN DE1103-Tecsun PL380 ANT: RKB 5 Elementos Hecho con :Log-Report |
Categorías:Captaciones, FM
Responder