MHz | Prv/Pais | Cadena | Emisora | Transmisor/Poblacion |
87,60 | MLL | RADIO FIESTA | Llucmajor | |
87,90 | MLL | RNE | Radio 2 | Alfabia |
88,60 | MEN | IB | IB 3 | El Toro |
88,80 | MLL | CATALUNYA MÚSICA | Alfàbia | |
88,90 | SARD | RAI | RAI 1 | Monte Limbara |
89,30 | CS | RNE | Radio 1 | Benicàssim |
89,50 | MLL | KISS | KISS FM | Alfabia |
89,60 | MEN | COPE | COPE MENORCA | El Toro |
89,90 | B | COM | COM RÀDIO | Montgròs |
90,10 | MLL | RNE | Radio 1 | Alfabia |
90,30 | CS | RNE | Radio 2 | Benicàssim |
90,40 | MLL | GLOBAL FM PALMA | Alfabia | |
90,60 | MLL | ONA | ONA MALLORCA | Alfàbia |
90,60 | V | COPE | COPE ONDA NARANJA | Gandia |
90,70 | SARD | RAI | RAI 1 | Monte Serpiddi |
90,90 | V | RADIO MARCA | València | |
91,00 | V | Loca FM?? | València | |
91,20 | MLL | EFM | EUROPA FM | Alfabia |
91,30 | A | OCR | Radio Marina Alta – Onda Cero | Denia |
91,50 | ALG | RTA | RTA RADIO EL BAHDJA | Chrea |
91,90 | ALG | RTA | RTA CHAINE 1 | M’cid Souk A. |
92,00 | V | PR | PUNTO RADIO | Valencia |
92,30 | MLL | RNE | Radio 3 | Alfabia |
92,50 | A | SER | RADIO DENIA | Daya Nueva |
92,70 | ALG | RTA | RTA RADIO ORAN | Tessala |
92,90 | MLL | Mun | R. MARRATXI | Marratxí |
93,00 | A | RL | ACTIVA FM | Ondara |
93,30 | MLL | CCRTV | CATALUNYA RÀDIO | Alfàbia |
93,40 | V | COPE | COPE | València |
93,60 | MEN | M80 | M-80 | El Toro |
94,40 | V | PR | PUNTO RADIO | Gandia |
94,60 | MEN | RNE | Radio 1 | El Toro |
94,70 | ALG | RADIO MITIDJA | Chrea | |
94,80 | ALG | RADIO SKIKDA | Skikda/Constantine | |
94,90 | EIV | RNE | Radio 1 | Eivissa |
95,10 | ALG | RADIO SOUK AHRAS | M’cid – Souk Ahras | |
95,10 | MLL | IND | ONDA MELODIA | Alfabia |
95,30 | T | OCR | ONDACERO CATALUNYA | La Mussara |
95,50 | CS | RNE | Radio 5 | Benicàssim |
95,70 | MEN | SER | SER MENORCA | El Toro |
95,90 | ALG | RADIO AIN TEMOUCHENT | Tessala | |
95,90 | MLL | INSEL RADIO | Alfàbia | |
96,20 | MEN | C40 | 40 PRINCIPALES | El Toro |
96,50 | V | C40 | 40 PRINCIPALES | Gandia |
96,60 | T | RNE | Radio 2 | Montcaro |
96,90 | V | KISS | KISS FM | Valencia |
97,10 | MEN | RNE | Radio 2 | El Toro |
97,30 | SARD | RAI | RAI 3 | Punta Badde U. |
97,40 | V | RNE | Radio 1 | Monduber |
97,60 | ALG | RTA | RTA 1 RADIO GUELMA | Dlebel/Mahouna |
97,60 | EIV | GLOBAL RADIO IBIZA | Eivissa | |
97,70 | MEN | PR | Punto Radio Menorca | El Toro |
97,90 | V | R&G | ROCK & GOL | València |
98,00 | ALG | RTA | RTA 1 | Nador |
98,00 | MLL | ONA | ONA MALLORCA | Palma Mallorca |
98,20 | MEN | DIAL | CADENA DIAL | El Toro |
98,50 | A | RL | BAY RADIO | Javea |
98,80 | MLL | PR | PUNTO RADIO – ÚLTIMA HORA | Alfabia |
99,10 | MEN | KISS | KISS FM | El Toro |
99,20 | ALG | RADIO SIDI BEL ABBES | Tessala | |
99,30 | SARD | RAI | RAI 3 | Monte Limbara |
99,30 | V | RNE | Radio 2 | Monduber |
99,70 | A | RNE | Radio 3 | Aitana |
99,90 | MLL | RMA | Radio Maria | Alfabia |
100,10 | V | RNE | Radio 3 | Mondúber |
100,20 | T | CCRTV | Catalunya Ràdio | La Mussara |
100,40 | MEN | RNE | Radio 5 | El Toro |
100,60 | MLL | FLAIX | Flaix FM | Alfabia |
101,00 | A | RL | Activa GOLD | Benidorm |
101,00 | MLL | OCR | ONDA CERO RADIO | Alfabia |
101,40 | MLL | RB | Radio Balear | Alfabia |
101,40 | T | C40 | Cadena 40 Principales | La Mussara |
101,60 | MEN | RDS SOLO GRANDI SUCCES | El Toro | |
101,80 | V | La Onda la Ribera | Alberic | |
102,10 | MEN | MAR | RADIO MARCA | Ciudadela |
102,70 | MEN | RB | Radio Balear | El Toro |
103,00 | A | NOU | RÀDIO NOU | Aitana |
103,20 | MLL | SER | RÀDIO MALLORCA SER | Alfàbia |
103,90 | B | ATLÀNTIDA FM | Castelldefels | |
104,50 | MLL | RNE | RNE 5 | Alfàbia |
104,70 | MEN | RI | Radio Intereconomía | Ciutadella |
104,80 | A | RNE | Radio 1 | Aitana |
105,20 | V | NOU | RÀDIO NOU | Ontinyent |
105,30 | MEN | EFM | EUROPA FM | El Toro |
105,70 | A | RL | Spectrum FM | Calpe |
105,80 | MEN | RNE | Radio 3 | El Toro |
106,20 | A | RL | ACTIVA FM | Benidorm |
106,30 | SARD | RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA | Punta Badde U. | |
106,40 | MEN | R&G | ROCK & GOL MENORCA | El Toro |
106,70 | SARD | RAI | RAI GR PARLAMENTO | Punta Badde U. |
106,80 | MLL | IB 3 | Alfàbia | |
107,00 | V | DIAL | CADENA DIAL | Gandia |
107,60 | V | RL | BUENISIMA FM “DONDE VA LA VACA” | Gandia |
107,90 | SARD | RADIO MARIA | Punta Badde U. |
QTH:Garraf – BCN -SpainCoordenadas:41º 16′ 17” N 1º 54′ 59” E
RX:Degen DE1103-TecsunPL380+Autoradio ANT:Telescopicas+RKB 5 Elementos Hecho con :Log-Report |
Categorías:Captaciones, FM