
Castell de Ferro (Granada)
MHZ | ITU | Emisora | Transmisor |
87,6 | MRC | SNRT Chaîne Nationale | Nador |
87,8 | MRC | Radio Atlantic | Hafa Safa |
88,4 | MRC | MFM | Casablanca |
88,5 | MRC | Medi 1 | Al Hoceïma/Palomas |
88,7 | MRC | SNRT R.Tanger/R.Coran | Tanger/Cap Spartel |
89,0 | MRC | Radio al-Hociema | Al-Hociema |
89,6 | MRC | Medi 1 | Tafraoute |
90,3 | MRC | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | Boukhouali (Taourirt) |
90,6 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Tétouan/Hafa Safa |
90,7 | MRC | Cap Radio | Nador |
91,1 | MRC | Radio Mars | Fnideq |
91,7 | MRC | Radio Mars | Tetuan |
91,8 | MRC | SNRT Chaîne Inter | Tanger/Cap Spartel |
92,1 | MRC | SNRT Chaîne Inter | Al Hoceima |
93,4 | MRC | SNRT Chaine Inter | Boukhouali |
93,7 | MRC | Radio 2M | Fes ó Nador |
93,9 | MRC | SNRT al-Idaâ al-Watania | Zaio |
94,4 | MRC | Radio Mars | Al Hoceima |
94,7 | MRC | SNRT Chaîne Nationale | Guelmim/Fogo |
95,3 | MRC | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | El Hoceïma (THT) |
95,7 | MRC | Chada FM | Casablanca |
95,9 | ALG | Radio Ain Témouchent | Tessala |
96,6 | MRC | SNRT al-Idaâ al-Watania | Boukhouali |
96,9 | MRC | Medi 1 | Saidia |
97,2 | MRC | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | Zaio |
97,5 | MRC | Medi 1 | Rabat |
97,7 | MRC | Aswat FM | Al-Hociema |
98,0 | ALG | Chaine 1 | Nador |
98,5 | ALG | Radio Mascara | Chared rih |
98,8 | MRC | Hit Radio | Taourirt |
99,2 | ALG | Radio Sidi Bel Abbes | Tessala |
99,9 | MRC | Medi 1 | Zaio |
100,2 | MRC | SNRT Chaîne Inter | Tetuan |
100,7 | MRC | Radio Mars | Zaio |
101,0 | MRC | MFM Oriental | Oujda/Meghrez |
101,3 | MRC | Medina FM | El Jadida |
101,4 | MRC | Medina FM | Nador |
102,1 | MRC | Cap Radio | Al Hoceima |
102,3 | MRC | SNRT | |
102,7 | ALG | Chaine 1 | Tessala |
102,9 | MRC | Medi 1 | Oujda/Meghrez |
103,7 | MRC | Medi 1 | Tetuan |
104,0 | MRC | SNRT al-Idaâ al-Watania | Tanger |
104,3 | MRC | Aswat FM | Casablanca |
105,1 | MRC | Med Radio | Casablanca |
105,3 | MRC | MFM Oriental | Zaio |
105,7 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Al Hoceima |
QTH: Castell de Ferro (Granada) – España/Spain
Coordenadas:36º 43′ 22” N- 003º 21′ 50” W Receptores : Tecsun PL-380,RTL-SDR Receptor / R820T+8232 ANT: Telescópicas y SCAN MOBILE MAGNETIC ANTENNA FOR SCANNERS 25-1300MHz |
Categorías:Captaciones, FM