Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
27/09/2014 | 1553 | 15150,0 | MDG | Radio Dabanga-Talata Volonondry | Telephone Reporter | Ara | 33333 |
27/09/2014 | 1817 | 6220,0 | HOL | Radio Elvis and Tips | Mx Marillion | Eng | 33333 |
27/09/2014 | 1825 | 11735,0 | TZA | ZBC Radio-Zanzibar/Dole | Com Locutora | Swa | 34333 |
27/09/2014 | 1834 | 11840,0 | AFS | Adventist World Radio-Meyerton | Inicio Emision / Dialogo | Eng | 34333 |
27/09/2014 | 1835 | 11880,0 | AUS | Radio Australia-Shepparton | Com Locutora | Eng | 24232 |
27/09/2014 | 1838 | 11980,0 | AFS | RTE Radio 1-Meyerton | Interview to woman | Eng | 43333 |
27/09/2014 | 1846 | 12120,0 | PHL | R.PILIPINAS-Tinang | Com YL Mencion Korea/Filipinas | Eng | 43333 |
27/09/2014 | 1848 | 13580,0 | BGD | R.BANGLADESH BETAR-Dhaka | Musica Pop Melodico | Eng | 34333 |
27/09/2014 | 1901 | 6295,0 | HOL | Radio Bogusman | Mx / Com Om | Eng | 24232 |
27/09/2014 | 2102 | 11765,0 | B | Super Radio Deus e Amor-Curitiba | homem e mulher os locutores dando notícias | Por | 34232 |
28/09/2014 | 0458 | 11560,0 | MDA | R.MIRAYA FM-Kishinev-Grigoriopol | Mx Blues / Com OM/YL | Ara | 34333 |
28/09/2014 | 0508 | 11650,0 | CVA | Radio Dabanga-Santa Maria di Galeria | Telephone Reporter | Ara | 34333 |
28/09/2014 | 0510 | 11725,0 | NZL | Radio New Zealand Int.-Rangitaiki | Mx/Com Om | Eng | 34333 |
28/09/2014 | 0512 | 11765,0 | B | Super Radio Deus e Amor-Curitiba | Noticias OM/YL | Por | 24332 |
28/09/2014 | 0516 | 11780,0 | B | Radio Nacional Brasilia-Brasilia | Musica Popular | Por | 24232 |
28/09/2014 | 0523 | 11855,0 | B | Radio Aparecida-Aparecida SP | Mx Melodica/ Com Locutor | Por | 24232 |
28/09/2014 | 2104 | 11765,0 | B | Super Radio Deus e Amor-Curitiba | pregador ou falar em público | Por | 34232 |
QTH: Rubi (Barcelona) España/Spain
Coordenadas: 41º31’49»N-001º59’37»E , Altitud: 350 Mts Receptores :Kenwood R-5000, WINRADIO G31DDC-Excalibur,USB Dongle – RTL2832+Upconverter Antenas :Hilo largo de 26 Mts con Balun 1:9, TECSUN AN-200, Antena de Cuadro para OM autoconstruida. |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta