
R.Omdurman-Al Aitahab (Sudan) en 7200 Khz.
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
24/01/2015 | 1927 | 711,0 | E | COPE-Murcia | Baloncesto | Spa | 33333 |
24/01/2015 | 1953 | 963,0 | TUN | RTT R.Tunis Chaine Int.-Tunis/Djedeida | Deportes/Mx Española | Ara | 34333 |
24/01/2015 | 1956 | 1053,0 | LBY | Radio Libya-Tripoli | Conversa. 2 YL’s | Ara | 34333 |
![]() Radio Libya-Tripoli 1053khz |
|||||||
24/01/2015 | 2211 | 1616,0 | HOL | Radio Barones | Com Announcer / Mx Pop/Rock | Eng | 34232 |
24/01/2015 | 2207 | 4875,0 | B | R.Difusora Roraima-Boa Vista RR | Com Locutor | Por | 24232 |
24/01/2015 | 2208 | 4885,0 | B | R.Clube do Para-Belem PA | Com Locutor | Por | 24232 |
24/01/2015 | 1839 | 4930,0 | BOT | VOICE OF AMERICA-Selebi-Phikwe | Mx Afro-Pop | Eng | 34443 |
24/01/2015 | 1915 | 6260,0 | UZB | The Voice Asia-Tashkent | Mx Hindu | Hin | 24332 |
24/01/2015 | 1832 | 6295,4 | I | Radio Tango | Mx Tango | Esp | 24232 |
24/01/2015 | 2204 | 6300,0 | HOL | Radio Norton | Dutch Music | Hol | 24332 |
24/01/2015 | 2142 | 9620,0 | E | Radio Exterior Espana-Noblejas | Futbol | Spa | 34232 |
24/01/2015 | 2145 | 9720,0 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Conversa. OM/YL | Chi | 34443 |
24/01/2015 | 1230 | 9750,0 | KWT | R.KUWAIT-Sulaibiyah | Cantos del Coran | Ara | 24332 |
24/01/2015 | 2146 | 9835,0 | MLA | RTM Sarawak FM-Kajang | Musica Melodica | Mal | 24232 |
24/01/2015 | 1257 | 11430,0 | TWN | Sound of Hope- | Musica Melodica / Com OM | Chi | 34232 |
24/01/2015 | 2137 | 11770,0 | NIG | VOICE OF NIGERIA-Ikorodu | Popular Music / Com Om | Ara | 34232 |
24/01/2015 | 1240 | 15562,0 | TJK | Voice of Tibet-Dushanbe | Music / Com YL | Tib | 24232 |
24/01/2015 | 1237 | 17730,0 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | Com Locutor | Spa | 24232 |
QTH: Rubi (Barcelona) España/Spain
Coordenadas: 41º31’49»N-001º59’37»E , Altitud: 350 Mts Receptores :Kenwood R-5000, WINRADIO G31DDC-Excalibur,USB Dongle – RTL2832+Upconverter Antenas :Hilo largo de 26 Mts con Balun 1:9, TECSUN AN-200, Antena de Cuadro para OM autoconstruida. |
Categorías:Captaciones, MW, Onda Corta, Onda Media, Radioescucha, SW
Deja una respuesta