
KYRGYZ RADIO 4010 Khz
UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
2149 | 3904,8 | HOL | Radio Likedeeler | Mx Pop/Jazz | Eng | 33333 |
0741 | 3985,0 | D | Radio 700-Kall-Krekel | Coment.Announcer | Ger | 24232 |
1747 | 4010,0 | KGZ | KYRGYZ RADIO 1-Bishkek | Conversa. 2 Om’s | Kyr | 34333 |
1748 | 4026,0 | G | Laser Hot Hit | Mx Pop/Rock | Eng | 34232 |
1909 | 4810,0 | ARM | Armenian National Radio-Yerevan | Com Locutor | Ara | 43333 |
1905 | 4835,0 | AUS | Australian Broadc.Co.-Alice Springs | Mx Reggae | Eng | 34443 |
2101 | 4835,0 | AUS | ABC Northern Territory-Alice Springs | News YL | Abo | 34333 |
2156 | 4845,0 | B | R.CulturaOndasTropicais-Manaus | Canticos tipo Gospel | Por | 24332 |
2157 | 4885,0 | B | Radio Clube do Para-Belem | Com Locutor | Por | 24232 |
1827 | 4930,0 | BOT | Voice of America-Mopeng Hill | Interview to man | Eng | 43333 |
1658 | 4980,0 | TKS | PBS Xinjiang-Urumqi | Com Locutor | Uig | 24232 |
0649 | 5015,0 | USA | RMI Tru News-Okeechobee3 | Locutor canta | Eng | 34232 |
0653 | 5025,0 | CUB | R.REBELDE-Quivican | Mx Silvio Rodriguez | Spa | 34443 |
0654 | 5035,0 | B | R.Aparecida-Aparecida SP | Com Locutor/ QRM RHC | Por | 24322 |
0656 | 5040,0 | CUB | R.HABANA CUBA-Quivican | Mx Luis Amstrong | Eng | 34333 |
1743 | 5060,0 | TKS | PBS Xinjiang-Urumqi | Relato con Musica | Chi | 34443 |
2137 | 5897,0 | I | Radio Barraquda-USB | Mx Variada | Eng | 34232 |
0658 | 5940,0 | B | R.Voz Missionaria-Camboriu SC | Musica Melodica | Por | 24232 |
0802 | 6005,0 | D | Radio MiAmigo-Kall-Krekel | Mx Pop/Rock / Com Om / ID | D,e | 24232 |
0750 | 6070,0 | D | Channel 292-Rohrbach | Mx Pop/Rock | Eng | 34232 |
1105 | 6095,0 | D | Mighty KBC Radio-Nauen | Mx The Beatles | Eng | 44444 |
0702 | 6135,0 | B | R.Aparecida-Aparecida SP | Preacher Om / ID / Musica | Por | 34232 |
0704 | 6155,0 | AUT | R.OESTERREICH INT.-Moosbrunn | News OM | Ger | 55555 |
1918 | 6210,0 | HOL | Sluwe Vos | Vasily Weekend Show | Eng | 34333 |
1812 | 6239,9 | HOL | RFD | Tecno Music | Eng | 34333 |
1750 | 6266,0 | HOL | Telstar Radio | Dutch Music | Hol | 34232 |
2059 | 6290,0 | HOL | Radio Odynn | Mx Rock / Greetings | Eng | 24332 |
2053 | 6324,9 | HOL | Radio Norton | Dutch Music | Hol | 34232 |
1805 | 6400,0 | HOL | Oldimer Radio | Dutch Music | Hol | 34333 |
2143 | 6950,0 | I | Entreprise Radio-Artem Show | Mx / Com Om | Eng | 34333 |
0808 | 7265,0 | D | Radio Gloria-Goehren | Com Om / Music | Ger | 24232 |
1103 | 9334,1 | D | Radio Geronimo | ID / Music ELO | Eng | 34333 |
0706 | 9630,0 | B | R.Aparecida-Aparecida SP | Rezos Rosario | Por | 24332 |
0708 | 9645,4 | B | R.Bandeirantes-Sao Paulo SP | Musica Popular / Com OM | Por | 24232 |
![]() Radio Bandeirantes Brasil- 9645 Khz |
||||||
0710 | 9665,0 | B | R.Voz Missionaria-Camboriu SC | Musica Pop Cristiano | Por | 34232 |
0712 | 9820,0 | B | RADIO 9 DE JULHO-Sao Paulo SP | Rezos Rosario | Por | 24232 |
2113 | 9835,0 | MLA | RTM Sarawak FM-Kajang | Cantos del Coran | Mal | 34232 |
2114 | 9890,0 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Com Locutora Rlg | Kor | 34443 |
0713 | 9955,0 | USA | RMI The Overcomer Ministry-Okeechobee10 | Preacher Om | Eng | 24232 |
1218 | 11520,0 | USA | EWTN (WEWN)-Vandiver | Conversa. YL/OM | Eng | 34443 |
1217 | 11580,0 | GUM | KTWR GUAM-Agana | Musica Melodica | Yi | 24232 |
1830 | 11685,0 | E | Radio Exterior Espana-Noblejas | Tablero Deportivo | Spa | 34232 |
1624 | 11690,0 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Mx Piano / ID / Dir | Eng | 34443 |
0716 | 11725,0 | NZL | R.NEW ZEALAND INT.-Rangitaiki | Px Historia | Eng | 34443 |
1832 | 11735,0 | TZA | ZBC Radio-Zanzibar/Dole | Musica Popular / Com OM | Swa | 34232 |
1213 | 11860,0 | CUB | R.HABANA CUBA-La Habana | Com OM/YL Ciencia | Spa | 24232 |
0718 | 11870,0 | USA | EWTN (WEWN)-Vandiver | Musica Pop Cristiano | Spa | 43333 |
1620 | 12115,0 | MDG | Radio Dialogue-Talata-Volonondry | Mx Pop/Rock | Eng | 34443 |
1620 | 12125,0 | ARM | IBRA RADIO-Yerevan-Gavar | Com Locutora | Amh | 34443 |
1155 | 13840,0 | NZL | R.NEW ZEALAND INT.-Rangitaiki | Interview to man | Eng | 34443 |
0723 | 15120,0 | NIG | Voice of Nigeria-Ikorodu | Mx Afro-Pop | Fre | 34443 |
1618 | 15140,0 | OMA | R.SULTANATE OMAN-Thumrait | Com Locutor | Ara | 44444 |
1149 | 15180,0 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Com Locutor | Chi | 34443 |
0730 | 15245,0 | KRE | Voice of Korea-Kujang | Opera | Rus | 33333 |
1152 | 15330,0 | PHL | FEBC Radio-Bocaue | Com Locutor | Kar | 24232 |
1153 | 15450,0 | PHL | R.VERITAS ASIA-Palauig-Zambales | Musica Melodica | Bur | 34443 |
1616 | 15550,0 | CVA | Radio Dabanga-Santa Maria di Galeria | Mx Popular // Jaming | Sud | 32232 |
1153 | 15605,0 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Com Locutora / Musica | Sha | 34443 |
1614 | 21600,0 | USA | WHRI CYPRESS-Cypress Creek | Preacher Om / Mx Piano | Eng | 44444 |
QTH: Rubi (Barcelona) España/Spain
Coordenadas: 41º31’49»N-001º59’37»E , Altitud: 350 Mts
|
Categorías:Captaciones, SW
Deja una respuesta