
Radio Edelkampioen – Holanda
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
14/03 | 2124 | 801,0 | D | Bayern Plus-Munchen | Musica Melodica | Ger | 33333 |
14/03 | 2130 | 945,0 | G | Smooth Radio-Bexhill-on-Sea | Publicidad/ Mx Roxy Music | Eng | 34333 |
14/03 | 2133 | 954,0 | CZE | CRo 6-Dobrochov | Com Locutor / QRM OCR | Cze | 33333 |
14/03 | 2111 | 1611,0 | HOL | Edelkampioen | Music / Greetings | Hol | 34333 |
14/03 | 2059 | 1730,0 | GRC | Emisora Griega-No Identificada | Musica Griega | Gri | 34232 |
14/03 | 2053 | 3965,0 | F | Radio Taiwan Int.-Issoudun | Com Locutora Dieta | Spa | 45444 |
14/03 | 1751 | 4930,0 | BOT | Voice of America-Mopeng Hill | Telf.Conversa.2YL | Zwe | 34443 |
14/03 | 1753 | 5060,0 | CHN | PBS Xinjiang-Urumqi-Changji | Musica Melodica / Com OM | Chi | 34443 |
14/03 | 2042 | 6254,0 | D | Radio Marabu | Musica Melodica / Com YL | Ger | 24232 |
14/03 | 2051 | 6290,0 | HOL | Blue Panther | Mx men at work down under | Eng | 34333 |
14/03 | 1711 | 6290,5 | I | Radio Tango | Mx Tango | Esp | 34333 |
14/03 | 1756 | 9280,0 | EGY | Radio Cairo-Abis | Com Locutor | Tur | 24232 |
14/03 | 1800 | 9295,0 | G | Radio Focus Inter, | Mx Pop/Rock | Eng | 24232 |
14/03 | 1805 | 9390,0 | THA | Radio Thailand-Udon Thani | Musica Melodica | Tha | 44444 |
14/03 | 1806 | 9420,0 | GRC | Helliniki Radiophonia-Avlis | Reportero Telefonico | Gre | 34443 |
14/03 | 1808 | 9475,0 | SWZ | Trans World Radio-Manzini/Mpangela Ranch | Com Locutora | Swa | 34443 |
14/03 | 1809 | 9505,0 | SDN | Voice of Africa-Al-Aitahab | Com Locutora / ID YL | Eng | 34333 |
14/03 | 1813 | 9905,0 | PHL | Radyo Pilipinas-Tinang | Conversa. 2 YL | Eng | 33333 |
15/03 | 1150 | 13840,0 | NZL | R.NEW ZEALAND INT.-Rangitaiki | Conversa. YL/OM | Eng | 34333 |
15/03 | 1157 | 15195,0 | GUM | Adventist World Radio-Agat | Musica Melodica | Chi | 24232 |
15/03 | 1148 | 15605,0 | GUM | KSDA-AWR GUAM-Agat | Com Locutora | Sha | 34333 |
15/03 | 0910 | 21460,0 | HOL | Cupid Radio-LSB | Id/EMail/ Mx Rock | Eng | 34333 |
QTH: Rubi (Barcelona) España/Spain
Coordenadas: 41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts
|
Categorías:Captaciones, MW, SW
Responder