
Castell de Ferro
MHz | REG | Emisora | Transmisor | RDS |
87,5 | ITA | Emisora Italiana | No Identificada | |
87,5 | AL | Cadena Luna | Almería | |
87,6 | MA | Canal Sur Radio | Santo Pitar | CanalSur_ |
87,7 | AL | COPE Poniente | El Ejido | COPE |
88,0 | MA | RNE-R5 | MIJAS | RNE_5-MA |
88,1 | ITA | RAI 1 Sicilia | Scicli (RAI)/Contrada Guardiola | |
88,2 | ITA | Emisora Italiana | No Identificada | |
88,2 | AL | Radio Almeria | Almeria | __SER___ |
88,3 | MA | Canal Metropol | Mijas | |
88,7 | MA | LA MEGA RADIO | MIJAS | |
88,8 | AL | SER Poniente | Nijar | __SER___ |
88,9 | MA | Radio Rusmusic | Mijas | RusMusic |
89,2 | AL | SER Poniente | Dalias | __SER___ |
89,3 | ITA | RAI Radio1 | Canicattì/Contrada Bastianella | |
89,4 | MA | C 100 Malaga | MALAGA | CAD-100_ |
89,8 | CE | COPE | Ceuta | COPE |
89,8 | AL | SI FM | Almeria | _SI_FM__ |
89,8 | MA | COPE | Mijas | COPE |
90,0 | AL | Radio Cupido?? | Almeria? | |
90,1 | GR | Cadena Nostalgia | Motril | NOSTLGIA |
90,2 | AL | Radio Luz Classic | Dalias | RADIOLUZ_CLASSIC |
90,4 | GR | RNE R2 | Sierra de Lujar | RNE-CLAS |
90,8 | MA | Onda Cero Malaga | Malaga | OND-CERO |
91,1 | ITA | Emisora Italiana | No Identificada | |
91,1 | GR | RNE R2 | Parapanda | RNE-CLAS |
91,3 | AL | Onda Cero El Ejido | El Ejido | ONDACERO |
91,5 | GR | CANAL FIESTA RADIO | Sierra de Lujar | C.FIESTA_GRANADA_ |
91,6 | MA | Radio Andalucia Informacion | Mijas | _.R.A.I._ |
91,8 | AL | La Fresca FM | Roquetas de Mar | laFRESCA |
91,8 | GRC | ERA1 | Kerkira/Mt. Pantokratoras | |
91,9 | AL | CANAL FIESTA RADIO | Berja | C.FIESTA_ALMERIA_ |
92,1 | AL | Radio Marca | Almería | _RADIO___MARCA._ALMERIA_ |
92,4 | AL | RNE R2 | Pechina | RNE-CLAS |
92,5 | ITA | RAI 3 | Novara di Sicilia/Monte Muscia | |
92,6 | GIB | GBC | Gibraltar | |
93,0 | AL | RNE-R5 | Almeria | RNE_5-AL |
93,3 | AL | AIRE RADIO | El Ejido | __AIRE__ |
93,5 | GR | Onda Cero Motril | Motril | OND-CERO |
93,8 | MA | Radiole Malaga | Mijas | RADIOLE_ |
93,9 | GR | RNE R3 | Parapanda | RADIO_3_ |
94,0 | CA | RNE R2 | Sierra Luna – Algeciras | RNE-CLAS |
94,1 | AL | Rock FM | Almeria | |
94,2 | GR | RNE R3 | Sierra de Lujar | RADIO_3_ |
94,5 | MA | Cadena DIAL axarquia | Velez Malaga | __DIAL__ |
94,6 | MA | Radio Maria | Mijas | R.MARIA_ |
94,7 | GR | Radio Maria | Motril | R.MARIA_ |
94,8 | MA | Mindalia Radio | Nerja | |
94,9 | AL | RNE R3 | Pechina | RADIO_3_ |
95,2 | GR | Cope Motril | Motril | __COPE__ |
95,4 | AL | Canal Sur Radio | Roquetas de Mar | CanalSur_ |
95,6 | ITA | Emisora Italiana | No Identificada | Mx Italiana – Laura Pausini |
95,7 | CA | Cadena 40 | Algeciras | _LOS40__ |
95,8 | AL | Canal 5 | Berja | CANAL_5_ __CON___ SINTONIA |
96,0 | AL | RNE R3 | El Ejido | RADIO_3_ |
96,1 | GR | Cadena DIAL Tropical | Motril | _DIAL___COSTA___TROPICAL |
96,2 | CE | Cadena SER | Ceuta | |
96,3 | AL | La Fresca FM | Adra | laFRESCA |
96,5 | AL | Radio Roquetas FM | Roquetas de Mar | |
96,7 | GR | RNE R1 | Sierra de Lujar | RNE_1___ |
96,8 | MA | Radio Marca | MALAGA | |
97,1 | AL | COPE | Almeria | COPE____ |
97,2 | CE | RNE R1 | Ceuta | RNE_1___ |
97,5 | GR | 40 Principales Tropical | Almuñecar | _LOS40__ |
97,8 | AL | Cadena Nostalgia | Almeria | |
97,8 | GR | Canal Sur Radio | Motril | CanalSur_ |
98,1 | AL | RadioOle | Almeria | |
98,1 | MA | RNE R2 | Mijas | RNE-CLAS |
98,3 | GR | Mega Radio Tropical | Almuñecar | LAMEGAFM |
98,3 | AL | RNE R2 | El Ejido | RNE-CLAS |
98,5 | GR | RNE-R5 | Granada | RNE_5-GR |
98,7 | MA | Central FM | Mijas | CENTRAL_ |
98,7 | MA | Talk Radio Europe | San Pedro de Alcántara | |
99,0 | CE | Radio Television Ceuta | Ceuta | RTVCE___ |
99,0 | AL | SER Roquetas | Roquetas de Mar | __SER___ |
99,3 | AL | Canal Sur Radio | Berja | CanalSur_ |
99,3 | GR | Radio Andalucia Informacion | Motril | _R.A.I._ |
99,5 | AL | SI FM | Roquetas de Mar | _SI_FM__ |
99,7 | GR | Cadena Elite | ??? | LA*ELITE |
100,0 | AL | Cadena 100 | Almeria | |
100,2 | MA | Radio Amanecer | Mijas | |
100,4 | AL | Cadena 40 Poniente | Adra | _LOS40__ |
100,4 | MA | Radio Malaga | Mijas | __SER___ |
100,5 | GIB | Radio Gibraltar Plus | O’Hara’s Battery | |
100,7 | AL | Gozadera FM | El Ejido | GOZADERA |
100,8 | CE | RNE R2 | Ceuta | RNE-CLAS |
100,9 | AL | RNE R1 | Pechina | RNE_1___ |
101,1 | MA | Maxima FM | Mijas | |
101,4 | CE | Onda Cero | Ceuta | |
101,4 | GR | CANAL FIESTA RADIO | Motril | C.FIESTA_GRANADA_ |
101,5 | AL | Radio Maria | Almeria | R.MARIA_ |
101,8 | AL | Cadena 40 | Almeria | _LOS40__ |
101,9 | CE | RNE-R5 | Ceuta | RNE_5-CE |
102,0 | GR | Radio Motril | Motril | __SER___ |
102,5 | GR | Radio Cehel | Albuñol | |
102,8 | AL | Radio Poniente | El Ejido | _RADIO__ PONIENTE EL_EJIDO |
103,1 | CA | RNE R3 | Sierra Luna – Algeciras | RADIO_3_ |
103,2 | AL | Radio Andalucia Informacion | Almeria | _R.A.I._ |
103,5 | GR | Canal Sur Radio | Sierra de Lujar | CanalSur_ |
104,2 | AL | Radio Andalucia Informacion | Berja | _R.A.I._ |
104,4 | AL | Radio Maria | Roquetas de Mar | R.MARIA_ |
104,6 | AL | La FRESCA | El Ejido | laFRESCA |
104,8 | AL | Canal Sur Radio | Almeria | CanalSur_ |
105,0 | CA | RNE R1 | La Linea de la Concepcion | RNE_1__. |
105,2 | AL | Onda Cero Almeria | Almeria | |
105,4 | AL | Onda Prisma Radio | Balerma | *O.P.R.*_O.PRISMA_BALERMA |
105,6 | AL | RNE R1 | El Ejido | RNE_1___ |
105,9 | ITA | AFN-Eagle | Sigonella | AFNEAGLE |
106,1 | AL | Onda Cero Roquetas | Roquetas de Mar | ONDACERO |
106,6 | MA | RNE R1 | Mijas | RNE_1__. |
106,6 | ITA | Emisora Italiana | No Identificada | |
106,7 | AL | RNE-R5 | Almeria | RNE_5-AL |
106,8 | CE | RNE R3 | Ceuta | RADIO_3_ |
107,0 | AL | RADIO EJIDO | El Ejido | RADIO EJIDO LA RADIO DE EL EJIDO WWW.RADIOEJIDO.COM CON UN MAR DE SENSACIONES |
107,3 | AL | Candil Radio | Huercal de Almeria | Candil__ |
107,5 | AL | Radio Ciudad | Roquetas de Mar | _RADIO__ _CIUDAD_ ROQUETAS |
107,7 | GR | Onda Sur | Motril | ONDA_SUR |
107,9 | AL | Radio Municipal de Adra | Adra | RADIO_M. DE_ADRA_ 107.9_FM ANUNCIA_ TU______ EMPRESA_ 950_____ 402901__ |
107,9 | GR | Radio Municipal de Orgiva | ORGIVA |
QTH:Castell de Ferro (Granada) – España/Spain
Receptor :Tecsun PL-380 y RTL-SDR Receptor / R820T+8232,
XHDATA D808.
ANTENAS: Telescópicas
Categorías:Captaciones, FM
Responder