
Studio52 – Via Nauen
Resumen Ultimas Escuchas en Onda Media y Onda Corta.
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
01/12/18 | 1738 | 1278,0 | IRN | IRIB Radio Iran Kermanshah-Kermanshah | News/Report | Far | 34333 |
01/12/18 | 1459 | 4500,0 | CHN | PBS Xinjiang-Urumqi-Changji | Talk Om // Signal Time ID | Mon | 24332 |
01/12/18 | 1452 | 4750,0 | BGD | Bangladesh Betar-Dhaka-Savar | Talk Om/YL | Ben | 34333 |
01/12/18 | 1635 | 4760,0 | SWZ | TWR Africa-Manzini | Talk Om/Musica | Por | 34333 |
01/12/18 | 1837 | 4765,0 | TJK | Radio Tajikistan-Yangi Yul | Talk YL / Music | Taj | 34333 |
01/12/18 | 1636 | 4800,0 | CHN | China National Radio 1-Ge ermu | Talk Om/Musica | Chi | 44333 |
01/12/18 | 1637 | 4810,0 | ARM | VOICE OF ARMENIA-Yerevan-Gavar | Talk Om | Yez | 34333 |
01/12/18 | 1653 | 4835,0 | AUS | Ozy Radio-Razorback NSW | Carrier/Portadora | Eng | 34333 |
01/12/18 | 1701 | 4850,0 | TKS | PBS Xinjiang-Urumqi | Talk Om/YL | Kaz | 34333 |
29/11/18 | 1949 | 4885,0 | KOR | Echo of Hope VOH-Suwon-Osan | Talk Om / Music | Kor | 24332 |
01/12/18 | 1702 | 4910,0 | IND | AIR Jaipur-Jaipur | Talk YL | Hin | 24332 |
29/11/18 | 1951 | 4930,0 | BOT | Voice of America-Mopeng Hill | Talk Om | Eng | 34333 |
01/12/18 | 1841 | 4949,7 | AGL | R Nacional, Canal A-Mulenvos | Talk Om/Musica | Por | 24332 |
01/12/18 | 1730 | 5060,0 | TKS | PBS Xinjiang-Urumqi | Talk Om/YL | Chi | 34333 |
02/12/18 | 1043 | 5900,0 | BEL | Radio 319 | Music | Mx | 24332 |
01/12/18 | 1929 | 5915,0 | ZMB | Zambia NBC Radio 1-Lusaka | Music Afro | Ver | 34333 |
01/12/18 | 1746 | 5950,0 | ETH | VO Tigray Revolution-Addis Ababa-Gedja | Music Afro | Tig | 34333 |
01/12/18 | 1248 | 5970,0 | D | Studio 52/Telstar-Nauen | Greetings // Tecno Dance | Hol | 45444 |
01/12/18 | 1412 | 5985,0 | MYA | Myanma Radio-Phin Oo Lwin | Talk YL | Bur | 34333 |
01/12/18 | 1527 | 6005,0 | D | Radio Slovakia Int.-Kall-Krekel | Talk YL / Fin Emision | Spa | 34232 |
01/12/18 | 1414 | 6070,0 | D | Radio IBC-Rohrbach | Talk Om | Ita | 44333 |
01/12/18 | 1931 | 6075,0 | ROU | IRRS-Saftica | Talk YL | Eng | 44333 |
01/12/18 | 1427 | 6085,0 | D | Radio MiAmigo-Kall-Krekel | ID / Music | Eng | 44333 |
01/12/18 | 1431 | 6150,0 | D | Radio Marabu-Datteln | ID/ Music | Eng | 34333 |
01/12/18 | 1431 | 6160,0 | D | Shortwave Radio-Winsen | ID/ Music | Eng | 34333 |
02/12/18 | 1058 | 6205,0 | IRL | Laser Hot Hits | Music Pop/Rock | Eng | 34333 |
02/12/18 | 1045 | 6230,0 | HOL | Radio Casanova | Polkas | Hol | 34333 |
01/12/18 | 1435 | 6305,0 | HOL | Radio Merlin | Music Rock | Eng | 24232 |
02/12/18 | 1033 | 6850,0 | I | Radio Europe | Funky/ M.Jackson | Eng | 34232 |
02/12/18 | 1112 | 7440,0 | D | Radio IBC-Rohrbach | Programa DX | Ita | 44333 |
01/12/18 | 2112 | 7475,0 | THA | Radio Thailand-Udon Thani | Music Thai | Tha | 45444 |
01/12/18 | 2116 | 7780,0 | USA | WRMI Radio Miami Int.-Okeechobee | Mx Tango | Eng | 44333 |
02/12/18 | 1203 | 9275,0 | PHL | FEBC Manila-Bocaue | Talk YL | Chi | 44333 |
02/12/18 | 1206 | 9450,0 | GUM | KSDA-Agat | Talk Om | Amo | 34333 |
02/12/18 | 1207 | 9510,0 | ROU | IRRS European Gospel Radio-Tiganesti | Music | Eng | 44333 |
01/12/18 | 2102 | 9625,7 | TUR | Voice of Turkey-Emirler | Musica Turca | Fre | 44333 |
01/12/18 | 2104 | 9650,0 | GUI | Radio Guinea-Conakry | ID/ Music / Talk Om | Fre | 34333 |
01/12/18 | 2105 | 9664,7 | B | Radio Voz Missionaria-Florianopolis | Mx Melodica | Por | 34333 |
02/12/18 | 1210 | 9700,0 | NZL | Radio New Zealand Int.-Rangitaiki | Interview | Eng | 34333 |
02/12/18 | 1213 | 9910,0 | GUM | KTWR Trans World Radio- | Talk Om/Musica | Chi | 44333 |
02/12/18 | 1214 | 9930,0 | PLW | T8WH Jack Van Impe-Palau Medorn | Predicador | Eng | 44333 |
QTH: Rubí (Barcelona) España/Spain
Coordenadas: 41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts
Receptores :WINRADIO G31DDC-Excalibur
Antenas :WellBrook ALA1530 LN
Hecho con :Log-Report
Categorías:Captaciones, MW, SW
Buenos días: Magníficas escuchas. Vengo tomando nota de tus logs como refefencia para emisoras piratas de los fines de semana en 49m. Un abrazo,
Juan Luis
Me gustaMe gusta
Gracias Juanlu, cualquier cosa no dudes en preguntarme. Cordiales 73’s.
Me gustaMe gusta