Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
01/04/20 | 2125 | 1233,0 | CZE | Radio Dechovka-Praha | Music | Cze | 24322 |
04/04/20 | 2031 | 1377,0 | CHN | China National Radio 1-Xingyang | Talk Om | Chi | 24322 |
04/04/20 | 2037 | 1386,0 | LTU | Radio Liberty-Viesintos | Interview a man | Rus | 34333 |
01/04/20 | 2116 | 1395,0 | ARM | Iran International-Gavar | Interview a man | Per | 23332 |
02/04/20 | 0523 | 1400,0 | CAN | CBG CBC Radio 1-Gander | News OM | Eng | 24232 |
03/04/20 | 0353 | 1400,0 | GRD | Harbour Light of the Windward-Carriacou | Canticos Gospel | Eng | 34332 |
01/04/20 | 2119 | 1404,0 | ROU | Radio Romania Actualitati-Sibiu | Interview a man | Rou | 34333 |
02/04/20 | 2105 | 1413,0 | MDA | Vesti FM-Maiac near Grigoriopol | News OM / QRM RNE R5 | Rus | 23432 |
01/04/20 | 2107 | 1557,0 | TWN | R.FREE ASIA-Kouhu | Talk Om | Chi | 34333 |
01/04/20 | 2110 | 1566,0 | BEN | Trans World Radio-Parakou | Talk Om | Fre | 24322 |
05/04/20 | 1721 | 4700,0 | D | Mistery Radio 21 | Music / ID | Eng | 24232 |
04/04/20 | 1954 | 4828,0 | HOL | Radio Dolfijn | Bonney M | Esp | 24332 |
05/04/20 | 2040 | 4865,0 | HOL | Radio Johnny Tobaco | Pop/Rock | Eng | 44333 |
02/04/20 | 1823 | 5790,0 | G | Radio Harmony | Oldier | Eng | 44443 |
05/04/20 | 1723 | 5790,0 | BEL | Radio 319 | Blues/Rock | Eng | 34332 |
05/04/20 | 1728 | 6205,0 | IRL | Laser Hot Hits | Music | Eng | 34332 |
04/04/20 | 1655 | 6278,0 | HOL | Radio Erna | Music | Eng | 24232 |
04/04/20 | 1645 | 6380,0 | BEL | Radio 319 | Music | Eng | 34332 |
04/04/20 | 1650 | 6875,0 | I | Radio Europe | Funky/Jazz | Eng | 34332 |
02/04/20 | 2051 | 7550,0 | UZB | Radio Free North Korea-Tashkent | Talk YL/ OM | Kor | 44333 |
02/04/20 | 2052 | 7590,0 | UZB | North Korea Reform R.-Tashkent | Talk YL | Kor | 44333 |
QTH:Rubí – Barcelona – Spain Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:WinRadio G31DDC ANT:Wellbrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta