
Radio Tamazuj-Talata Volonondry
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
06/02/21 | 2152 | 1390,0 | USA | WEPG-Presque Isle | Predicador | Eng | 24232 |
07/02/21 | 0355 | 1560,0 | USA | WFME Family Radio-New York | Music | Eng | 34232 |
05/02/21 | 2219 | 1611,0 | HOL | Radio Turftrekker | Music/Greetings | Eng | 32332 |
06/02/21 | 1854 | 1615,0 | HOL | Radio Blauwekoe | Music/Greetings | Eng | 24332 |
06/02/21 | 1855 | 1620,0 | GRC | Emisora Griega-No Identificada | Music | Gri | 34232 |
06/02/21 | 1903 | 1629,0 | HOL | Radio Barones | Pop/Rock – ID | Eng | 34232 |
05/02/21 | 2230 | 1636,0 | HOL | Radio Mi Amigo | Polkas/Greetings | Hol | 24232 |
06/02/21 | 1915 | 1638,0 | HOL | Radio Alabama | Music | Eng | 24232 |
07/02/21 | 2138 | 1647,0 | HOL | Witte Tornado | Dutch Songs | Hol | 24322 |
02/06/21 | 2138 | 1652,0 | HOL | Radio Moby Dick | Dutch Music / Greetings | Eng | 24232 |
06/02/21 | 2130 | 1660,0 | HOL | Radio Yogi | Rock | Eng | 34232 |
05/02/21 | 1818 | 1665,0 | HOL | Radio Digital AM | Rock | Eng | 34333 |
05/02/21 | 2206 | 3900,0 | HOL | Radio Batavia | Pop/Rock – ID | Eng | 34333 |
05/02/21 | 2210 | 3905,0 | G | Zenith Classic Rock | Pop/Rock – USB | Eng | 34333 |
04/02/21 | 1910 | 3920,0 | HOL | Continental Radio-Zwolle | Music | Hol | 34232 |
06/02/21 | 2145 | 3920,0 | HOL | Radio Piepzender-Zwolle | Music | Hol | 34232 |
07/02/21 | 1703 | 3938,0 | HOL | Sluwe Vos Radio | Music / Talk Om | Eng | 34232 |
01/02/21 | 1707 | 3955,0 | D | Channel 292-Rohrbach | -Decade AM- | Ger | 34333 |
06/02/21 | 1707 | 3955,0 | D | Channel 292-Rohrbach | – Radio Silvia – | Eng | 34333 |
07/02/21 | 0353 | 4885,0 | B | Radio Clube do Para-Belem | Music / Talk Om | Por | 34232 |
06/02/21 | 0848 | 5880,0 | G | Radio Rock Revolution | Pop/Rock – ID | Eng | 24232 |
07/02/21 | 0352 | 5939,5 | B | Radio Voz Missionaria-Camboriu | Predicador | Por | 24232 |
07/02/21 | 0339 | 6005,0 | MDG | Radio Tamazuj-Talata Volonondry | Report / Talk Man | Sud | 34333 |
07/02/21 | 0916 | 6020,0 | HOL | Radio Delta Inter.-Elburg | Pop/Rock | Eng | 34333 |
07/02/21 | 0804 | 6070,0 | D | Channel 292-Rohrbach | – SuperClan Radio – | Eng | 34232 |
07/02/21 | 0808 | 6085,0 | D | Radio MiAmigo-Kall-Krekel | Pop Musik / Ian Dury | Eng | 44333 |
07/02/21 | 1028 | 6120,0 | HOL | Radio Ros AM | Pop/Rock | Eng | 24332 |
07/02/21 | 0843 | 6130,0 | HOL | Radio Casanova | Pop/Rock | Eng | 34333 |
06/02/21 | 1714 | 6155,0 | TWN | Furusato no Kaze-Danshui/Tanshui/Tamsui | Talk YL | Jap | 34232 |
07/02/21 | 1041 | 6160,0 | D | Shortwave Radio-Winsen | Supertramp | Eng | 24332 |
07/02/21 | 0757 | 6195,0 | HOL | Mike Radio-Heerde | Music | Eng | 34333 |
07/02/21 | 0947 | 6195,0 | HOL | Radio Pacman-Heerde | Talk Om/ Music | Eng | 34333 |
02/02/21 | 1816 | 6205,0 | IRL | Laser Hot Hits | Music | Eng | 34333 |
07/02/21 | 0950 | 6270,0 | HOL | Radio Scotland Inter. | Talk Om/ Music Tecno | Eng | 34333 |
04/02/21 | 1914 | 6280,0 | IRL | Dazzle FM | M.Jackson | Eng | 34333 |
07/02/21 | 0838 | 6280,0 | IRL | Laser Hot Hits | Bonney M | Eng | 34333 |
06/02/21 | 1650 | 6290,0 | HOL | KR1 | Pop/Rock | Eng | 44333 |
02/02/21 | 1814 | 6295,0 | BEL | Radio 319 | Music | Eng | 34333 |
06/02/21 | 1656 | 6325,0 | HOL | Radio Batavia | Music | Eng | 44333 |
06/02/21 | 0953 | 11725,0 | NZL | Radio New Zealand Int.-Rangitaiki | Blues Song / Talk Om | Eng | 24332 |
QTH:Rubi – Barcelona- España Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:WinRadio G31DDC ANT:Wellbrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta