
Enterprise Radio
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
12/02/21 | 2150 | 3920,0 | HOL | Radio Piepzender-Zwolle | Music | Hol | 34333 |
13/02/21 | 1709 | 3955,0 | D | Channel 292-Rohrbach | Music | D,e | 34333 |
13/02/21 | 1808 | 4875,0 | D | Mistery Radio 21 | Music / Talk Om | Eng | 24332 |
13/02/21 | 1714 | 5140,0 | D | Charleston Radio Int. | Oldier / ID | MX | 44333 |
13/02/21 | 1643 | 5780,0 | G | Radio Harmony | Music | Eng | 34232 |
14/02/21 | 1725 | 5995,0 | F | Radio Face de Blatte | Music / ID | Eng | 34333 |
14/02/21 | 0841 | 6020,0 | D | Radio Delta Inter.-Elburg | Pop/Rock | Eng | 34333 |
13/02/21 | 1632 | 6085,0 | D | Radio MiAmigo-Kall-Krekel | Talk Om/ Music | Eng | 34333 |
14/02/21 | 0852 | 6130,0 | HOL | Radio Casanova | Dutch Songs | Hol | 34333 |
14/02/21 | 0843 | 6150,0 | D | Europa24-Datteln | Music | Ger | 34333 |
14/02/21 | 0917 | 6170,0 | HOL | Technische Man | Music | Eng | 34333 |
14/02/21 | 0937 | 6200,0 | HOL | Radio Scotland Inter. | Music Bonney M. | Eng | 24332 |
13/02/21 | 1636 | 6205,0 | IRL | Laser Hot Hits | Music R/B | Eng | 34333 |
13/02/21 | 1656 | 6270,0 | NOR | Radio Fox 48 | Music | Eng | 24332 |
14/02/21 | 0900 | 6276,0 | BEL | Radio 319 | Music / Talk Om | Eng | 24332 |
14/02/21 | 1721 | 6275,8 | D | Radio Clinic | Music | Eng | 24332 |
13/02/21 | 0902 | 6280,0 | IRL | Dazzle FM | Music / ID | Eng | 24332 |
12/02/21 | 2148 | 6280,0 | IRL | Dazzle FM | Music ELO | Eng | 34333 |
13/02/21 | 1647 | 6290,0 | HOL | Radio Monique Inter. | Music/Greetings | Spa | 44333 |
12/02/21 | 2143 | 6290,0 | HOL | Radio Panda | Music | Eng | 34333 |
13/02/21 | 0842 | 6295,0 | BEL | Radio 319 | Supertramp | Eng | 24332 |
14/02/21 | 1610 | 6330,0 | HOL | Radio Batavia | Music | Eng | 34232 |
13/02/21 | 0855 | 6604,0 | CAN | Gander Volmet-Gander | ID / Meteo Info / USB | Eng | 24332 |
13/02/21 | 0848 | 6940,0 | HOL | Radio Nova | Music – U2 | Eng | 24232 |
14/02/21 | 1600 | 6950,0 | I | Enterprise Radio | Music / ID | Eng | 34333 |
QTH:Rubí – Barcelona- España Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:WinRadio G31DDC ANT:Wellbrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, SW
Deja una respuesta