
Radio Blackbandit
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
11/06/21 | 2114 | 1566,0 | BEN | Trans World Radio-Parakou | Talk Om | Fre | 24332 |
11/06/21 | 2121 | 1629,0 | HOL | Radio Turftrekker | Polkas | Hol | 24322 |
13/06/21 | 2044 | 1636,0 | HOL | Radio MiAmigo | Polkas | Hol | 24322 |
11/06/21 | 2052 | 1673,0 | HOL | Digital Radio | Polkas | Hol | 34232 |
11/06/21 | 2057 | 3920,0 | HOL | Radio Piepzender-Zwolle | Polkas | Hol | 34333 |
13/06/21 | 2050 | 3920,0 | HOL | Continental Radio-Zwolle | Music/Talk | Hol | 34333 |
12/06/21 | 2044 | 5015,0 | HOL | Radio Deltracks | Music | Eng | 34232 |
12/06/21 | 0734 | 5140,0 | D | Charleston Radio inter. | Oldier / ID | Eng | 34333 |
12/06/21 | 2023 | 5885,0 | HOL | Radio Rock Revolution | Rock | Eng | 34333 |
12/06/21 | 2033 | 5915,0 | ZMB | Zambia NBC Radio 1-Lusaka | Canticos | Ver | 34232 |
12/06/21 | 2029 | 5930,0 | DNK | World Music Radio-Bramming | Music | Eng | 24332 |
11/06/21 | 2038 | 6065,0 | ZMB | Voice of Hope Africa-Makeni Ranch | Afro-pop | Eng | 34333 |
12/06/21 | 0737 | 6085,0 | D | Radio MiAmigo-Kall-Krekel | Music | Hol | 34232 |
11/06/21 | 2041 | 6160,0 | D | Shortwave Radio-Winsen | Olivia N.Jhon | Eng | 34333 |
12/06/21 | 2015 | 6225,0 | HOL | Radio SunFlower | Music | Eng | 34333 |
11/06/21 | 2026 | 6240,3 | HOL | Radio Frieloo | Dutch Songs | Hol | 34333 |
11/06/21 | 2021 | 6282,0 | HOL | KR1 | Spanish song’s | Eng | 44333 |
12/06/21 | 2017 | 6380,0 | HOL | Radio Joey | Music | Eng | 34232 |
13/06/21 | 2040 | 6940,0 | HOL | Radio Nova | Music | Eng | 44333 |
12/06/21 | 2059 | 9670,0 | D | Channel 292-Rohrbach | Radio Elektra | Eng | 44433 |
12/06/21 | 2104 | 9765,0 | MDG | MWV World Christian Bc.-Mahajanga | Talk Om | Por | 34333 |
QTH:Rubí – Barcelona- España Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:WinRadio G31DDC ANT:Wellbrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta