Fecha | UTC | MHZ | ITU | Emisora | Detalles | Idm | Señal |
18.06.21 | 1551 | 92,7 | I | RAI Radio2-Sinnai/Monte Serpeddi | Conversacion,663 Km. | Ita | Aceptable |
18.06.21 | 1701 | 106,7 | I | RAI GR Parlamento-Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara (RAI) | Talk OM,579 Km. | Ita | Pobre |
18.06.21 | 1716 | 94,7 | ALG | Jil FM-Chrea | Talk/ ID / Jazz,573 Km. | Ara | Pobre |
18.06.21 | 1732 | 104,5 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias-Bunyola/Alfabia | Noticias,209 Km. | Esp | Aceptable |
18.06.21 | 1742 | 105,2 | E | Italiana FM-Bunyola/Alfabia | Musica/ Publicidad,209 Km. | Ita | Aceptable |
18.06.21 | 1752 | 104,8 | I | R101-Teulada/Su Calcinau | Musica / Talk OM,642 Km. | Ita | Aceptable |
19.06.21 | 1625 | 89,2 | GRC | ERA 1 Proto Programma-Alexandroupolis/Plaka | Musica,1981 Km. | Gri | Pobre |
19.06.21 | 1627 | 88,9 | I | Radio Deejay-Bologna/Via Gaibola, 16 | Conversa. OMs,825 Km. | Ita | Aceptable |
19.06.21 | 1635 | 89,2 | TUR | Alem FM-Istambul | Talk OM,2254 Km. | Tur | Buena |
19.06.21 | 1644 | 88,9 | I | Radio Maria-Martina Franca/Monte Trazzonara | Locutor,1293 Km. | Ita | Aceptable |
19.06.21 | 1659 | 88,9 | GRC | Hit FM 88.9-Athina/Ymittos | Musica pop,1902 Km. | Gri | Buena |
19.06.21 | 1706 | 105,5 | POL | Polkie Radio 1-Suwałki/G. Krzemianucha | Talk OM , 2085 Km. | Pol | Aceptable |
QTH:Rubí – Barcelona- España Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX: RTL-SDR DXPatrol ANT:RKB FM 5 Elementos. |
Categorías:Captaciones, FM
Deja una respuesta