Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
01.07.21 | 1932 | 88,4 | ALG | Chaine 3-Chrea | Futbol,573 Km. | Arabe | Aceptable |
30.06.21 | 1237 | 90,0 | G | BBC Radio 2-Swingate (Dover) | News,1069 Km. | English | Pobre |
05.07.21 | 1813 | 92,7 | I | RAI Radio2-Sinnai/Monte Serpeddi | re-emision de una entrevista a Raffaela Carra ,663 Km. | Italiano | Aceptable |
05.07.21 | 1526 | 92,8 | GRC | ERA 1 Proto Programma-Volos | Talk OM,1792 Km. | Griego | Pobre |
05.07.21 | 1928 | 93,2 | I | Radio Sportiva-Alghero/Monte Ladu | Eurocopa,547 Km. | Italiano | Aceptable |
03.07.21 | 1617 | 94,7 | ALG | Jil FM-Chrea | Musica,573 Km. | Frances | Pobre |
05.07.21 | 1535 | 95,8 | GRC | ERT3 958FM-Thessaloniki/Hortiatis | Conversacion,1768 Km. | Griego | Aceptable |
05.07.21 | 1514 | 105,1 | ALG | Radio Coran-Chrea | Alcoran,573 Km. | Arabe | Pobre |
05.07.21 | 1802 | 106,7 | I | RAI GR Parlamento-Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara | Comentario,579 Km. | Italiano | Aceptable |
05.07.21 | 1918 | 107,3 | I | Radio Maria-Sinnai/Monte Serpeddi | talk,663 Km. | Italiano | Aceptable |
QTH:Rubí – Barcelona- España Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:RTL-SDR DXPatrol ANT:RKB FM 5 Elementos |
Categorías:Captaciones, FM
Deja una respuesta