Fecha | UTC | MHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | Señal |
09.07.21 | 1731 | 92,8 | GRC | ERA 1 Proto Programma-Volos | Conversa.YL,1792 Km. | Griego | Pobre |
09.07.21 | 1740 | 90,0 | I | Emisora-No Identificada | Publicidad Local, Km. | Italiano | Buena |
09.07.21 | 1752 | 90,0 | GRC | ERA 2 Deutero Programma-Thessaloniki | Musica,1768 Km. | Griego | Aceptable |
09.07.21 | 1807 | 89,6 | D | Bayern 2-Bamberg/Geisberg | Conversacion,1164 Km. | Aleman | Aceptable |
09.07.21 | 1807 | 88,9 | G | BBC Radio 2-Llangollen | Locutor,1336 Km. | Ingles | Pobre |
09.07.21 | 1807 | 88,6 | I | RAI Radio1-Motta Montecorvino/Monte Sambuco | Conversacion,1088 Km. | Italiano | Pobre |
09.07.21 | 2058 | 103,6 | F | France Bleu Provence-Marseille/Grande Etoile | Musica,349 Km. | Ingles | Aceptable |
QTH:Rubí – Barcelona- España Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:RTL-SDR DXPatrol ANT:RKB FM 5 Elementos |
Categorías:Captaciones, FM
Deja una respuesta