Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
10/07/22 | 2044 | 1620,0 | GRC | Emisora Griega-No Identificada | Musica | Gre | 24232 |
09/07/22 | 2026 | 5140,0 | D | Charleston Radio Int.- | Musica Oldier | MX | 34433 |
09/07/22 | 2010 | 5800,0 | HOL | Mike Radio | Pop/Rock | Eng | 34433 |
10/07/22 | 1943 | 5800,0 | HOL | Radio Akenzo | Musica | Eng | 34333 |
09/07/22 | 2034 | 5880,0 | G | Radio Rock Revolution | Musica | Eng | 34232 |
08/07/22 | 1756 | 6045,0 | BOT | Voice of America-Mopeng Hill | Afro-pop | Zwe | 34333 |
10/07/22 | 1948 | 6130,0 | HOL | Radio Jong Europe | Genesis | Eng | 34333 |
09/07/22 | 1958 | 6205,0 | NOR | Radio Fox 48 | Musica | Eng | 23332 |
09/07/22 | 2003 | 6284,9 | HOL | Summer Meeting Radio | Musica | Eng | 34232 |
10/07/22 | 1956 | 6295,0 | IRL | Reflections Europe-Secret pirate site | Predicador | Eng | 34333 |
09/07/22 | 1943 | 6305,0 | HOL | Continental Radio | Pop/Rock | Eng | 34333 |
09/07/22 | 1859 | 6320,0 | HOL | Radio Joey | Musica | Eng | 34333 |
09/07/22 | 2020 | 6380,0 | G | Radio Universe | Musica | Eng | 34333 |
08/07/22 | 1808 | 6931,0 | E | Indy Radio | Musica | Mx | 24322 |
10/07/22 | 2023 | 6931,0 | E | Indy Radio | Pop/Rock | Spa | 34232 |
10/07/22 | 2109 | 6945,0 | G | Offshore Music Radio | Pop/Rock | Eng | 34433 |
10/07/22 | 2122 | 9695,0 | GUM | Adventist World Radio-Station KSDA | Talk om | Kor | 24332 |
10/07/22 | 2124 | 9765,0 | MDG | MWV Palavra Alegre-Mahajanga | Musica | Por | 34333 |
10/07/22 | 2127 | 10051,0 | CAN | Gander Volmet x20,x50-Gander NL | Meteo Info.OM / USB | Eng | 34433 |
09/07/22 | 1037 | 17540,0 | GUM | Adventist World Radio-Station KSDA | Talk YL | Tag | 34333 |
09/07/22 | 1043 | 21475,0 | MRA | Radio Free Asia-Tinian | Talk om | Tib | 34333 |
QTH: Rubí – Barcelona – España Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX: WinRadio G31DDC ANT: Wellbrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, MW, SW