
Zender KPR
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
27/09/22 | 0509 | 1500,0 | USA | WFED-Washington | Talk om | Eng | 23322 |
01/10/22 | 0410 | 3215,0 | USA | WWCR NASHVILLE-Nashville | Predicador | Eng | 24232 |
01/10/22 | 0414 | 3330,0 | CAN | CHU Canada-Ottawa | Señales Horarias / ID Om | Tim | 33333 |
02/10/22 | 1842 | 3900,0 | HOL | Radio Alice | Pop/Rock – Talk Om | Eng | 34333 |
26/09/22 | 2009 | 3900,0 | HOL | Radio Batavia | Musica | Eng | 24332 |
26/09/22 | 1901 | 5015,0 | HOL | Sluwe Vos Radio | Musica | Eng | 34333 |
01/10/22 | 0420 | 5085,0 | USA | WTWW-Lebanon TN | Pop/Rock – ID | Eng | 34433 |
01/10/22 | 0430 | 5130,0 | USA | WBCQ Radio Angela-Monticello | World of Radio / ID | Eng | 34433 |
01/10/22 | 1743 | 5140,0 | D | Charleston Radio Int.- | Oldier | MX | 44333 |
02/10/22 | 0631 | 5775,0 | IRL | Radio Harmony | Oldier | Eng | 34433 |
02/10/22 | 1853 | 5800,0 | HOL | Radio Akenzo | Musica / Talk Om | Hol | 34433 |
01/10/22 | 0443 | 5880,0 | G | Radio Rock Revolution | Pop/Rock | Eng | 34333 |
27/09/22 | 0540 | 5938,0 | B | Radio Voz Missionaria-Camboriu | Musica Melodica | Por | 34333 |
02/10/22 | 0647 | 5955,0 | HOL | Sunlite-Overslag | Pop/Rock | MX | 34232 |
27/09/22 | 0546 | 5960,0 | ASC | Radio Ndarason Int.-Ascension Island | Talk Om/YL | Knu | 34433 |
02/10/22 | 0649 | 5995,0 | MLI | RTV du Mali-Kati | Musica | Bam | 34232 |
27/09/22 | 0551 | 5995,0 | MLI | RTV du Mali-Kati | Talk Om / Music | Ver | 34433 |
30/09/22 | 0321 | 6017,0 | CLM | Organ.Radial El Prado | Musica | Spa | 24332 |
01/10/22 | 0357 | 6050,0 | EQA | HCJB Voice of Andes-Pico Pichincha | Musica / Talk Om/YL | Spa | 24332 |
02/10/22 | 0652 | 6070,0 | D | Channel 292-Rohrbach | Radio Wave Inter. | D,e | 34333 |
02/10/22 | 0703 | 6085,0 | D | Radio MiAmigo-Kall-Krekel | Musica | MX | 34333 |
01/10/22 | 0402 | 6110,0 | ETH | R.Fana-Addis Ababa | Talk om | Oro | 24332 |
02/10/22 | 0726 | 6120,0 | HOL | Radio Casanova | Musica | Hol | 34333 |
02/10/22 | 0655 | 6130,0 | HOL | Radio Jong Europe | Musica | Eng | 34232 |
02/10/22 | 0803 | 6140,0 | AUT | Welle 370-Moosbrunn | Reportero | Ger | 44433 |
02/10/22 | 0732 | 6150,0 | D | Europa 24-Datteln | Talk Om / Music | Ger | 34232 |
30/09/22 | 1827 | 6160,0 | D | Shortwave Radio Gold-Winsen | Rock/Roll //3975 | Eng | 34433 |
02/10/22 | 0658 | 6160,0 | USA | WBCQ The Planet-Monticello | Predicador | Eng | 34232 |
01/10/22 | 0407 | 6185,0 | MEX | XEPPM R.Educacion-Mexico City | Rancheras | Spa | 34232 |
02/10/22 | 2040 | 6185,0 | HOL | Radio Classic Sunday-Zwolle | Talk Om / Music / ID | Hol | 34333 |
01/10/22 | 1750 | 6210,0 | HOL | Radio King SW | Pop/Rock | Eng | 34232 |
01/10/22 | 1732 | 6280,0 | HOL | Zender KPR | Musica | Mx | 24222 |
27/09/22 | 1950 | 6280,0 | HOL | Radio Monique Inter. | Pop/Rock Greetings | Eng | 34433 |
30/09/22 | 1752 | 6290,0 | HOL | Radio Tina-(Test 4w.) | Pop/Rock | Eng | 24232 |
02/10/22 | 2047 | 6295,0 | IRL | Reflections Europe | Talk om / Web | Eng | 34333 |
27/09/22 | 1905 | 6931,0 | E | Indy Radio | Pop/Rock | Esp | 34333 |
27/09/22 | 1855 | 6955,0 | GRC | Zeppelin Radio | Musica Instrumental | Mx | 34333 |
QTH: Rubí – Barcelona – España Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX: WinRadio G31DDC ANT: Wellbrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, MW, SW