
Radio Akenzo
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
25/10/22 | 2123 | 1377,0 | CHN | CNR 1 Voice of China-Xingyang | Talk Om / Music //4800 | Chi | 24322 |
22/10/22 | 2108 | 1530,0 | STP | Voice of America-Pinheira | Talk Om / Music / ID VOA One | Eng | 34333 |
22/10/22 | 1822 | 1620,0 | GRC | Emisora Griega-No Identificada | Mx Cardias | Gre | 24332 |
27/10/22 | 2110 | 1635,0 | HOL | Radio Pandora | Pop/Rock | Eng | 33332 |
20/10/22 | 1810 | 1636,0 | HOL | Radio Twentana | Talk OM, Polkas | Hol | 24232 |
26/10/22 | 1730 | 1642,0 | HOL | Radio Twentana | Music, Talk OM | Hol | 24232 |
21/10/22 | 2130 | 1655,0 | HOL | Radio Kristal | Music, Talk OM | Eng | 24232 |
30/10/22 | 2153 | 1695,0 | HOL | Radio Digitaal | Musica | Eng | 24332 |
29/10/22 | 0530 | 3215,0 | USA | Brother Stair-Nashville | Predicador | Eng | 24332 |
21/10/22 | 1720 | 3940,0 | HOL | Radio 60 Hitmix | Music, Talk OM | Eng | 34333 |
30/10/22 | 1930 | 3940,0 | HOL | FRS-Holand-Heerde | Talk Om / Music | Eng | 34333 |
29/10/22 | 0534 | 5085,0 | USA | WTWW Lebanon, TN-Lebanon | Musica | Eng | 34333 |
29/10/22 | 0536 | 5140,0 | D | Charleston Radio inter. | Oldier | Eng | 34433 |
30/10/22 | 1629 | 5799,9 | HOL | Continental Radio | Talk Om / Music | Hol | 34333 |
23/10/22 | 1832 | 5800,0 | HOL | Radio Akenzo | Music/Greetings | Eng | 34433 |
30/10/22 | 0808 | 5800,0 | HOL | Radio Casanova | Music/Greetings | Hol | 34333 |
30/10/22 | 1632 | 5835,2 | UKR | Radio Europe | Pop/Rock | Mx | 34232 |
29/10/22 | 0543 | 5880,0 | G | Radio Rock Revolution | Pop/Rock – ID | Eng | 34333 |
30/10/22 | 0714 | 5930,0 | DNK | World Music Radio-Bramming | Musica | Eng | 34232 |
29/10/22 | 0546 | 5955,0 | HOL | Sunlite-Overslag | Pop/Rock | MX | 34333 |
30/10/22 | 0717 | 5955,0 | HOL | Sunlite-Overslag | Musica | MX | 34232 |
30/10/22 | 0721 | 5970,0 | DNK | Radio 208-Copenhagen Hvidovre | Musica | Mx | 24332 |
30/10/22 | 0804 | 6085,0 | D | Radio MiAmigo-Kall-Krekel | Funky | Eng | 34433 |
23/10/22 | 0745 | 6105,0 | HOL | Radio Hitmix | Music | Eng | 34443 |
21/10/22 | 1752 | 6115,0 | COG | Radio Congo-Brazaville | Music, Talk OM | Ver | 24332 |
23/10/22 | 0734 | 6120,0 | HOL | Radio Casanova | Music/Greetings | Eng | 34232 |
29/10/22 | 0553 | 6130,0 | HOL | Radio Jong Europe | Pop/Rock | Eng | 24232 |
30/10/22 | 0748 | 6140,0 | HOL | Radio Onda-Borculo | La Macarena | Mx | 34232 |
21/10/22 | 1715 | 6160,0 | D | Shortwave Radio Gold-Winsen | ID, Music, Talk OM | Eng | 34333 |
29/10/22 | 0558 | 6185,0 | MEX | Radio Educacion-Mexico City | Musica | Spa | 34232 |
23/10/22 | 0811 | 6200,5 | HOL | Technische Man | Music/Greetings | Eng | 34433 |
22/10/22 | 1719 | 6205,0 | HOL | Technische Man | Talk Om / Music | Hol | 34333 |
20/10/22 | 1805 | 6205,0 | IRL | Laser Hot Hits | Music, Talk OM | Eng | 34333 |
30/10/22 | 1651 | 6275,0 | HOL | Radio Johnny Tobaco | Pop/Rock | Eng | 34433 |
22/10/22 | 1737 | 6280,0 | HOL | Radio Deltracks | Talk Om / Music | Eng | 24232 |
30/10/22 | 1623 | 6286,0 | HOL | Radio Joey | Tecno | Mx | 34333 |
28/10/22 | 1819 | 6290,0 | HOL | Radio Ronalisa | Music | Eng | 24232 |
22/10/22 | 1750 | 6300,0 | HOL | Radio Johnny Tobaco | Pop/Rock | Eng | 34433 |
30/10/22 | 1620 | 6300,0 | HOL | Radio Monique Inter. | Talk Om / Music | Eng | 34333 |
30/10/22 | 1716 | 6909,5 | FIN | Baltic Sea Radio-LSB | Musica | Mx | 24222 |
30/10/22 | 0724 | 6931,0 | E | Indy Radio | Pop/Rock | Spa | 34433 |
22/10/22 | 1754 | 6931,1 | E | Indy Radio | Pop/Rock | Esp | 34333 |
30/10/22 | 0857 | 7714,5 | HOL | FRS-Holand | S.Intervalo / ID OM | Eng | 34433 |
30/10/22 | 0732 | 9330,0 | USA | WBCQ World s LastChance-Monticello | Talk om | Spa | 34333 |
29/10/22 | 0818 | 9510,0 | ROU | IRRS Milano-Saftica | Entrevista a Monferini | Eng | 44433 |
22/10/22 | 1724 | 9670,0 | D | Channel 292-Rohrbach | Good Time Music Radio | Eng | 45444 |
QTH: Rubí – Barcelona – España Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX: WinRadio G31DDC ANT: Wellbrook ALA1530 LN |
Categorías:Captaciones, MW, SW