| Fecha | UTC | mHz | ITU | Emisora | Detalles | Km. | Idioma | Señal |
| 11.07.24 | 1539 | 92.70 | I | RAI Radio2-Sinnai/Monte Serpeddì (RAI) | Musica y Locutores | 663 Km. | Italiano | Buena |
| 11.07.24 | 1545 | 90.70 | I | RAI Radio1-Sinnai/Monte Serpeddì (RAI) | Tour de Francia | 663 Km. | Italiano | Buena |
| 11.07.24 | 1548 | 88.40 | ALG | Chaîne 3-Chréa | Musica / Locutor | 572 Km. | Frances | Buena |
| 11.07.24 | 1604 | 107.30 | I | Radio Maria-Sinnai/Monte Serpeddì | Locutor | 663 Km. | Italiano | Aceptable |
| 11.07.24 | 1606 | 106.70 | I | RAI GR Parlamento-Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara (RAI) | Com.Politico | 579 Km. | Italiano | Aceptable |
| 11.07.24 | 1610 | 106.30 | I | Radio Italia SoloMusicaItaliana-Sassari/Monte Oro | Musica | 553 Km. | Italiano | Aceptable |
| 11.07.24 | 1619 | 97.10 | E | RNE Radio Clásica-Es Mercadal/El Toro | Musica Clasica | 248 Km. | Español | Aceptable |
| 11.07.24 | 1622 | 94.70 | ALG | Jil FM-Chréa | Locutora | 572 Km. | Arabe | Aceptable |
| 11.07.24 | 1659 | 105.20 | I | Radio Kiss Kiss-Domusnovas/Punta Campu Spina | Noticias | 605 Km. | Italiano | Aceptable |
| 11.07.24 | 1711 | 93.30 | I | RAI Radio2-Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara (RAI) | Musica | 579 Km. | Italiano | Pobre |
| 11.07.24 | 1718 | 89.60 | I | Radio Planargia-inBlu-Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara | Musica / Ident. | 579 Km. | Italiano | Aceptable |
| 11.07.24 | 1940 | 87.60 | E | Fiesta FM Mallorca-Bunyola/Alfabia | Musica | 209 Km. | Musica | Pobre |
| 11.07.24 | 1948 | 88.20 | E | Mallorca 1-Bunyola/Alfabia | Musica | 209 Km. | Musica | Pobre |
| 11.07.24 | 1959 | 94.10 | I | Radio Zeta-Sinnai/Monte Serpeddì | Musica / Ident. | 663 Km. | Italiano | Pobre |
| 11.07.24 | 2006 | 98.20 | I | Radio Sintony-Sinnai/Monte Serpeddì | Musica / Ident. | 663 Km. | Italiano | Aceptable |
| 11.07.24 | 2015 | 103.60 | I | Radio Studio One-Sinnai/Monte Serpeddì | Musica / Locutor | 663 Km. | Italiano | Pobre |
| 11.07.24 | 2022 | 105.80 | I | RDS-Tempio Pausania/Monte Limbara | Publicidad / Id | 605 Km. | Italiano | Pobre |
| 11.07.24 | 2039 | 93.40 | E | COPE-Torrent/Perentxissa=Calicanto | Tertulia | 319 Km. | Español | Pobre |
QTH: Rubí – Barcelona – España
Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E
Altitud: 350 Mts
Locator:JN01XM
RX: TEF-6686
ANT: RKB FM-5 Elementos
Anuncios

Categorías:Captaciones, FM







ScanBand FM – Desde Castell de Ferro 2025 (II Parte)
Ultimas Escuchas en FM vía Esporádica
Ultimas Escuchas en FM vía Esporádica