
| Fecha | UTC | mHz | ITU | Emisora | Detalles | Km. | Idioma | Señal |
| 14.07.24 | 1627 | 104.50 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias-Bunyola/Alfabia | Conversacion | 209 Km. | Español | Aceptable |
| 19.07.24 | 1301 | 88.40 | ALG | Chaîne 3-Chréa | Alcoran / News YL | 572 Km. | Frances | Aceptable |
| 19.07.24 | 1307 | 95.30 | I | RAI Radio2-Tempio Pausania/Monte Limbara (RAI) | Musica / Locutora | 605 Km. | Italiano | Pobre |
| 19.07.24 | 1318 | 97.00 | TUN | RTT Radio Jeunes-Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | Musica | 842 Km. | Musica | Pobre |
| 19.07.24 | 1325 | 102.60 | TUN | RTT Radio Nationale-Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | Conversacion OM/YL | 842 Km. | Arabe | Buena |
| 19.07.24 | 1539 | 90.00 | GRC | ERA 2 Deutero Programma-Thessaloniki/Hortiatis [ERT Tower] | Musica/Locutor | 1768 Km. | Griego | Buena |
| 20.07.24 | 1553 | 97.50 | E | La Consentida Radio-València | 303 Km. | Español | Buena | |
| 20.07.24 | 1558 | 101.60 | E | Mallorca 1-Bunyola/Alfabia | Musica | 209 Km. | Ingles | Buena |
| 20.07.24 | 1601 | 102.90 | E | La Patrona FM-València | Musica | 303 Km. | Español | Buena |
| 20.07.24 | 1731 | 106.80 | E | iCat-Vandellòs/Graus de Vandellòs | Musica | 113 Km. | Catalan | Buena |
| 20.07.24 | 1757 | 94.80 | E | Catalunya Música-Vandellòs/Graus de Vandellòs | Musica Clasica | 113 Km. | Catalan | Pobre |
QTH: Rubí – Barcelona – España
Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E
Altitud: 350 Mts
Locator:JN01XM
RX: TEF-6686
ANT: RKB FM-5 Elementos
Anuncios

Categorías:Captaciones, FM







ScanBand FM – Desde Castell de Ferro 2025 (II Parte)
Ultimas Escuchas en FM vía Esporádica
Ultimas Escuchas en FM vía Esporádica