
Como cada año nuestro amigo y colega Rafael Martinez nos hace llegar su recopilación personal de programas musicales. Felicidades por este trabajo.
L’ONA CURTA AMB MÚSICA Nº 104 HIVERN 2025/26
| Día i Hora (UTC) | Programa / Emissora | kHz |
|---|---|---|
| DISSABTE 0504-0600 | RNZ PACIFIC “NASHVILLE BABYLONˮ | 17675 |
| DISSABTE 0600-0700 | R. WAVES INTERNATIONAL via CHANNEL 292 | 6070 |
| DISSABTE 0606-1100 | RNZ PACIFIC “SATURDAY NIGHT WITH PHIL O’BRIENˮ | 13755 |
| DISSABTE 0900-1000 | R. CITY via CHANNEL 292 (4rt DISSABTE DE MES) | 6070, 9670 |
| DISSABTE 0900-1000 | JAKE FM via CHANNEL 292 (DIS SEGUENT AL 4rt DIU DE MES) –Repetició– | 6070 |
| DISSABTE 1000-1100 | SUNNY JIM’S TRANCE JOURNEY via CHANNEL 292 (2n DISSABTE DE MES) | 9670 |
| DISSABTE 1100-1200 | ENCORE via CHANNEL 292 | 9670 |
| DISSABTE 1200-1300 | IMAGINARY STATIONS via SHORTWAVE R. | 3975, 6160 |
| DISSABTE 1200-1300 | ALT UNIVERSE TOP 40 via CHANNEL 292 | 6070, 9670 |
| DISSABTE 1300-1400 | CRUISING THE DECADES via CHANNEL 292 | 9670 |
| DISSABTE 1400-1500 | POP SHOP RADIO via SHORTWAVE R | 3975, 6160 |
| DISSABTE 1500-1600 | TEXAS RADIO SHORTWAVE via SHORTWAVE R. (1r DISSABTE DE MES) | 3975, 6160 |
| DISSABTE 1700-2300 | R. SYLVIA via CHANNEL 292 (1r DISSABTE DE MES) | (1700-1900: 3955), 6070 |
| DISSABTE 1700-1900 | NHK WORLD RADIO JAPAN “RAJIO SHINYABINˮ | 9440, 9560, 11800, 11945 |
| DISSABTE 1700-1800 | R. MI AMIGO INTL “BRUNO’S SOUL BOXˮ | 6085 |
| DISSABTE 1800-1900 | THE DEAD-AIR RADIO CRYPT via SHORTWAVE R. | 3975 |
| DISSABTE 1900-2000 | TEXAS RADIO SHORTWAVE via SHORTWAVE R. (1r DISS DE MES) –Repetició– | 3975 |
| DISSABTE 2010-2100 | RFI AFRIQUE “MUSIQUES DU MONDE” | 9790, 11995 |
| DISSABTE 2200-2300 | R. CITY via CHANNEL 292 (2n DISSABTE DE MES) | 3955 |
| DISSABTE 2200-2300 | R. SIX INTERNATIONAL via CHANNEL 292 | 9670 |
| DISSABTE 2300-0000 | POP SHOP RADIO via CHANNEL 292 –Repetició– | 9670, 3955 |
| DISSABTE 2300-0000 | SHORTWAVE R. “SWR JAZZ HOURˮ (Reemissions) | 3975 |
| DIUMENGE 0700-0800 | R. WAVES INTERNATIONAL via CHANNEL 292 | 6070 |
| DIUMENGE 0800-0900 | SUPERCLAN RADIO via CHANNEL 292 | 6070 |
| DIUMENGE 0900-1000 | SKYLINE RADIO GERMANY via SHORTWAVE R. | 3975, 6160 |
| DIUMENGE 0900-1000 | SUPERCLAN RADIO via CHANNEL 292 | 9670 |
| DIUMENGE 1000-1100 | IMAGINARY STATIONS via SHORTWAVE R. –Repetició– | 3975, 6160 |
| DIUMENGE 1005-1100 | RNZ PACIFIC “INSIDE OUTˮ | 13755 |
| DIUMENGE 1100-1200 | R. JOYSTICK (1r DIUMENGE DE MES) | 11805 |
| DIUMENGE 1100-1200 | R. POWERRUMPEL via CHANNEL 292 (2n DIUMENGE DE MES) | 6070 |
| DIUMENGE 1100-1200 | MICHAEL STRAH ON TEXAS RADIO SHORTWAVE via CHANNEL 292 (3r DIU) | 6070 |
| DIUMENGE 1100-1200 | SUNNY JIM’S TRANCE JOURNEY via CHANNEL 292 (3r DIU DE MES) –Repetició– | 9670 |
| DIUMENGE 1200-1300 | THE MIGHTY KBC RADIO via WRMI | 15770 |
| DIUMENGE 1200-1300 | SM RADIO DESSAU via CHANNEL 292 (2n DIUMENGE DE MES) | 6070, 6095 |
| DIUMENGE 1230-1300 | IRRS “16 GWENDOLINE STREET” | 9510 |
| DIUMENGE 1300-1400 | THE GROOVELINE SERIES via CHANNEL 292 (1r DIUMENGE DE MES) | 6070 |
| DIUMENGE 1300-1400 | TEXAS RADIO SHORTWAVE via CHANNEL 292 (1r DIU DE MES) –Repetició– | 9670 |
| DIUMENGE 1300-1500 | JAKE FM via CHANNEL 292 (4rt DIUMENGE DE MES) | 6070, 9670 |
| DIUMENGE 1400-1500 | ALL TRIBES RADIO via CHANNEL 292 | 9670 |
| DIUMENGE 1400-1500 | IMAGINARY STATIONS via SHORTWAVE R. –Repetició– | 3975, 6160 |
| DIUMENGE 1700-1900 | NHK WORLD RADIO JAPAN “RAJIO SHINYABINˮ | 9440, 9560, 11800, 11945 |
| DIUMENGE 1800-1900 | ENCORE via CHANNEL 292 –Repetició– | 3955 |
| DIUMENGE 1800-1900 | SKYLINE RADIO GERMANY via SHORTWAVE R. | 3975 |
| DIUMENGE 1900-2100 | R. NORTHERN STAR “THE RONNY B GOODE SHOWˮ (Reemissions) | 5895 |
| DIUMENGE 2000-2100 | POP SHOP RADIO via SHORTWAVE R. | 3975 |
| DIUMENGE 2010-2100 | RFI AFRIQUE “MUSIQUES DU MONDE” | 9790, 11995 |
| DIUMENGE 2100-2200 | IMAGINARY STATIONS via SHORTWAVE R. –Repetició– | 3975 |
| DIUMENGE 2130-2200 | RFI AFRIQUE “L’EPOPÉE DES MUSIQUES NOIRES” | 9790, 11995 |
| DIUMENGE 2300-0000 | TEXAS RADIO SHORTWAVE via CHANNEL 292 (1r DIU DE MES) –Repetició– | 9670 |
| DILLUNS 1004-1100 | RNZ PACIFIC “NASHVILLE BABYLONˮ –Repetició– | 13755 |
| DILLUNS 1115-1200 | RADIO ONDA “ACERVO ORIGENSˮ (Dilluns a divendres) | (6140, 9530) online |
| DILLUNS 1300-1400 | R. MI AMIGO INTL “BRUNO’S SOUL BOXˮ –Repetició– | 6085 |
| DILLUNS 1300-1500 | SHORTWAVE R. “THE PROG MILLˮ | 6160 |
| DILLUNS 1600-1800 | SHORTWAVE R. “THE PROG MILLˮ –Repetició– | 3975, 6160 |
| DILLUNS 1700-1900 | NHK WORLD RADIO JAPAN “RAJIO SHINYABINˮ | 9440, 9560, 11800, 11945 |
| DILLUNS 2000-2100 | CRUISING THE DECADES via CHANNEL 292 | 6070 |
| DILLUNS 2010-2100 | RFI AFRIQUE “COULEURS TROPICALES” | 9790, 11995 |
| DILLUNS 2100-2300 | SHORTWAVE R. “THE PROG MILLˮ –Repetició– | 3975 |
| DIMARTS 0900-1100 | SHORTWAVE R. “THE PROG MILLˮ –Repetició– | 6160 |
| DIMARTS 1005-1100 | RNZ PACIFIC “WORLDS OF MUSICˮ | 13755 |
| DIMARTS 1300-1400 | ENCORE via WRMI | 15770 |
| DIMARTS 1700-1900 | NHK WORLD RADIO JAPAN “RAJIO SHINYABINˮ | 9440, 9560, 11800, 11945 |
| DIMARTS 1800-2000 | SHORTWAVE R. “THE PROG MILLˮ –Repetició– | 3975 |
| DIMARTS 2010-2100 | RFI AFRIQUE “COULEURS TROPICALES” | 9790, 11995 |
| DIMECRES 1005-1100 | RNZ PACIFIC “MUSIC 101 POCKET EDITIONˮ | 13755 |
| DIMECRES 1700-1800 | POP SHOP RADIO via CHANNEL 292 | 3955, 9670 |
| DIMECRES 1700-1900 | NHK WORLD RADIO JAPAN “RAJIO SHINYABINˮ | 9440, 9560, 11800, 11945 |
| DIMECRES 1900-2000 | SHORTWAVE R. “SWR JAZZ HOURˮ (Reemissions) | 3975 |
| DIMECRES 1900-2100 | R. NORTHERN STAR “THE RONNY B GOODE SHOWˮ (Reemissions) | 5895 |
| DIMECRES 2010-2100 | RFI AFRIQUE “COULEURS TROPICALES” | 9790, 11995 |
| DIJOUS 1005-1100 | RNZ PACIFIC “THE MIXTAPEˮ | 13755 |
| DIJOUS 1100-1200 | ALT UNIVERSE TOP 40 via CHANNEL 292 | 6070 |
| DIJOUS 1300-1400 | R. NORTHERN EUROPE INTL via WRMI | 15770 |
| DIJOUS 1700-1900 | NHK WORLD RADIO JAPAN “RAJIO SHINYABINˮ | 9440, 9560, 11800, 11945 |
| DIJOUS 2010-2100 | RFI AFRIQUE “COULEURS TROPICALES” | 9790, 11995 |
| DIJOUS 2100-2200 | EARLY JAZZ RADIO BROADCAST INTERNATIONAL via WRMI | 15770 |
| DIJOUS 2200-2300 | SHORTWAVE R. “SWR JAZZ HOURˮ (Reemissions) | 3975 |
| DIVENDRES 1005-1100 | RNZ PACIFIC “MUSIC FEATUREˮ | 13755 |
| DIVENDRES 1100-1200 | THE MIGHTY KBC RADIO via WRMI | 15770 |
| DIVENDRES 1300-1400 | R. POWERRUMPEL via CHANNEL 292 (3r DIVENDRES MES) –Repetició– | 6070 |
| DIVENDRES 1600-1700 | UNCLE BILL’S MELTING POT via CHANNEL 292 (3r DIVENDRES DE MES) | 3955 |
| DIVENDRES 1700-1900 | NHK WORLD RADIO JAPAN “RAJIO SHINYABINˮ | 9440, 9560, 11800, 11945 |
| DIVENDRES 1700-1800 | R. MI AMIGO INTL “BRUNO’S SOUL BOXˮ | 6085 |
| DIVENDRES 1700-1800 | BOBs 60s SPLASH via R. NORTHERN STAR/CHANNEL 292 | 5895, 6070 |
| DIVENDRES 1700-1800 | SOUNDBOX RADIO via CHANNEL 292 (ÚLTIM DIVENDRES DE MES) | 9670 |
| DIVENDRES 1700-1800 | FROM THE ISLE OF MUSIC via CHANNEL 292 (2n DIVENDRES DE MES) | 3955 |
| DIVENDRES 1700-1800 | R. POWERRUMPEL via CHANNEL 292 (3r DIVENDRES MES) –Repetició– | 3955 |
| DIVENDRES 1800-1900 | BOBs 60s SPLASH via CHANNEL 292 | 3955, 9670 |
| DIVENDRES 1900-2000 | SHORTWAVE R. “SWR JAZZ HOURˮ (Reemissions) | 3975 |
| DIVENDRES 2000-2100 | ENCORE via WRMI | 15770 |
| DIVENDRES 2010-2100 | RFI AFRIQUE “COULEURS TROPICALES” | 9790, 11995 |
| DIVENDRES 2100-2200 | SOUNDBOX RADIO via CHANNEL 292 (ÚLTIM DIVENDRES DE MES) | 6070 |
| DIVENDRES 2200-2300 | FROM THE ISLE OF MUSIC via CHANNEL 292 (2n DIV DE MES) –Repetició– | 3955 |
| DIVENDRES 2200-2300 | UNCLE BILL’S MELTING POT via CHANNEL 292 (3r DIV DE MES) –Repetició– | 3955 |
DIES I HORES UTC. LA SELECCIÓ DE PROGRAMES ÉS TOTALMENT PERSONAL I SUBJECTIVA
La majoria d’emissores es poden escoltar als seus webs en streaming o podcast i també via satèl·lit. Més informació de programes musicals per Ona Curta en aquest enllaç: https://app.box.com/s/kbdxb4c5lwpju0kpoi27aiwc35br2g2a
Anuncios

Categorías:Musica







Programas Musicales en la Onda Larga y Media
Ya Disponible ‘Music on Shortwave’ B25-V4.0