
Sony ICF 2001D / 2010
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
27/10/01 | 1739 | 4820,0 | BOT | R.BOTSWANA-Gaborone | Mx Rap | Mx | 35333 |
27/10/01 | 1742 | 4976,0 | UGA | R.UGANDA-Kampala | Com | Ing | 34333 |
27/10/01 | 2356 | 6220,0 | PIR | LASER HOT HITS | Mx | Mx | 32232 |
27/10/01 | 2354 | 6266,3 | PIR | UK RADIO | Mx | Mx | 44333 |
27/10/01 | 2215 | 6276,0 | PIR | S.R.E. | Humor-Chistes | Ing | 22222 |
27/10/01 | 2214 | 6284,4 | PIR | Sky LINE R.Germany | Mx Pop | Mx | 22222 |
28/10/01 | 1615 | 6295,0 | PIR | NO IDENTIFICADA | Mx | Ing | 34333 |
27/10/01 | 2222 | 6303,6 | PIR | ALFA LIMA INTER. | Mx | Mx | 22222 |
27/10/01 | 2211 | 6327,6 | PIR | NO IDENTIFICADA | Mx Disco | Mx | 24322 |
27/10/01 | 2220 | 6370,0 | ??? | Emision Letras «MIW2» | USB | Ing | 33333 |
27/10/01 | 2218 | 6398,8 | KRE | V KOREA-Pyongyang | Com+Mx | Kor | 22222 |
27/10/01 | 1917 | 6995,0 | IRQ | Voz del Pueblo Kurdo | Nx | Ara | 45433 |
27/10/01 | 1910 | 7200,0 | YUG | R.YUGOSLAVIA-Bosnia | Com.Elecciones | Esp | 44333 |
27/10/01 | 1908 | 7210,0 | ALB | R.TIRANA-Cerrik | Com | Fra | 33333 |
28/10/01 | 0518 | 7425,0 | USA | WEWN-Vandiver | Esp | 34333 | |
28/10/01 | 0520 | 7580,0 | USA | WHRA-Greenbush | Ing | 44343 | |
27/10/01 | 1550 | 8700,0 | ??? | SYNOPS | Mx+Com | Mx | 42342 |
27/10/01 | 1708 | 9620,8 | EGY | R.CAIRO-Abu Zabal | Nx | Ing | 34433 |
27/10/01 | 1718 | 9700,0 | GRC | VOA-Kabala | Nx+Com | Ing | 44444 |
27/10/01 | 1719 | 9720,0 | TUN | RTV.Tunisienne-Sfax | Futbol | Ara | 55555 |
27/10/01 | 1722 | 9750,0 | G | NHK-Rampisham | Com | Jap | 44444 |
27/10/01 | 1724 | 9775,0 | RUS | V.RUSIA-Moscú | Ing | 33333 | |
27/10/01 | 1725 | 9970,0 | BEL | RTBF Inter.-Wavre | Futbol | Fra | 55555 |
28/10/01 | 0510 | 11855,0 | USA | WYFR-Okeechoobe | Rlg+//9355 | Esp | 34333 |
27/10/01 | 2316 | 13270,0 | USA | New York Radio | ID+Volmet+USB+//10051 | Ing | 55444 |
27/10/01 | 2320 | 13270,0 | CAN | Gander Radio | ID+Volmet+USB+//10051 | Ing | 55444 |
27/10/01 | 2147 | 13570,0 | USA | WINB-Red Lion | Rlg | Ing | 35333 |
27/10/01 | 2314 | 13580,0 | TCH | R.Praga-Litomsyl | Zoo en Praga | Esp | 55555 |
27/10/01 | 2204 | 13770,0 | USA | Heraldo Cristiano-Caroline | Rlg | Esp | 54444 |
27/10/01 | 2312 | 13845,0 | USA | WWCR-Nashville | Rlg+//9725 | Esp | 44444 |
27/10/01 | 2225 | 15040,0 | CTR | RFPI-Colon | NFx+ID+Mx | Ing | 33222 |
27/10/01 | 2302 | 15130,0 | USA | R.TAIPEI Inter-Okeechoobe | Fx+Id+Himno | Esp | 33333 |
27/10/01 | 2325 | 15175,0 | SLK | R.FREE ASIA-Iranawila | Com+Fx+WEB | Khm | 54444 |
27/10/01 | 1730 | 15190,0 | PHL | R.PHILIPINAS-Tinang | SI+Id+Nx | Tag | 35333 |
28/10/01 | 0530 | 15275,0 | BSK | BSKSA-Riyadh | Com+E-mail | ? | 44444 |
27/10/01 | 2305 | 15315,0 | ANT | RNW-Bonaire | Id+Promocion | Esp | 44333 |
27/10/01 | 2307 | 15350,0 | USA | VOA-Delano | Mx | Esp | 33333 |
28/10/01 | 0500 | 15355,0 | GAB | NHK-Moyabi | Id+Nx | Esp | 33333 |
28/10/01 | 1259 | 15735,0 | NOR | RNI-Sveio | SI+Nx+Fx | Nor | 45444 |
27/10/01 | 1810 | 17640,0 | MRA | R.FREE ASIA-Tiniam | Com | Man | 45343 |
27/10/01 | 2133 | 17715,0 | AUS | R.AUSTRALIA-Shepparton | Mx+Com+Id+Nx | Ing | 45333 |
27/10/01 | 1841 | 17745,0 | ROU | R.RUMANIA Inter.-Bucarest | Com.Literario | Esp | 33333 |
27/10/01 | 2125 | 17750,0 | CUB | RHC-La Habana | Expo.Sellos Cubanos | Esp | 45433 |
27/10/01 | 1815 | 17840,0 | AFS | CHANNEL AFRICA-Meyerton | Mx+Entrevista | Ing | 35443 |
27/10/01 | 2153 | 17895,0 | MRC | VOA-Briech | DX | Ing | 44444 |
27/10/01 | 1857 | 21500,0 | CHL | VOZ CRISTIANA-Santiago | Mx+Com+Id | Esp | 45333 |
QTH:Rubí – BCN – Spain Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:SONY ICF-2001D ANT:Doble Hilo Largo de 25 Mts+Antena de Cuadro+Acoplador YAESU FRT-7700 |
Categorías:Captaciones, SW
Deja una respuesta