
Sony ICF 2001D / 2010
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
29/04/06 | 2317 | 3320,0 | AFS | Sonder Gresen-Meyerton | Conversacion | Afr | 24442 |
22/04/06 | 1845 | 4910,0 | ZMB | R.Zambia-Lusaka | Afro+Com | Ing | 44333 |
29/04/06 | 1858 | 6015,0 | D | Biblie Voice Broad.-Juelich | Id+Dir+Web | Ing | 44333 |
29/04/06 | 1907 | 6130,0 | SWZ | TWR-Manzini | Mx+Cantos | Mx | 34333 |
29/04/06 | 1909 | 6145,0 | G | KBS-Skelton | Nx+Id+Mx+QRM=Chn | Fra | 43443 |
29/04/06 | 1912 | 6245,0 | RUS | R.Radonezh-Irkutsk | Com | Rus | 44333 |
22/04/06 | 2054 | 6311,3 | PIR | No Identificada | Mx | Ing | 44333 |
30/04/06 | 0753 | 6400,0 | PIR | Orion Radio | Mx | Ing | 23332 |
29/04/06 | 1921 | 7155,0 | THA | R.Thailandia-Udon Thani | Noticias+Id+Com | Ing | 55444 |
29/04/06 | 1927 | 7235,0 | G | R.Canada Inter-Skelton | Cine | Fra | 55555 |
29/04/06 | 1934 | 7440,0 | RUS | WYFR-Moscu | Rlg | Esp | 44433 |
29/04/06 | 2212 | 7570,0 | KRE | Voz Korea-Kujang | Com.+Mx+Id+ | Esp | 44333 |
29/04/06 | 2218 | 7590,0 | ISL | AFRTS | USB+Com+Mx | Ing | 44444 |
30/04/06 | 2215 | 9300,0 | BUL | R.Varna-Plovdiv | Mx+Com | Bul | 44444 |
29/04/06 | 1548 | 9380,0 | ISL | AFRTS | Conversacion | Ing | 23332 |
29/04/06 | 1551 | 9430,0 | PHL | FEBC-Manila | Com+Mx | Man | 33333 |
29/04/06 | 1554 | 9465,0 | MRA | KFBS-Saipan | Com+Mx | Rus | 44333 |
29/04/06 | 1600 | 9495,0 | GEO | Abkhazia Radio-Dusheti | Com+Relato | Adk | 44433 |
29/04/06 | 1754 | 9620,0 | AFS | TWR-Meyerton | SI+ID+Inicio | Fra | 33333 |
30/04/06 | 2202 | 9625,0 | CAN | CBC-Sackville | Entrevista | Ing | 34333 |
29/04/06 | 1757 | 9630,0 | SEY | BBC-Mahe | Entrevista+ID | Swa | 44433 |
29/04/06 | 1801 | 9704,2 | ETH | R.Ethiopia-Addis | Conversacion | Ver | 33333 |
30/04/06 | 2153 | 9780,0 | YEM | R.Rep.Yemen-Sana | Mx | Ara | 54444 |
29/04/06 | 2230 | 9925,0 | D | Voz Croacia-Juelich | Deportes+Tiempo | Esp | 44444 |
29/04/06 | 1520 | 11530,0 | MDA | V.O.Mesopotamia-Maiac | Mx | Kur | 44444 |
30/04/06 | 2144 | 11550,0 | TWN | R.Australia-Taipei | Mx+Id+Com+Web+//9785 | Ind | 44333 |
29/04/06 | 1523 | 11605,0 | ISR | Kol Israel-Jerusalem | Com+Mx | Lad | 55544 |
29/04/06 | 1525 | 11615,0 | D | Evang.Miss.Gemeinde | Cantos+Com | Rus | 44444 |
29/04/06 | 1526 | 11640,0 | GUM | KSDA-Agat | Id+Dir | Ing | 44433 |
29/04/06 | 1529 | 11660,0 | AUS | R.Australia-Shepparton | Mx Country | Ing | 33333 |
29/04/06 | 2237 | 11780,0 | B | R.N.Amazonia-Brasilia | Mx | Mx | 33222 |
29/04/06 | 2232 | 11830,0 | B | R.Anhanguera-Goiania | Futbol+Publicidad | Por | 34333 |
29/04/06 | 1453 | 11860,0 | INS | RRI-Jakarta | Conversacion-Entrevista | Ind | 44444 |
29/04/06 | 1457 | 11870,0 | PHL | R.Veritas-Iba | Cantos+Com.Rlg.+ID+Fx+Fin | Ing | 33333 |
29/04/06 | 1500 | 11870,0 | GUM | KSDA-Agat | SI+ID Ingles+Com+Mx | Pun | 33333 |
29/04/06 | 1103 | 13600,0 | BUL | R.Bulgaria-Plovdiv | Com.Literario | Esp | 44444 |
29/04/06 | 1059 | 13840,0 | I | IRRS-MILANO | Mx+Id+Dir | Ing | 44444 |
29/04/06 | 2305 | 15130,0 | TWN | R.Taiwan Inter.-Taipei | Nx | Esp | 23322 |
30/04/06 | 1622 | 15140,0 | OMA | R.Oman-Thumrait | Conv.+///15375 | Ara | 43433 |
30/04/06 | 1626 | 15235,0 | AFS | Channel Africa-Meyerton | Mx | Fra | 44444 |
30/04/06 | 1629 | 15260,0 | RUS | Voz Liberty Eritrea-Samara | Com+Mx | Tig | 44444 |
22/04/06 | 1700 | 15295,0 | MLA | V.Malasia-Kajang | SI+Inicio+ID+Hx+Fx | Ara | 44444 |
30/04/06 | 1631 | 15295,0 | MLA | V.Malasia-Kajang | Com+Mx | Ara | 45444 |
30/04/06 | 1636 | 15335,0 | MDG | RNW-Talata Volonondry | Deportes | Hol | 45554 |
30/04/06 | 1201 | 15365,0 | UAE | AWR-Al Dabbiya | Inicio+Id+Com | Ing | 33333 |
30/04/06 | 1642 | 15390,0 | USA | VOA-GREENVILLE | Com+ID | Cre | 23232 |
30/04/06 | 1156 | 15450,0 | PHL | R.Veritas-Iba | Com+Mx+Fin | Bur | 23322 |
30/04/06 | 1150 | 15675,0 | UKR | R.Ukrania Inter.-Kharkov | Com+Mx | Ing | 34333 |
30/04/06 | 1146 | 15825,0 | USA | WWCR-Nashville | Rlg | Ing | 34322 |
30/04/06 | 1137 | 17630,0 | GAB | R.Africa Nº1-Moyabi | Noticias | Fra | 34333 |
30/04/06 | 0809 | 17715,0 | FIN | R.Finlandia-Pori | Noticias | Rus | 44444 |
QTH:Rubí – BCN – Spain Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:SONY ICF-2001D ANT:Doble Hilo Largo de 25 Mts+Antena de Cuadro+Acoplador YAESU FRT-7700 |
Categorías:Captaciones, SW
Deja una respuesta