
Sony ICF 2001D / 2010
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
14/05/06 | 0350 | 4775,0 | SWZ | TWR-Manzini | Com+Mx+Dir+Fin 0356 | Lom | 34333 |
06/05/06 | 2205 | 4805,0 | B | Rdf.Amazonas-Manaus | Mx | Por | 23332 |
06/05/06 | 2210 | 4825,0 | B | R.Educadora-Bragança | Mx | Por | 33222 |
06/05/06 | 2220 | 4830,0 | MGN | Mongolian Radio-Altai | Mx Opera | Mx | 33333 |
06/05/06 | 2213 | 4835,0 | MLI | R.Mali-Bamako | Mx+Cantos | Ver | 33333 |
14/05/06 | 0359 | 4876,2 | B | Rdif.Roraima | Com+Mx | Por | 23232 |
14/05/06 | 0401 | 4885,0 | B | R.Clube do Para-Belem | Mx Brasileira | Por | 33333 |
14/05/06 | 0402 | 4910,0 | ZMB | R.Zambia-Lusaka | Nx | Ver | 33333 |
14/05/06 | 0404 | 4930,0 | BOT | VOA-Sebele | Nx+//4960 | Ing | 44333 |
06/05/06 | 2129 | 4990,0 | B | Emisora Brasileña ¿? | Com+Pub | Por | 22222 |
14/05/06 | 0405 | 5035,0 | USA | WEWN-Vandiver | Rlg | Ing | 44444 |
14/05/06 | 0408 | 5110,0 | USA | WBCQ-Monticello | Rlg | Ing | 34333 |
14/05/06 | 0411 | 6060,0 | CUB | RHC-La Habana | Mx | Esp | 44444 |
06/05/06 | 1825 | 6115,0 | BLR | R.Belarus-Sasnovy | Mx pop-disco | Bie | 34433 |
13/05/06 | 2246 | 6135,0 | USA | R.Republica | Economia en Cuba | Esp | 33333 |
14/05/06 | 0414 | 6175,0 | CAN | Voz Vietnam-Sackville | Com. | Esp | 44433 |
13/05/06 | 2243 | 9265,0 | USA | WINB-Red Lion | Rlg | Ing | 34333 |
06/05/06 | 2138 | 9630,0 | B | R.Aparecida-Aparecida | Conversacion | Por | 23322 |
13/05/06 | 2238 | 9725,0 | CTR | World University Network | Mx+Dir+Tlf | Ing | 34333 |
06/05/06 | 1047 | 11565,0 | HWA | KWHR-Naalehu | Rlg+Id+Mx+Dir+Web | Ing | 34333 |
06/05/06 | 1719 | 11715,0 | CLN | SLBC-Ekala | Conversacion | Shi | 44444 |
06/05/06 | 1721 | 11735,0 | TZA | R.Tanzania-Zanzibar | Com | Swa | 33433 |
06/05/06 | 1724 | 11770,0 | AUS | Voice International-Darwin | Promo | Man | 34433 |
06/05/06 | 1732 | 11880,0 | D | IBRA Radio-Juelich | Com+Mx | Swa | 44333 |
13/05/06 | 2235 | 12085,0 | SYR | R.Damasco-Adra | Turismo-Economia | Esp | 55454 |
13/05/06 | 2228 | 13700,0 | CAN | China R.I-Sackville | Tecnologia | Esp | 34322 |
13/05/06 | 2223 | 15110,0 | E | REE-Noblejas | Cx-Oyentes | Esp | 34333 |
08/05/06 | 1445 | 15140,0 | OMA | R.Oman-Thumrait | Mx pop+Com | Ing | 44444 |
13/05/06 | 2218 | 15145,0 | AUS | R.Australia-Shepparton | Deportes | Ind | 34333 |
13/05/06 | 2226 | 15155,0 | USA | WYFR-Okeechobee | Rlg | Esp | 24433 |
06/05/06 | 1742 | 15190,0 | PHL | R.Filipinas-Manila | Com+Dir | Tag | 34333 |
08/05/06 | 1440 | 15215,0 | UAE | Gospel for Asia | Rlg | Dri | 45444 |
08/05/06 | 1435 | 15390,0 | AUS | HCJB-Kununurra | Rlg | Ing | 35433 |
13/05/06 | 2221 | 15455,0 | CAN | R.Canada Inter-Sackville | Mx Reggae-Rap | Esp | 44333 |
QTH:Rubí – BCN – Spain Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:SONY ICF-2001D ANT:Doble Hilo Largo de 25 Mts+Antena de Cuadro+Acoplador YAESU FRT-7700 |
Categorías:Captaciones, SW
Deja una respuesta