
Sony ICF 2001D / 2010
693,0 | 1750 | G | BBC Radio 5 Live-Droitwich | Futbol | 30/12/07 | Ing | 23322 |
702,0 | 1755 | MCO | CRI-Le Col de la Madonne | Mx+Com | 30/12/07 | Ita | 33322 |
702,0 | 2145 | MCO | CRI-Le Col de la Madonne | Relato | 06/12/07 | Fra | 44343 |
747,0 | 2232 | HOL | Radio 5-Zeewolde | Conversacion+Mx | 25/12/07 | Hol | 33333 |
756,0 | 2351 | D | Deutschlandfunk-Ravensburg | Com.+Opera | 15/12/07 | Ale | 33433 |
810,0 | 2353 | MKD | R.Skopje-Ouce Polje | Conversacion Telef. | 15/12/07 | Mak | 22322 |
864,0 | 2357 | F | France Info-Fontbonne | Mx Bee Gees | 15/12/07 | Fra | 33333 |
909,0 | 2315 | ROU | Romania Actualitata-Ortisoara | Com+Mx+QRM=BBC | 26/12/07 | Rou | 32322 |
918,0 | 2234 | SVN | R.Slovenija-Ljubjana | Mx instrumental | 07/12/07 | Mx | 44444 |
927,0 | 0700 | BEL | VRT-Radio 1-Wolvertem | ID+Nx | 07/12/07 | Duc | 34322 |
963,0 | 1803 | TUN | RTT-Tunis | Mx Folklorica+Com YL | 30/12/07 | Ara | 22332 |
990,0 | 1805 | E | SER-Bilbao | Noticias | 30/12/07 | Esp | 44333 |
1008,0 | 1807 | HOL | Grootniuewradio-Zeewolde | Mx Pop-Rock+Id | 30/12/07 | Hol | 33333 |
1170,0 | 2255 | BLR | R.Minsk-Sasnoy | Com | 07/12/07 | Ing | 33333 |
1170,0 | 1830 | SVN | R.Capodistria-Beli Kriz | Mx+Com+Nx+QRM=Sawa | 06/12/07 | Ita | 22322 |
1188,0 | 1825 | HNG | MR4-Marcali | Com+Mx Coral | 30/12/07 | Hun | 33322 |
1215,0 | 1834 | G | Virgin 1215-Moorside Edge | Com+Mx | 06/12/07 | Ing | 22332 |
1296,0 | 2305 | G | R.XL1296AM- Langley Hill | Id+Mx+QRM=COPE | 07/12/07 | Ing | 22332 |
1323,0 | 1920 | D | Voz Rusia-Wachenbrunn | Com.Economico | 06/12/07 | Ale | 34333 |
1332,0 | 1921 | ROU | R.Actualitata-Galati | Mx Clasica | 06/12/07 | Rum | 23322 |
1368,0 | 2253 | I | RAI-Florencia | Com+Mx | 25/12/07 | Ita | 33333 |
1395,0 | 1850 | HOL | BIG L Radio London-Tridenhaven | Mx Beatles+Com+Id | 30/12/07 | Ing | 44444 |
1395,0 | 2255 | HOL | BIG L Radio London-Tridenhaven | Mx Peter Gabriel | 08/12/07 | Ing | 43333 |
1395,0 | 2255 | HOL | BIG L Radio London-Tridenhaven | Mx=Clearwater Revival The Run the Jungle+Id | 25/12/07 | Ing | 44333 |
1395,0 | 2328 | HOL | BIG L Radio London-Tridenhaven | Mx+Com+Id+Mx=U2 | 26/12/07 | Ing | 35333 |
1422,0 | 1945 | ALG | R.Culture-Alger | Radionovela | 30/12/07 | Ara | 54444 |
1431,0 | 2302 | DJI | R.Sawa-Arta | Mx Arabe+Com OM | 25/12/07 | Ara | 33333 |
1431,0 | 2315 | DJI | R.Sawa-Arta | Mx Rap+Nx+// 1170 | 06/12/07 | Ara | 34333 |
1431,0 | 2358 | DJI | R.Sawa-Arta | Id+Mx | 26/12/07 | Ara | 33333 |
1440,0 | 2021 | LUX | CRI-Marnach | Entrevista+QRM=Arabia | 30/12/07 | Ale | 32332 |
1449,0 | 2305 | LBY | Voice of Great Homeland-Misurata | Conversacion entre 3 personas | 25/12/07 | Ara | 44333 |
1458,0 | 2018 | ALB | CRI-Fllake | Com | 30/12/07 | Hun | 33332 |
1458,0 | 2344 | G | Sunrise Radio-Brookmans | Mx+Pub+Com | 26/12/07 | Ing | 33333 |
1467,0 | 2015 | F | TWR-Roumoules | Inicio+ID+Rlg | 30/12/07 | Che | 54444 |
1476,0 | 1947 | AUT | ORF Radio 1476-Wien Bisamberg | Com+Mx | 30/12/07 | Ale | 34332 |
1512,0 | 2007 | BEL | R.Vlaanderen Int.-Wolvertem | Mx Jamiroquay | 30/12/07 | Duc | 44333 |
1521,0 | 2315 | ARS | BSKSA-Duba | Com | 07/12/07 | Ara | 33322 |
1530,0 | 2319 | ROU | R.Actualitata-Galati | Conversacion | 07/12/07 | Rum | 23222 |
1548,0 | 0020 | G | Gold Radio | Mx+Id+Pub | 27/12/07 | Ing | 33333 |
1550,0 | 2310 | ALG | Radio SonderGrense-Meyerton | Com+// 6300 | 06/12/07 | Esp | 33333 |
1575,0 | 2328 | UAE | R.Farda-Al Dhabiya | Mx Arabe | 07/12/07 | Ara | 22222 |
1584,0 | 2321 | CEU | R.Ole Costa del Estrecho-Ceuta | Mx+ID | 07/12/07 | Esp | 32332 |
1602,0 | 2347 | E | SER-Vitoria | Com.politico | 08/12/07 | Eus | 33333 |
3255,0 | 1830 | AFS | BBC-Meyerton | Com | 08/12/07 | Ing | 24332 |
3320,0 | 1826 | AFS | Radio SonderGrense-Meyerton | Mx Piano | 08/12/07 | Mx | 24232 |
3345,0 | 1823 | AFS | AWR-Meyerton | Rlg. | 08/12/07 | Ing | 24332 |
3396,0 | 1828 | ZWE | R.ZIMBABWE-Gweru | Mx Afro | 08/12/07 | Mx | 24222 |
3915,0 | 1750 | SNG | BBC-Kranji | Reportaje | 07/12/07 | Ing | 34333 |
4010,0 | 1751 | KGZ | Kyrgyz Radio-Bishkek | Com+Mx+Himno+Fin1803 | 07/12/07 | Kyr | 23232 |
4050,0 | 1755 | KGZ | R.Rossi-Bishkek | Com+Mx | 07/12/07 | Rus | 24322 |
4500,0 | 1621 | CHN | PBS Xinjiang-Urumqi | Com | 07/12/07 | Mon | 35333 |
4635,0 | 1624 | TJK | Tajik Radio-Dushanbe | Conversacion | 07/12/07 | Taj | 24322 |
4750,0 | 1752 | BGD | R.BANGLADESH BETAR-Shavar | Com+Mx+Id+Fx+Dir+Nx | 22/12/07 | Ing | 44333 |
4760,0 | 1645 | IND | AIR-New Delhi | Mx Hindu | 06/12/07 | Mx | 22332 |
4760,0 | 1645 | SWZ | TWR-Manzini | Com | 06/12/07 | Ver | 22332 |
4770,0 | 1649 | NIG | R.Kaduna-Kudana | Com | 06/12/07 | Ing | 23322 |
4777,0 | 1651 | GAB | RTV-Gabonaise-Libreville | Mx Afro | 06/12/07 | Mx | 33333 |
4780,0 | 1653 | DJI | R.Djibuti-Djibuti | Com+QRM=GAB | 06/12/07 | Ver | 22222 |
4780,0 | 1844 | DJI | R.Djibuti-Djibuti | Entrevista | 06/12/07 | Ver | 34333 |
4795,0 | 2331 | KGZ | Kyrgyz Radio-Bishkek | Mx Folk+// 4010 | 08/12/07 | Kig | 24332 |
4805,0 | 2325 | B | R.Difusora do Amazonas-Manaus | Mx Villacicos a ritmo de Samba | 25/12/07 | Por | 24332 |
4810,0 | 1835 | ARM | Voz de Armenia-Yerevan | Mx instrumental | 08/12/07 | Mx | 44433 |
4810,0 | 2330 | MEX | XERTA-Mexico ??? | Com.OM | 25/12/07 | Ing ?? | 15221 |
4828,0 | 1940 | ZWE | R.ZIMBABWE-Gweru | Cantos Coral | 08/12/07 | Mx | 34333 |
4828,0 | 1941 | ZWE | R.Zimbabwe-Gweru | Mx Afro | 28/12/07 | Mx | 24322 |
4840,0 | 0003 | IND | AIR-Bombay | Mx | 23/12/07 | Hin | 24322 |
4845,0 | 1758 | MNT | R.Mauritania-Nouakchott | Mx+Id+Nx+Mx | 26/12/07 | Fra | 34333 |
4860,0 | 1630 | IND | AIR-New Delhi | Com | 07/12/07 | Urd | 33322 |
4875,0 | 1558 | IND | No Identificada | Com+Mx Hindu | 22/12/07 | Mx | 15221 |
4880,0 | 1806 | AFS | SW Radio Africa-Meyerton | Mx Melodica | 07/12/07 | Ing | 34322 |
4885,0 | 0703 | B | R.Clube do Para-Belem | Mx+Com+Hora | 07/12/07 | Por | 34232 |
4895,0 | 2320 | MNG | Mongolian Radio-Murun | Mx+Com | 22/12/07 | Mon | 24422 |
4905,0 | 1610 | TCD | Rdiff.Nat.Tchadienne-Ndjamena | Mx Folklorica+Com | 22/12/07 | Ver | 34333 |
4910,0 | 1637 | IND | AIR-Jaipur | Mx Hindu+// 4940,5010,5040 | 07/12/07 | Mx | 24322 |
4915,0 | 0703 | B | Rdf.Macapa-Macapa | Mx Melodica | 07/12/07 | Por | 24332 |
4925,0 | 2310 | INS | RRI-Jambi | Com+Mx | 22/12/07 | Ind | 14331 |
4960,0 | 0709 | STP | VOA-Pinheira | Com | 07/12/07 | Hau | 24232 |
4965,0 | 1635 | TJK | Voz de Rusia-Dushanbe | Com+// 4975 | 07/12/07 | Ing | 24332 |
4965,0 | 1935 | ZMB | Christian Voice-Lusaka | Com+Mx+Id+Promo | 28/12/07 | Ing | 33333 |
4970,0 | 0044 | IND | AIR-Shillong | Mx hindu | 23/12/07 | Mx | 24322 |
4976,0 | 2004 | UGA | R.Uganda-Kampala | Mx Afro+Conver.Tlf. | 08/12/07 | Mx | 34333 |
4985,0 | 0710 | B | R.Brasil Central-Goiania | Mx Popular | 07/12/07 | Por | 22322 |
5005,0 | 2245 | GNE | R.N.Guinea Ecuatorial-Bata | Mx+Com+Himno+Fin=2259 | 23/12/07 | Esp | 24422 |
5010,0 | 0035 | IND | AIR-Thiruvananthapuram | Nx en ingles hasta 0040+Mx hindu | 23/12/07 | Ing | 24442 |
5010,0 | 1840 | MDG | RTV Malagasy-Antananarivo | Mx Afro | 08/12/07 | Mag | 34333 |
5015,0 | 1640 | TKM | Turkmen Radio-Ashgabat | Mx | 07/12/07 | Ing | 23322 |
5025,0 | 0714 | CUB | R.Rebelde-La Habana | Mx+Com+Efemerides | 07/12/07 | Esp | 34332 |
5025,0 | 0853 | CUB | R.Rebelde-La Habana | Mx Mocedades | 16/12/07 | Esp | 35322 |
5030,0 | 0715 | BFA | R.Bourkina Faso-Ouagadougou | Mx+Com | 07/12/07 | Mx | 24222 |
5050,0 | 2301 | CHN | Guangxi FBS-Nanning | Mx+Com YL | 23/12/07 | Viet | 23232 |
5070,0 | 0716 | USA | WWCR-Nashville | Predicador | 07/12/07 | Ing | 44444 |
5070,0 | 0854 | USA | WWCR-Nashville | Predicador | 16/12/07 | Ing | 32322 |
5240,0 | 1648 | CHN | PBS Xizang-Lhasa | Mx +// 4905,4920 | 07/12/07 | Ing | 32232 |
5810,0 | 1846 | MRA | RFA-Tinian | Com | 27/12/07 | Chi | 33333 |
5910,0 | 0719 | CLM | Marfil Estereo-Puerto Lleras | Mx+ID | 07/12/07 | Esp | 34332 |
6030,0 | 0430 | ETH | V.o.Tigray Revolution | Com | 24/12/07 | Tig | 44444 |
6050,0 | 0724 | CHL | Voz Cristiana-Santiago | Com+Mx+Concurso+Dir | 07/12/07 | Por | 33333 |
6135,0 | 2251 | G | R.Republica-Rampisham | Id+Com | 06/12/07 | Esp | 44333 |
6150,0 | 1542 | SNG | 938 Live-Singapur | Mx+Id+1600 Hx+Fx+Fin | 16/12/07 | Ing | 32322 |
6250,0 | 2215 | EGY | R.Cairo-Abis | SH+Id+Nx | 26/12/07 | Ing | 54343 |
6985,0 | 1815 | ISR | Kol Israel-Jerusalem | Nx Asesinato de Bhuto | 27/12/07 | Esp | 54444 |
7100,0 | 1730 | ERI | Voice of Broad Masses-Asmara | Com OM+YL | 27/12/07 | Ver | 22332 |
7160,0 | 1758 | TUR | Voz Turquia-Emirler | Resumen de Noticias del 2007 | 31/12/07 | Esp | 43443 |
7200,0 | 1802 | SDN | Sudan RTC-Omdurman | Nx+Pub+Com+Mx+Id YL | 31/12/07 | Ara | 33332 |
7235,0 | 0000 | SNG | R.Warna-Singapur | Nx+Id | 24/12/07 | Mal | 44333 |
7295,0 | 2344 | MLA | RTM Traxx FM-Kajang | Mx Rock+Com+Mx | 23/12/07 | Ing | 24322 |
7370,0 | 2248 | PHL | FEBC Manila-Iba | Com | 06/12/07 | Can | 44343 |
7390,0 | 2150 | BLR | R.Belarus-Minks | Com+Mx Clasica+Id | 07/12/07 | Ing | 44333 |
7460,0 | 2145 | MNG | RFA-UlanBaatar | Com | 07/12/07 | Kor | 35333 |
7465,0 | 1950 | ALB | R.Tirana-Cerrik | Com.Cosovo+ID+// 6135 | 27/12/07 | Ing | 35333 |
7540,0 | 2337 | TJK | RFA-Dushanbe | Conversacion+QRM OperaChina | 23/12/07 | Man | 43433 |
7545,0 | 1745 | ISR | Kol Israel-Jerusalem | Nx Asesinato de Bhuto | 27/12/07 | Lad | 54444 |
9290,0 | 1400 | LVA | Radio LatviaToday-Ulbroka | Inicio+ID+FX+Dir+Mx | 16/12/07 | Ing | 45444 |
9330,0 | 2300 | SYR | R.Damasco-Adra | Correo del Oyente+Id | 22/12/07 | Esp | 44343 |
9345,0 | 1825 | ISR | Kol Israel-Jerusalem | Ofertas Trabajo+Mx | 26/12/07 | Esp | 34333 |
9355,0 | 1240 | GUM | KTWR-Agana | Com.Rlg.Bilingue Chino/Ingles | 09/12/07 | Chi | 34333 |
9355,0 | 1355 | GUM | KTWR-Agana | Com+Mx | 16/12/07 | Chi | 23322 |
9390,0 | 1352 | CLN | VOA-Irana Wila | Reportero | 16/12/07 | Pas | 35332 |
9400,0 | 1242 | PHL | FEBC Manila-Iba | Com+Mx | 09/12/07 | Chi | 35433 |
9400,0 | 1328 | PHL | FEBC Manila-Iba | Conversacion | 23/12/07 | Man | 45433 |
9400,0 | 1350 | PHL | FEBC Manila-Iba | Com. Voz Hombre | 16/12/07 | Man | 35332 |
9405,0 | 2332 | PHL | FEBC Manila-Bocaue | Conversacion | 23/12/07 | Man | 44232 |
9415,0 | 1525 | ARM | Dem.Voice of Burma-Yerevan | Comentarios+Mx+Fin 1529 | 16/12/07 | Bur | 33333 |
9430,0 | 1903 | CZE | R.Praga-Litomysl | Com.Tradiciones Navideñas | 25/12/07 | Esp | 45443 |
9430,0 | 1244 | PHL | FEBC Manila-Bocaue | Mx Melodica | 09/12/07 | Chi | 24322 |
9445,0 | 1530 | SLK | R.Eslovaquia-R.Sobota | ID+Nx | 16/12/07 | Esp | 55444 |
9460,0 | 1345 | PHL | FEBC Manila-Bocaue | Conversacion | 16/12/07 | Zhu | 33333 |
9470,0 | 1558 | D | IBRA Radio-Nauen | Rlg. | 07/12/07 | Ara | 34333 |
9475,0 | 1755 | AUS | R.Australia-Shepparton | Conversacion Telefonica | 26/12/07 | Ing | 35222 |
9510,0 | 1343 | GUM | KSDA-Agat | Conversacion | 16/12/07 | Rus | 23222 |
9510,0 | 1246 | I | IRRS-MILANO | Id+Dir | 09/12/07 | Ing | 44444 |
9550,0 | 2216 | CUB | RHC-La Habana | Com FARC | 07/12/07 | Esp | 23322 |
9575,0 | 1857 | UAE | NHK Radio Japon-Dhabbaya | Com+Mx+Id | 25/12/07 | Jap | 34333 |
9615,0 | 1339 | GUM | KSDA-Agat | Com.Voz Mujer | 16/12/07 | Man | 34332 |
9630,0 | 2328 | AUS | R.Australia-Darwin | Com+Mx+Fin=2330 | 23/12/07 | Ind | 24232 |
9630,0 | 1906 | SEY | BBC-Mahe | Nx+Com+Id | 07/12/07 | Ing | 33333 |
9675,0 | 2227 | B | R.Cançao Nova-C.Paulista | Pub+Com+Mx | 22/12/07 | Por | 44444 |
9675,0 | 2240 | B | R.Cançao Nova-C.Paulista | Predicador | 06/12/07 | Por | 23222 |
9705,0 | 1923 | NGR | Voix du Sahel-Niamey | Com OM | 24/12/07 | Fra | 24322 |
9720,0 | 0850 | PRU | R.Victoria-Lima | Predicador | 16/12/07 | Por | 13221 |
9730,0 | 1910 | VTN | Voz Vietnam-Hanoi | Titulares de Prensa | 07/12/07 | Ing | 44433 |
9745,0 | 1850 | AFS | TWR-Meyerton | Com | 25/12/07 | Hau | 33333 |
9765,0 | 2250 | CTR | REE-Cariari | Futbol Sevilla-Racing | 22/12/07 | Esp | 24342 |
9780,0 | 1918 | YEM | R.Rep.Yemen-Sana | Com OM | 24/12/07 | Ara | 33333 |
9805,0 | 1913 | THA | R.Thailandia-Udon Thani | Com YL+Mx | 24/12/07 | Ing | 24322 |
9910,0 | 1123 | GUM | KTWR-Agana | Com OM | 31/12/07 | Man | 25322 |
9920,0 | 1242 | PHL | FEBC Manila-Bocaue | Com+Rezos | 07/12/07 | Jar | 33333 |
9950,0 | 1310 | UKR | R.Ukrania Inter.-Kharkov | Correo | 22/12/07 | Ukr | 44433 |
9965,0 | 1235 | PLW | KHBN-Koror | Com+QRM=RTBF | 07/12/07 | Chi | 32322 |
9965,0 | 1300 | PLW | KHBN-Koror | Inicio+Com+QRM=RTBF | 22/12/07 | Chi | 22222 |
9965,0 | 1308 | PLW | KHBN-Koror | Com | 23/12/07 | Chi | 32332 |
10000,0 | 2235 | USA | WWV-Fort Collins | SI+ID+Hx | 06/12/07 | Ing | 35333 |
11092,5 | 1900 | SHN | R ST HELENA-Jamestown | Mx Variada | 15/12/07 | Ing | 25222 |
11510,0 | 1140 | KAZ | WYFR-Almaty | Com OM | 31/12/07 | Tag | 24322 |
11580,0 | 1136 | MRA | KFBS Saipan-Marpi | Com OM | 31/12/07 | Man | 35332 |
11610,0 | 1751 | MDG | V.F PEOPLE-Talata-Volondry | Com+Mx+Id+Mx Afro | 31/12/07 | Ing | 33333 |
11650,0 | 1133 | MRA | KFBS Saipan-Marpi | Conversaion telefonica | 31/12/07 | Rus | 44333 |
11665,0 | 2037 | USA | RTI-Okeechobee | Relato | 23/12/07 | Fra | 45333 |
11670,0 | 2232 | CUB | R.N.Venezuela-La Habana | Id+Efemerides | 06/12/07 | Esp | 43333 |
11730,0 | 1814 | PHL | R.Philipinas-Tinang | Com | 07/12/07 | Tag | 34333 |
11735,0 | 1625 | TZA | Voz Tanzania-Dole | Mx Afro | 06/12/07 | Swa | 34333 |
11735,0 | 1747 | TZA | R.Tanzania-Dole | Entrevista | 31/12/07 | Swa | 44333 |
11745,0 | 0015 | CHL | Voz Cristiana-Santiago | Mx Feliz Navidad – Jose Feliciano | 23/12/07 | Por | 24442 |
11750,0 | 1620 | CLN | SLBC-Ekala | Mx+Com+Tlf.+Mx | 06/12/07 | Sin | 44333 |
11750,0 | 1744 | CLN | SLBC-Ekala | Conversacion con Publico | 31/12/07 | Sin | 43333 |
11750,0 | 1818 | CLN | SLBC-Ekala | Com+Fin 1844 | 07/12/07 | Sin | 34333 |
11765,0 | 2035 | USA | WHRI-Noblesville | Predicador | 23/12/07 | Ing | 33333 |
11785,0 | 2128 | B | R.Guaiba-Porto Alegre | Com+Mx Reggae+Pub | 28/12/07 | Por | 24322 |
11810,0 | 1225 | JOR | R.Jordania-Al Karanah | Mx Popular | 07/12/07 | Ara | 34332 |
11815,0 | 2125 | B | R.Brasil Central-Goiania | Nx+Reportera Telefonica | 28/12/07 | Por | 23322 |
11815,0 | 2210 | B | R.Brasil Central-Goiania | Mx+Com+Hx+Nx | 07/12/07 | Por | 24322 |
11825,0 | 1128 | GUM | KSDA-Agat | Com YL+Mx | 31/12/07 | Man | 35322 |
11845,0 | 2028 | AFS | AWR-Meyerton | ID varios Idiomas+S.Intervalo | 23/12/07 | S.I. | 34333 |
11855,0 | 1847 | THA | R.Thailandia-Udon Thani | Com | 07/12/07 | Tha | 23232 |
11860,0 | 1627 | SEY | BBC-Mahe | Futbol Liverpool Gol de Torres 3-1 | 22/12/07 | Ing | 44433 |
11875,0 | 1625 | RRW | FEBA-Kigali | Com. | 22/12/07 | Afa | 54444 |
11875,0 | 1224 | USA | WEWN-Vandiver | Rezos | 07/12/07 | Esp | 34433 |
11880,0 | 0825 | AUS | R.Australia-Shepparton | Reporteros Telefonicos | 23/12/07 | Ing | 22222 |
11890,0 | 1622 | AFS | R.Okapi-Meyerton | Entrevista Bilingüe | 22/12/07 | Fra | 44444 |
11905,0 | 0830 | CLN | SLBC-Ekala | Mx Folklorica+S.H.+ID | 23/12/07 | Mx | 22232 |
11905,0 | 1222 | CLN | SLBC-Ekala | Mx Popular | 07/12/07 | Mx | 45433 |
11930,0 | 1302 | USA | R.Marti-Greenville | Nx | 23/12/07 | Esp | 35333 |
11930,0 | 1620 | USA | R.Marti-Greenville | Com. Evo Morales | 22/12/07 | Esp | 34333 |
11960,0 | 1735 | MLI | R.Mali-Bamako | Id+Com | 31/12/07 | Ver | 34332 |
12000,0 | 1215 | CUB | RHC-La Habana | Com | 07/12/07 | Esp | 22222 |
12040,0 | 1212 | PHL | VOA-Tinang | Com+Mx+Id | 07/12/07 | Chi | 44433 |
12095,0 | 1115 | PHL | FEBC Manila-Bocaue | Com YL+OM | 31/12/07 | Hmw | 35332 |
12095,0 | 1210 | PHL | FEBC Manila-Bocaue | Cantos+Com.Rlg. | 07/12/07 | Mx | 55444 |
13600,0 | 1206 | BUL | R.Bulgaria-Plovdiv | Nx | 07/12/07 | Esp | 45444 |
13635,0 | 1205 | AUS | CVC Internacional-Darwin | Com+Mx+Id+// 13590 | 07/12/07 | Ing | 35433 |
13685,0 | 1203 | AUS | CVC Internacional-Darwin | ID+Com+Mx | 07/12/07 | Chi | 44333 |
13840,0 | 1059 | NZL | R.New Zeland-Rangitaiki | Señal Intervalo+Canto Año Nuevo 2008+Id | 31/12/07 | Ing | 25322 |
13840,0 | 1125 | NZL | R.New Zeland-Rangitaiki | Mx de Navidad+Com | 25/12/07 | Ing | 45433 |
13840,0 | 1158 | NZL | R.New Zeland-Rangitaiki | Mx+Id+Nx | 07/12/07 | Ing | 24222 |
15120,0 | 1834 | NIG | Voice of Nigeria-Ikodoru | Com | 27/12/07 | Ing | 35232 |
15250,0 | 1146 | ARS | BSKSA-Riyadh | Com OM | 31/12/07 | Ing | 34332 |
15330,0 | 1831 | USA | R.Marti-Greenville | Titulares | 27/12/07 | Esp | 25222 |
Categorías:Captaciones, MW, SW