
Sony ICF 2001D / 2010
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
16/09/06 | 1827 | 3255,0 | AFS | BBC-Meyerton | Com | Ing | 32222 |
16/09/06 | 1829 | 3365,0 | IND | AIR-Delhi | Mx Folk | Hin | 22222 |
16/09/06 | 0010 | 4750,0 | BGD | R.Bangladesh | Coran+Com | ??? | 33333 |
15/09/06 | 2155 | 4750,0 | CHN | Quihai PBS-Xining | Mx+Com | Man | 23332 |
15/09/06 | 2157 | 4770,0 | NIG | R.Kaduna-Kaduna | Mx+Com | Ing | 22222 |
16/09/06 | 1721 | 4780,0 | DJI | R.Djibouti-Djibouti | Com+Mx | Ver | 32232 |
16/09/06 | 1723 | 4810,0 | ARM | R.Rep.Armenia-Yerevan | Com+Nx | Arm | 44333 |
16/09/06 | 1725 | 4840,0 | IND | AIR-Munbai | Mx Folk | Ver | 23322 |
16/09/06 | 1727 | 4860,0 | IND | AIR-Delhi | Mx Folk | Ver | 23332 |
16/09/06 | 1729 | 4880,0 | IND | AIR-Delhi | Com | Hin | 33333 |
15/09/06 | 2200 | 4895,0 | MNG | R.UlaanBatar | SI+ID+Nx | Mon | 23332 |
16/09/06 | 1730 | 4910,0 | IND | AIR-Delhi | Nx+//4950 | Ing | 33333 |
16/09/06 | 1733 | 4976,0 | UGA | R.Uganda-Kamapala | Entrevista | Ing | 32323 |
15/09/06 | 2201 | 5015,0 | TKM | Turkmen Radio-Ashgabat | Mx Folk | Mx | 33333 |
15/09/06 | 2220 | 6135,0 | G | R.Republica-Rampisham | Com Politico | Esp | 43333 |
16/09/06 | 1836 | 6280,0 | PIR | R.Mazda | Mx Disco | Ale | 33232 |
16/09/06 | 2150 | 11850,0 | GUM | KSDA-Agat | Mx+Com+Id | Ing | 44333 |
23/09/06 | 0051 | 4746,8 | PRU | R.Huanta 2000-Huanta | MxDisco | Esp | 23332 |
23/09/06 | 0053 | 4765,0 | B | R.Rural -Santarem | Mx+Com | Por | 22222 |
23/09/06 | 0055 | 4795,0 | KGZ | Kyrgyz Radio-Bishkek | Mx Hindu | Mx | 22222 |
23/09/06 | 0057 | 4805,0 | B | Rdf.Amazonia-Manaus | Mx Bee Gees | Mx | 32222 |
23/09/06 | 0058 | 4825,0 | B | R.Cançao Nova-C.Paulista | Com.Rlg | Por | 33322 |
23/09/06 | 0116 | 4840,0 | IND | AIR-Bombai | Com | Hin | 33333 |
23/09/06 | 0059 | 4845,0 | MNT | R.Mauritania-Nouakchott | Com | Por | 33333 |
23/09/06 | 0115 | 4845,2 | B | R.Cultura-Manaus | Mx | Mx | 33322 |
23/09/06 | 0100 | 4860,0 | IND | AIR-New Delhi | Mx Hindu | Mx | 33322 |
23/09/06 | 0128 | 4865,0 | B | R.Missoes da Amazonias-Obidos, | Mx+Rlg | Por | 33333 |
23/09/06 | 0135 | 4875,0 | B | R.Roraima-Boavista | Mx+Com | Por | 23332 |
23/09/06 | 0101 | 4885,0 | B | R.Clube do Pará. Belem | Mx pop | Mx | 33333 |
23/09/06 | 0102 | 4900,8 | BOL | R.San Miguel-Riberalta | Mx Bolero, Salsa | Esp | 22222 |
23/09/06 | 0103 | 4905,0 | B | R.Anhanguera-Goiania | Mx | Mx | 22222 |
23/09/06 | 0104 | 4910,0 | IND | AIR-New Delhi | Mx Hindu | Mx | 22222 |
23/09/06 | 0105 | 4915,0 | B | Rdf.Macapa-Macapa | Mx+Com+Pub | Por | 33322 |
23/09/06 | 0106 | 4924,8 | B | R.Educaçao Rural | Mx Celin Dion | Mx | 33322 |
23/09/06 | 0109 | 4950,0 | ANG | R.N.Angola-Mulenvos | Com | Por | 22222 |
23/09/06 | 0107 | 4955,0 | B | R.Cultura-Manaus | Com | Por | 33322 |
23/09/06 | 0108 | 4985,0 | B | R.Brasil Central-Goiania | Mx Melodica | Mx | 33322 |
QTH:Rubí y Cercs- BCN – Spain Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:RX:SONY ICF-2001D ANT:Doble Hilo Largo de 25 Mts+Antena de Cuadro+Acoplador YAESU FRT-7700 |
Categorías:Captaciones, SW
Deja una respuesta