
Sony ICF 2001D / 2010
Fecha | UTC | KHZ | ITU | Emisora | Detalles | IDM | SINPO |
23/02/08 | 2152 | 1644,0 | PIR | No Identificada | Mx+Com | Hol | 25222 |
23/02/08 | 2150 | 1650,0 | GRC | No Identificada | Mx+Conversacion Telf.+Com+Mx | Gri | 25332 |
23/02/08 | 1958 | 3200,0 | SWZ | TWR-Manzini | Mx Pop y Melodica | Ing | 24332 |
23/02/08 | 2000 | 3230,0 | AFS | WYFR-Meyerton | S.Intervalo+Inicio | Ing | 24222 |
23/02/08 | 2002 | 3320,0 | AFS | Sonder Gresen-Meyerton | Mx Vals | Mx | 24332 |
23/02/08 | 1950 | 3345,0 | AFS | Channel Africa-Meyerton | Com+Mx+Radioteatro | Por | 34332 |
16/02/08 | 1714 | 4500,0 | CHN | PBS Xinjiang-Urumqi | Radioteatro | Mon | 23322 |
23/02/08 | 1915 | 4635,0 | TJK | R.Tajik-Dushanbe | Mx Folk+Com YL | Taj | 35332 |
23/02/08 | 1912 | 4810,0 | ARM | Voz de Armenia-Yerevan | Mx Folklorica | Ara | 33333 |
16/02/08 | 2315 | 4828,0 | ZWE | Voice of Zimbawe-Gweru | Mx Folk+Com | Mx | 24232 |
23/02/08 | 1910 | 4828,0 | ZWE | Voice of Zimbawe-Gweru | Mx Folk+Com | Mx | 24332 |
16/02/08 | 1712 | 4840,0 | IND | AIR-Bombay | Mx Popular | Hin | 34332 |
16/02/08 | 2317 | 4845,2 | B | R.Cultura Ondas Tropicales-Manaus | Com+Pub | Por | 24432 |
23/02/08 | 1822 | 4860,0 | IND | AIR-New Delhi | Mx Hindu | Hin | 24332 |
23/02/08 | 1817 | 4880,0 | AFS | SW Radio Africa-Meyerton | Entrevista Telefonica YL+Jamming Musical | Ing | 33322 |
16/02/08 | 2320 | 4950,0 | ANG | R.N.Angola-Mulenvos | Mx+Pub+Mx | Por | 25222 |
16/02/08 | 1708 | 5015,0 | IND | AIR-New Delhi | Mx Shakira | Ing | 24332 |
23/02/08 | 1730 | 5050,4 | PAK | R.Pakistan-Islamabad | Com OM Pesima Modulacion | Per | 25232 |
23/02/08 | 1732 | 5060,0 | CHN | PBS Xinjiang-Urumqi | Com OM | Chi | 34332 |
17/02/08 | 0913 | 6220,0 | PIR | Mistery Radio | Mx 80’s | Ing | 35332 |
16/02/08 | 1925 | 7490,0 | MDA | WYFR-Okeechobee | Rlg | Esp | 45444 |
23/02/08 | 1717 | 9250,0 | EGY | Wadi El Nile-Abu Zaabal | Com+Id+Mx+Com YL | Ara | 45333 |
23/02/08 | 2235 | 9330,0 | SYR | R.Damasco-Adra | Noticias | Esp | 33333 |
23/02/08 | 1707 | 9485,0 | D | V.O.Oromo Liberation-Nauen | Nx+Id+Com+Mx | Oro | 44343 |
17/02/08 | 0917 | 9690,0 | NIG | Voice of Nigeria-Ikodoru | Com OM | Ful | 34332 |
23/02/08 | 2215 | 11750,0 | CUB | RHC-La Habana | Mx Salsa | Esp | 35222 |
23/02/08 | 1220 | 11760,0 | OMA | BBC-Al Seela | Com+Mx+Reportaje | Ing | 44433 |
23/02/08 | 1215 | 11810,0 | JOR | R.Jordania-Al Karanah | Mx Folk.+Com | Ara | 33222 |
17/02/08 | 0905 | 11815,0 | B | R.Brasil Central-Goiania | Mx Melodica+Id+Mx+Com OM+Promo | Por | 25332 |
16/02/08 | 1650 | 11890,0 | AFS | R.Okapi-Meyerton | Com. YL | Fra | 44444 |
16/02/08 | 1427 | 11905,0 | CLN | SLBC-Ekala | Mx Popular+Com YL | Hin | 35332 |
16/02/08 | 1655 | 11930,0 | USA | R.Marti-Greenville | Com+ID | Esp | 33333 |
23/02/08 | 1207 | 11935,0 | PHL | R.Veritas-Palauig | Mx+Com YL | Ind | 35332 |
23/02/08 | 1203 | 11965,0 | PHL | VOA-Tinang | Nx+Fx+Mx+Com OM-YL | Bur | 24322 |
16/02/08 | 1657 | 11980,0 | GUM | KSDA-Agat | Com+ID | Ing | 33333 |
16/02/08 | 1425 | 12000,0 | CUB | RHC-La Habana | Noticias | Esp | 24322 |
24/02/08 | 1225 | 12000,0 | CUB | RHC-La Habana | Com.Teatro | Esp | 25332 |
17/02/08 | 0911 | 12020,0 | POR | RDP-Sao Gabriel | Noticias | Por | 35433 |
16/02/08 | 1421 | 12045,0 | UAE | FEBA-Dhabbaya | Com OM | Mal | 33322 |
16/02/08 | 1419 | 12065,0 | GUM | KTWR-Agana | Com OM | Bor | 35332 |
23/02/08 | 1159 | 12095,0 | PHL | FEBC Manila-Bocaue | S.Inervalo+Id+Com+Mx | Mie | 35332 |
24/02/08 | 1222 | 12140,0 | KWT | R.Free Afganistan-Kuwait | Com | Dari | 24432 |
16/02/08 | 1415 | 13685,0 | AUS | CVC Internacional-Darwin | Mx+Com OM+Mx | Chi | 34433 |
16/02/08 | 1410 | 15185,0 | AUS | CVC Internacional-Darwin | Com YL | Ind | 35332 |
17/02/08 | 1212 | 15225,0 | PHL | R.Veritas-Palauig | Com | Kar | 35433 |
17/02/08 | 1210 | 15250,0 | ARS | BSKSA-Riyadh | Com+Mx | Ing | 35332 |
24/02/08 | 1218 | 15250,0 | ARS | BSKSA-Riyadh | Entrevista Telefonica a OM | Ing | 35332 |
16/02/08 | 1406 | 15330,0 | USA | R.Marti-Greenville | Com Azucar | Esp | 24432 |
24/02/08 | 1212 | 15330,0 | PHL | FEBC Manila-Bocaue | Com+Cantos | Raw | 35332 |
16/02/08 | 1404 | 15370,0 | CUB | RHC-La Habana | Noticias | Esp | 25432 |
17/02/08 | 1221 | 15400,0 | AUS | HCJB Australia-Kununurra | Entrevista telefonica | Ing | 34333 |
16/02/08 | 1401 | 15410,0 | CHL | Voz Cristiana-Santiago | Com+Promo | Por | 22222 |
16/02/08 | 1401 | 15410,0 | G | R.Farda-Woofferton | Mx | Per | 22222 |
16/02/08 | 1355 | 15435,0 | AUS | HCJB Australia-Kununurra | Com+Dir+Id en Ingles+Fin 1358 | Raw | 44444 |
17/02/08 | 1224 | 15505,0 | KWT | R.Kuwait-Sulaibiyah | Al Coran | Ara | 45433 |
16/02/08 | 1150 | 15650,0 | GRC | Voz de Grecia-Avlis | Mx Popular | Gri | 45333 |
16/02/08 | 1148 | 15690,0 | CLN | R.Farda-Irana Wila | Mx+ID+Com | Per | 45443 |
QRA:Antonio Madrid QTH:Rubí – BCN – Spain Coordenadas:41º31’49”N-001º59’37”E , Altitud: 350 Mts RX:SONY ICF-2001D+DEGEN DE1103 ANT:Doble Hilo Largo de 25 Mts+Antena de Cuadro+Acoplador YAESU FRT-7700 |
Categorías:Captaciones, MW, SW
Deja una respuesta